Учебные дисциплины промежуточных аттестаций 2022 – 2023 учебного года
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
Специальность 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | |||
7-й семестр 4 курса | |||
1. | Основы философии | 57 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык | 30 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 30 | Дифференцированный зачет |
4. | Экономика организации | 69 | Зачет |
5. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 66 | Зачет |
6. | История Иркутской области | 48 | Зачет |
7. | Компьютерные сети | 126 | Дифференцированный зачет |
8. | Безопасность информационных систем | 114 | Дифференцированный зачет |
9. | МДК.03.01 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | 366 | Дифференцированный зачет |
8-й семестр 4 курса | |||
1. | Производственная практика.
Проектирование цифровых устройств, Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования |
288 | Дифференцированный зачет |
2. | Производственная практика. Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | 216 | Дифференцированный зачет |
3. | Производственная практика.
Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» |
36 | Дифференцированный зачет |
4. | ПМ.01 Проектирование цифровых устройств
ПМ.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования |
Комплексный экзамен по модулю | |
5. | ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов | Экзамен по модулю | |
6. | ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» |
Квалификационный экзамен |
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации | |
Специальность «Программирование в компьютерных системах» | ||||
7-й семестр 4 курса | ||||
1. | История Иркутской области | 48 | Зачет | |
2. | Основы экономики | 51 | Зачет | |
3. | Безопасность информационных систем | 96 | Дифференцированный зачет | |
4. | МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения |
339 |
Экзамен |
|
5. | МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения | |||
6. | МДК.03.03 Документирование и сертификация | |||
7. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Зачет | |
8. | Объективно-ориентированное программирование | 114 | Дифференцированный зачет | |
9. | Физическая культура | 64 | Дифференцированный зачет | |
10. | Иностранный язык | 37 | Дифференцированный зачет | |
11. | Основы философии | 57 | Дифференцированный зачет | |
8-й семестр 4 курса | ||||
1. | Производственная практика. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. | 144 | Дифференцированный зачет | |
2. | Производственная практика. Разработка и администрирование баз данных.
Участие в интеграции программных модулей |
144
180 |
Дифференцированный зачет | |
3. | Производственная практика. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | 36 | Дифференцированный зачет | |
4. | ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем | Экзамен по профессиональному модулю ПМ.01 | ||
5. | ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных | Комплексный экзамен по профессиональным модулям ПМ.02 и ПМ.03 | ||
6. | ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей | |||
7. | ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» | Квалификационный экзамен | ||
8. | Преддипломная практика. | 144 | Дифференцированный зачет |
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации | |
Специальность «Информационные системы и программирование»
1 курс (все квалификации) |
||||
1-й семестр | ||||
1. | Математика | 110 | Экзамен | |
2. | Родная литература | 36 | Дифференцированный зачет | |
3. | Физическая культура | 50 | Дифференцированный зачет | |
2-й семестр | ||||
1. | Математика | 150 | Экзамен | |
2. | Русский язык | 116 | Экзамен | |
3. | Информатика | 126 | Экзамен | |
4. | Литература | 118 | Дифференцированный зачет | |
5. | Иностранный язык | 144 | Дифференцированный зачет | |
6. | История | 120 | Дифференцированный зачет | |
7. | Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | |
8. | Астрономия | 48 | Дифференцированный зачет | |
9. | Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | Дифференцированный зачет | |
10. | Обществознание | 146 | Дифференцированный зачет | |
11. | Физика | 172 | Дифференцированный зачет | |
квалификация «Администратор баз данных» (БД)
3-й семестр 2 курса |
||||
1 | История | 48 | Дифференцированный зачет | |
2 | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3 | Коммуникативный практикум | 36 | Зачет | |
4 | Операционные системы и среды | 96 | Экзамен | |
5 | Основы проектирования баз данных | 84 | Экзамен | |
4-й семестр 2 курса | ||||
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 70 | Дифференцированный зачет | |
2 | Физическая культура | 40 | Зачет | |
3 | Конструктор карьеры | 48 | Зачет | |
4 | Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 | Дифференцированный зачет | |
5 | Элементы высшей математики | 134 | Экзамен | |
6 | Теория вероятностей и математическая статистика | 68 | Дифференцированный зачет | |
7 | Архитектура аппаратных средств | 62 | Дифференцированный зачет | |
8 | Информационные технологии | 48 | Дифференцированный зачет | |
9 | Основы алгоритмизации и программирования | 156 | Экзамен | |
10 | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение | 48 | Дифференцированный зачет | |
11 | Компьютерные сети | 84 | Экзамен | |
12 | Технология разработки и защиты баз данных | 316 | Экзамен | |
13 | Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
5-й семестр 3 курса | ||||
1. | Физическая культура | Зачет | ||
2. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет | |
3. | МДК.01.01 Разработка программных модулей | 102 |
Экзамен |
|
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей | 80 | |||
4. | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений | 136 | Экзамен | |
5. | МДК.01.04 Системное программирование | 66 | Экзамен | |
6. | Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
6-й семестр 3 курса | ||||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | |||
3. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Дифференцированный зачет | |
4. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
5. | Численные методы | 72 | Экзамен | |
6. | Экономика отрасли | 48 | Дифференцированный зачет | |
7. | Менеджмент в профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
8. | ПМ. 01.00 Производственная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
9. | ПМ. 01.00 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем | — | Квалификационный экзамен | |
10. | МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем | 152 | Экзамен | |
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 152 | |||
11. | Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
12. | ПМ.11.00 Производственная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
ПМ.11.00 Разработка, администрирование и защита баз данных | — | Квалификационный экзамен | ||
квалификация «Специалист по информационным системам» (ИС)
3-й семестр 2 курса |
||||
1 | История | 48 | Дифференцированный зачет | |
2 | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3 | Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 | Дифференцированный зачет | |
4 | Операционные системы и среды | 96 | Экзамен | |
5 | Основы проектирования баз данных | 84 | Экзамен | |
6 | Моделирование и анализ программного обеспечения | 58 | Дифференцированный зачет | |
7 | Управление проектами | 52 | ||
8 | Учебная практика | 36 | Дифференцированный зачет | |
4-й семестр 2 курса | ||||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 70 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 40 | Зачет | |
3. | Конструктор карьеры | 48 | Зачет | |
4. | Элементы высшей математики | 134 | Экзамен | |
5. | Теория вероятностей и математическая статистика | 68 | Дифференцированный зачет | |
6. | Архитектура аппаратных средств | 62 |
Дифференцированный зачет |
|
7. | Информационные технологии | 48 | ||
8. | Основы алгоритмизации и программирования | 156 | Экзамен | |
9. | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение | 48 | Дифференцированный зачет | |
10. | Компьютерные сети | 84 | Экзамен | |
11. | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем | 88 | Экзамен | |
12. | Управление и автоматизация баз данных | 78 | Экзамен | |
13. | Сертификация информационных систем | 40 | ||
14. | Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
5-й семестр 3 курса | ||||
1. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
2. | Коммуникативный практикум | 36 | Зачет | |
3. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет | |
4. | Конструирование радиоэлектронного оборудования | 102 | Дифференцированный зачет | |
5. | МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения | 78 |
Дифференцированный зачет |
|
6. | МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения | 56 | ||
7. | МДК.02.03 Математическое моделирование | 76 | Экзамен | |
8. | Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
6-й семестр 3 курса | ||||
1. | Психология общения | 48 | Дифференцированный зачет | |
2. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 72 | Дифференцированный зачет | |
3. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
4. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Экзамен | |
5. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
6. | Экономика отрасли | 48 | Дифференцированный зачет | |
7. | Менеджмент в профессиональной деятельности | 48 | ||
8. | Применение микропроцессорных систем | 102 | Экзамен | |
9. | МДК.06.01 Внедрение информационных систем | 92 | Экзамен | |
10. | МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС | 96 | ||
11. | МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы | 96 | ||
12. | МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии | 74 | Дифференцированный зачет | |
13. | Численные методы | 72 | Экзамен | |
квалификация «Разработчик веб и мультимедийных приложений» | ||||
3-й семестр 2 курса | ||||
1. | История | 48 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3. | Коммуникативный практикум | 36 | Зачет | |
4. | Операционные системы и среды | 96 | Экзамен | |
5. | Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем | 88 | Экзамен | |
4-й семестр 2 курса | ||||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 40 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 40 | Зачет | |
3. | Конструктор карьеры | 48 | Зачет | |
4. | Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 | Дифференцированный зачет | |
5. | Архитектура аппаратных средств Информационные технологии | 62/98 | Дифференцированный зачет | |
6. | Основы алгоритмизации и программирования | 156 | Экзамен | |
7. | Компьютерные сети | 84 | Экзамен | |
8. | МДК.08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя | 146 | Экзамен | |
9. | УП.08 Учебная практика | 144 | Дифференцированный зачет | |
10. | Элементы высшей математики | 134 | Экзамен | |
11. | Теория вероятностей и математическая статистика | 68 | Дифференцированный зачет | |
5-й семестр 3 курса | ||||
1 | Физическая культура
|
26 | Зачет | |
2 | Безопасность жизнедеятельности
|
104 | Дифференцированный зачет | |
3 | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
|
48 | Дифференцированный зачет | |
4 | МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений | 144 | Дифференцированный зачет | |
5 | МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений | 118 | Экзамен | |
6-й семестр 3 курса | ||||
1 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 | Дифференцированный зачет | |
2 | Физическая культура | 34 | Экзамен | |
3 | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Дифференцированный зачет | |
4 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
5 | Численные методы | 72 | Экзамен | |
6 | Основы проектирования баз данных | 84 | Экзамен | |
7 | Экономика отрасли
Менеджмент в профессиональной деятельности
|
48/48 | Дифференцированный зачет | |
8 | Конструирование радиоэлектронного оборудования
|
102 | Дифференцированный зачет | |
9 | МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем | 120 | Экзамен | |
10 | МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений
|
192 | Экзамен | |
11 | УП.09 | 144 | Дифференцированный зачет |
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
Профессия 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | |||
1-й семестр 1 курса | |||
1. | Физическая культура | 34 | Дифференцированный зачет |
2. | Родная литература | 36 | Дифференцированный зачет |
2-й семестр 1 курса | |||
1. | Русский язык | 122 | Экзамен |
2. | Литература | 184 | Дифференцированный зачет |
3. | Иностранный язык | 82 | Дифференцированный зачет |
4. | История | 172 | Дифференцированный зачет |
5. | Химия | 146 | Дифференцированный зачет |
6. | Физическая культура | 48 | Дифференцированный зачет |
7. | Математика | 129 | Дифференцированный зачет |
8. | Информатика | 143 | Экзамен |
9. | Техническая графика | 144 | Экзамен |
10. | Основы материаловедения | 72 | Дифференцированный зачет |
3-й семестр 2 курса | |||
1. | Физическая культура | 32 | Дифференцированный зачет |
2. | Физика | 196 | Экзамен |
3. | МДК.01.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа со стадиям технологического процесса | 160 | Экзамен |
4. | УП.01 Учебная практика | 324 | Дифференцированный зачет |
4-й семестр 2 курса | |||
1. | Иностранный язык | 102 | Дифференцированный зачет |
2. | География | 74 | Дифференцированный зачет |
3. | Обществознание | 65 | Дифференцированный зачет |
4. | Астрономия | 48 | Дифференцированный зачет |
5. | Физическая культура | 98 | Дифференцированный зачет |
6. | Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | Дифференцированный зачет |
7. | Математика | 177 | Экзамен |
8. | Технологическая оснастка | 64 | Экзамен |
9. | Компьютерная графика | 72 | Дифференцированный зачет |
10. | Коммуникативный практикум | 36 | Дифференцированный зачет |
11. | Производственная практика по ПМ.01 | 108 | Зачет |
12. | Экзамен по ПМ.01 | — | Экзамен |
5-й семестр 3 курса | |||
1. | Обществознание | 124 | Экзамен |
2. | Биология | 38 | Дифференцированный зачет |
3. | Экология | 38 | Дифференцированный зачет |
4. | Конструктор карьеры | 48 | Дифференцированный зачет |
5. | МДК.02.01 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением | 109 | Экзамен |
6. | УП.02 Учебная практика | 144 | Дифференцированный зачет |
6-й семестр 3 курса | |||
1. | Безопасность жизнедеятельности | 73 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 42 | Дифференцированный зачет |
3. | Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 | Дифференцированный зачет |
4. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | Дифференцированный зачет |
5. | Менеджмент в профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет |
6. | Производственная практика по ПМ.02 | 72 | Зачет |
7. | Экзамен по ПМ.02 | — | Экзамен |
8. | МДК.03.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса | 140 | Экзамен |
9. | УП.03 Учебная практика | 288 | Дифференцированный зачет |
10. | Производственная практика по ПМ.03 | 144 | |
11. | Экзамен по ПМ.03 | — | Экзамен |
№
пп |
Наименование учебной дисциплины | Количество часов | Форма аттестации | |
Специальность 15.02.08 Технология машиностроения
I курс |
||||
1 семестр | ||||
1. | Математика | 96 | Экзамен | |
2. | Родная литература | 50 | Дифференцированный зачет | |
3. | Физическая культура | 48 | Дифференцированный зачет | |
2 семестр | ||||
1. | Математика | 150 | Экзамен | |
2. | Русский язык | 148 | Экзамен | |
3. | Физика | 230 | Экзамен | |
4. | Литература | 168 | Дифференцированный зачет | |
5. | Ин. язык | 208 | Дифференцированный зачет | |
6. | История | 172 | Дифференцированный зачет | |
7. | Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | |
8. | Астрономия | 66 | Дифференцированный зачет | |
9. | ОБЖ | 102 | Дифференцированный зачет | |
10. | Химия | 210 | Дифференцированный зачет | |
11. | Информатика | 180 | Дифференцированный зачет | |
3 семестр 2 курс | ||||
1. | История | 57 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 64 | Зачет | |
3. | Русский язык и культура речи | 48 | Зачет | |
4. | Экологические основы природопользования | 48 | Дифференцированный зачет | |
5. | Математика | 96 | Экзамен | |
6. | Информатика | 72 | Экзамен | |
4 семестр 2 курс | ||||
1. | Физическая культура | 78 | Зачет | |
2. | Иностранный язык | 78 | Зачет | |
3. | Инженерная графика | 303 | Экзамен | |
4. | Компьютерная графика | 153 | Дифференцированный зачет | |
5. | Материаловедение | 213 | Экзамен | |
6. | Метрология, стандартизация и сертификация | 87 | Дифференцированный зачет | |
7. | Процессы формообразования и инструменты | 141 | Экзамен | |
8. | Технологическое оборудование | 102 | Зачет | |
9. | Моделирование и конструирование деталей и узлов | 141 | Дифференцированный зачет | |
10. | Выполнение работ по профессиям рабочих: «Токарь», «Фрезеровщик» | 162 | Дифференцированный зачет | |
11. | Учебная практика «Основы слесарного дела» | 105 | Дифференцированный зачет | |
3 курс 5 семестр | ||||
1. | Основы философии | 57 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 78 | Зачет | |
3. | Технология машиностроения | 180 | Экзамен | |
4. | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 99 | Дифференцированный зачет | |
5. | Охрана труда | 69 | Зачет | |
6. | Учебная практика 04 | 252 | Дифференцированный зачет | |
3 курс 6 семестр | ||||
1. | Психология общения | 99 | Зачет | |
2. | Физическая культура | 78 | Зачет | |
3. | Иностранный язык | 38 | Зачет | |
4. | Эффективное поведение на рынке труда | 48 | Зачет | |
5. | Техническая механика | 190 | Экзамен | |
6. | Технологическая оснастка | 147 | Экзамен | |
7. | Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности | 102 | Дифференцированный зачет | |
8. | Безопасность жизнедеятельности | 102 | Экзамен | |
9. | Технологические процессы изготовления деталей машин | 183 | Дифференцированный зачет | |
10. | Особые методы обработки авиационных материалов | 168 | Дифференцированный зачет | |
11. | Программирование для автоматизированного оборудования | 138 | Экзамен | |
4 курс 7-8 семестры | ||||
1. | Физическая культура | 64 | Дифференцированный зачет | |
2. | Иностранный язык | 34 | Дифференцированный зачет | |
3. | Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении | 180 | Дифференцированный зачет | |
4. | Учебная практика 01 | 108 | Дифференцированный зачет | |
5. | Планирование и организация работы структурного подразделения | 165 | Дифференцированный зачет | |
6. | Реализация технологических процессов изготовления деталей | 132 | Дифференцированный зачет | |
7. | Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | 165 | Дифференцированный зачет | |
8. | Производственные практики:
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. Выполнение работ по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». |
540 | Комплексный дифференцированный зачет по производственной практике | |
9. | ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». |
Квалификационный экзамен | ||
10. | Преддипломная практика. | 144 | Дифференцированный зачет |
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
Специальность 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | |||
1-й семестр 1 курса | |||
1. | Родная литература | 36 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 50 | Дифференцированный зачет |
3. | Математика | 110 | Экзамен |
2-й семестр 1 курса | |||
1. | Русский язык | 116 | Экзамен |
2. | Литература | 118 | Дифференцированный зачет |
3. | Иностранный язык | 144 | Дифференцированный зачет |
4. | История | 120 | Дифференцированный зачет |
5. | Химия | 146 | Дифференцированный зачет |
6. | Астрономия | 48 | Дифференцированный зачет |
7. | Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет |
8. | Основы безопасности жизнедеятельности | 72 | Дифференцированный зачет |
9. | Физика | 172 | Экзамен |
10. | Математика | 150 | Экзамен |
11. | Информатика | 126 | Дифференцированный зачет |
3-й семестр 2 курса | |||
1. | История | 72 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 30 | Зачет |
3. | Психология общения | 50 | Дифференцированный зачет |
4. | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 72 | Дифференцированный зачет |
5. | Правовые основы профессиональной деятельности | 46 | Дифференцированный зачет |
6. | МДК.06.02 Основы слесарного дела | 44 | Дифференцированный зачет |
7. | УП.06 Учебная практика | 72 | Зачет |
4-й семестр 2 курса | |||
1. | Основы философии | 72 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 74 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 44 | Зачет |
4. | Математика | 112 | Экзамен |
5. | Инженерная графика | 170 | Экзамен |
6. | Компьютерная графика | 92 | Дифференцированный зачет |
7. | Материаловедение | 172 | Экзамен |
8. | Метрология, стандартизация и сертификация | 56 | Экзамен |
9. | Процессы формообразования и инструменты | 96 | Экзамен |
10. | Технологическое оборудование | 68 | Дифференцированный зачет |
11. | Охрана труда | 62 | Экзамен |
5-й семестр 3 курса | |||
1. | Физическая культура | 26 | Зачет |
2. | Основы предпринимательской деятельности | 32 | Дифференцированный зачет |
3. | Технология машиностроения | 124 | Экзамен |
4. | Программирование для автоматизированного оборудования | 72 | Экзамен |
5. | МДК.01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования | 178 | Экзамен |
6. | УП.01 Учебная практика | 108 | Зачет |
6-й семестр 3 курса | |||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 50 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 24 | Зачет |
3. | Техническая механика | 108 | Экзамен |
4. | Технологическая оснастка | 116 | Экзамен |
5. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет |
6. | МДК.01.01 Технологический процесс и технологическая документация по обработке заготовок с применением систем автоматизированного проектирования | 126 | Экзамен |
7. | УП.01 Учебная практика | 144 | Зачет |
8. | МДК.06.01 Основы металлообработки на станках | 50 | Дифференцированный зачет |
9. | УП.06 Учебная практика | 252 | Дифференцированный зачет |
7-й семестр 4 курса | |||
1. | Физическая культура | 26 | Зачет |
2. | Психология личности и профессиональное самоопределение | 36 | Дифференцированный зачет |
3. | УП.01 Учебная практика | 108 | Зачет |
4. | МДК.02.01 Технологический процесс и технологическая документация по сборке узлов и изделий с применением систем автоматизированного проектирования | 168 | Экзамен |
5. | МДК.02.02 Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов и изделий | 136 | Экзамен |
8-й семестр 4 курса | |||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 36 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 10 | Зачет |
3. | Конструктор карьеры | 48 | Дифференцированный зачет |
4. | МДК.01.02 Управляющие программы для обработки заготовок на металлорежущем и аддитивном оборудовании | 118 | Экзамен |
5. | УП.01 Учебная практика | 108 | Дифференцированный зачет |
6. | ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) | 216 | Дифференцированный зачет |
7. | Экзамен по ПМ.01 | — | Экзамен |
8. | УП.02 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
9. | МДК.03.01 Диагностика, наладка, подналадка и ремонт металлообрабатывающего и аддитивного оборудования | 152 | Экзамен |
10. | УП.03 Учебная практика | 72 | Зачет |
11. | ПП.06 Производственная практика (по профилю специальности) | 216 | Дифференцированный зачет |
12. | Квалификационный экзамен по ПМ.06 | — | Экзамен |
9-й семестр 5 курса | |||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 22 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 22 | Дифференцированный зачет |
3. | Экономика и организация производства | 66 | Экзамен |
4. | УП.03 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
5. | МДК.04.01 Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание сборочного оборудования | 100 | Дифференцированный зачет |
6. | МДК.04.02 Контроль, наладка, подналадка и техническое обслуживание роботизированных комплексов | 112 | Экзамен |
7. | УП.04 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
8. | МДК.05.01 Планирование, организация и контроль деятельности подчиненного персонала | 110 | Экзамен |
9. | УП.05 Учебная практика | 36 | Дифференцированный зачет |
10-й семестр 5 курса | |||
1. | ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) | 216 | Дифференцированный зачет |
2. | Экзамен по ПМ.02 | — | Экзамен |
3. | ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) | 108 | Дифференцированный зачет |
4. | Экзамен по ПМ.03 | — | Экзамен |
5. | ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) | 72 | Дифференцированный зачет |
6. | Экзамен по ПМ.04 | — | Экзамен |
7. | ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) | 72 | Дифференцированный зачет |
8. | Экзамен по ПМ.05 | — | Экзамен |
9. | Производственная практика (преддипломная) | 144 | Дифференцированный зачет
|
№
пп |
Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
Специальность 24.02.01 Производство летательных аппаратов | |||
1-й семестр 1 курса | |||
1. | Родная литература | 36 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 48 | Дифференцированный зачет |
3. | Математика | 96 | Экзамен |
2-й семестр 1 курса | |||
1. | Литература | 168 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык | 208 | Дифференцированный зачет |
3. | История | 172 | Дифференцированный зачет |
4. | Астрономия | 66 | Дифференцированный зачет |
5. | Физическая культура | 232 | Дифференцированный зачет |
6. | Основы безопасности жизнедеятельности | 102 | Дифференцированный зачет |
7. | Физика | 230 | Дифференцированный зачет |
8. | Математика | 138 | Экзамен |
9. | Информатика | 180 | Экзамен |
10. | Русский язык | 148 | Экзамен |
3-й семестр 2 курса | |||
1. | История | 57 | Дифференцированный зачет |
2. | Русский язык и культура речи | 48 | Зачет |
3. | Физическая культура | 32 | Зачет |
4. | Экологические основы природопользования | 48 | Дифференцированный зачет |
5. | Информатика | 90 | Дифференцированный зачет |
6. | Компьютерная графика | 108 | Дифференцированный зачет |
7. | МДК.04.01 Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь-сборщик летательных аппаратов» | 162 | Экзамен |
4-й семестр 2 курса | |||
1. | Иностранный язык | 32 | Зачет |
2. | Физическая культура | 32 | Зачет |
3. | Математика | 120 | Дифференцированный зачет |
4. | Инженерная графика | 222 | Дифференцированный зачет |
5. | Электротехника и электронная техника | 120 | Экзамен |
6. | Материаловедение | 144 | Экзамен |
7. | Информационные технологии в профессиональной деятельности | 180 | Дифференцированный зачет |
8. | Аэродинамика | 102 | Экзамен |
9. | УП.04 Учебная практика | 252 | Дифференцированный зачет |
5-й семестр 3 курса | |||
1. | Физическая культура | 32 | Зачет |
2. | Гидравлические и пневматические системы | 72 | Дифференцированный зачет |
3. | Управление техническими системами | 72 | Дифференцированный зачет |
4. | Экономика организации | 87 | Экзамен |
5. | МДК.01.01 Конструкция и конструкторская документация летательных аппаратов (узлов, агрегатов, оборудования, систем) | 204 | Экзамен |
6-й семестр 3 курса | |||
1. | Иностранный язык | 48 | Зачет |
2. | Физическая культура | 48 | Зачет |
3. | Психология общения | 62 | Зачет |
4. | Техническая механика | 96 | Дифференцированный зачет |
5. | Метрология, стандартизация и подтверждение качества | 64 | Дифференцированный зачет |
6. | Безопасность жизнедеятельности | 68 | Экзамен |
7. | Современные технологии и оборудование в производстве летательных аппаратов | 140 | Дифференцированный зачет |
8. | Силовые установки и оборудование систем летательных аппаратов | 176 | Дифференцированный зачет |
9. | Заготовительно-штамповочное производство | 96 | Дифференцированный зачет |
10. | МДК.01.02 Технологии и техническое оснащение производства летательных аппаратов
МДК.01.03 Проектирование технологических процессов, разработка технологической документации и внедрение в производство |
360 | Экзамен |
11. | МДК.02.01 Технологическое оборудование и оснастка при производстве летательных аппаратов
МДК.02.02 Проектирование технологического оборудования и оснастки
|
192 | Экзамен |
7-й семестр 4 курса | |||
1. | Основы философии | 57 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык | 26 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 26 | Дифференцированный зачет |
4. | Эффективное поведение на рынке труда | 48 | Зачет |
5. | Авиастроение. Бережливое производство | 75 | Зачет |
6. | МДК.02.03 Основные принципы конструирования деталей | 96 | Дифференцированный зачет |
7. | МДК.02.04 Разработка рабочего проекта с применением ИКТ | 141 | Дифференцированный зачет |
8. | МДК.03.01 Управление и организация труда на производственном участке | 63 | Дифференцированный зачет |
9. | МДК.03.02 Трудовое право и охрана труда на производственном участке | 66 | Дифференцированный зачет |
10. | МДК.03.03 Делопроизводство производственного участка | 63 | Дифференцированный зачет |
8-й семестр 4 курса | |||
1. | Производственная практика.
Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках структурного подразделения организации отрасли) |
180 | Дифференцированный зачет |
2. | Производственная практика.
