Количество поданных заявлений по каждой специальности за счёт бюджетных ассигнований (бюджет)
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 03.10.2024 | Всего на 03.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15.02.16 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 03.10.2024 | Всего на 03.10.2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 270 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 270 | 0 |
Поданные заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
15.02.16 Технология машиностроения
24.02.01 Производство летательных аппаратов
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
Основное общее (коммерция)
№ | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
---|---|---|---|
1 | 20240013 | 05.06 | О |
2 | 20240016 | 06.06 | К |
3 | 20240031 | 13.06 | К |
4 | 20240034 | 14.06 | К |
5 | 20240044 | 17.06 | О |
6 | 20240055 | 20.06 | К |
7 | 20240058 | 20.06 | К |
8 | 20240057 | 21.06 | К |
9 | 20240064 | 23.06 | К |
10 | 20240070 | 24.06 | К |
11 | 20240073 | 24.06 | К |
12 | 20240079 | 24.06 | К |
13 | 20240102 | 26.06 | К |
14 | 20240111 | 26.06 | К |
15 | 20240127 | 27.06 | К |
16 | 20240160 | 27.06 | О |
17 | 20240174 | 28.06 | К |
18 | 20240183 | 28.06 | К |
19 | 20240212 | 28.06 | К |
20 | 20240218 | 28.06 | К |
21 | 20240230 | 01.07 | К |
22 | 20240234 | 01.07 | К |
23 | 20240236 | 01.07 | К |
24 | 20240244 | 01.07 | К |
25 | 20240253 | 01.07 | К |
26 | 20240256 | 01.07 | К |
27 | 20240261 | 01.07 | К |
28 | 20240265 | 01.07 | К |
29 | 20240275 | 01.07 | К |
30 | 20240299 | 01.07 | К |
31 | 20240318 | 01.07 | К |
32 | 20240333 | 01.07 | К |
33 | 20240335 | 01.07 | К |
34 | 20240348 | 01.07 | К |
35 | 20240382 | 01.07 | К |
36 | 20240385 | 01.07 | К |
37 | 20240543 | 01.07 | К |
38 | 20240484 | 02.07 | К |
39 | 20240529 | 02.07 | К |
40 | 20240556 | 02.07 | К |
41 | 20240597 | 02.07 | К |
42 | 20240900 | 02.07 | О |
43 | 20240626 | 03.07 | К |
44 | 20240643 | 03.07 | К |
45 | 20240672 | 03.07 | О |
46 | 20240691 | 03.07 | О |
47 | 20240716 | 03.07 | К |
48 | 20240721 | 03.07 | К |
49 | 20240730 | 03.07 | К |
50 | 20240731 | 03.07 | К |
51 | 20240732 | 03.07 | К |
52 | 20240733 | 03.07 | К |
53 | 20240736 | 03.07 | К |
54 | 20240739 | 03.07 | К |
55 | 20240740 | 03.07 | К |
56 | 20240741 | 03.07 | К |
57 | 20240742 | 03.07 | К |
58 | 20240743 | 03.07 | К |
59 | 20240744 | 03.07 | К |
60 | 20240745 | 03.07 | К |
61 | 20240746 | 03.07 | К |
62 | 20240747 | 03.07 | К |
63 | 20240748 | 03.07 | К |
64 | 20240749 | 03.07 | К |
65 | 20240750 | 03.07 | О |
66 | 20240751 | 03.07 | К |
67 | 20240761 | 03.07 | К |
68 | 20240775 | 04.07 | К |
69 | 20240776 | 04.07 | К |
70 | 20240794 | 04.07 | К |
71 | 20240840 | 04.07 | К |
72 | 20240850 | 04.07 | К |
73 | 20240857 | 04.07 | К |
74 | 20240874 | 04.07 | К |
75 | 20240891 | 04.07 | К |
76 | 20240897 | 05.07 | К |
77 | 20240946 | 05.07 | К |
78 | 20240956 | 05.07 | К |
79 | 20240966 | 05.07 | К |
80 | 20240975 | 05.07 | О |
81 | 20240983 | 05.07 | К |
82 | 20241004 | 05.07 | К |
83 | 20241055 | 05.07 | К |
84 | 20241015 | 06.07 | К |
85 | 20241025 | 06.07 | К |
86 | 20241040 | 06.07 | К |
87 | 20241082 | 07.07 | К |
88 | 20241080 | 08.07 | К |
89 | 20241118 | 08.07 | К |
90 | 20241143 | 08.07 | К |
91 | 20241151 | 08.07 | К |
92 | 20241152 | 08.07 | К |
93 | 20241160 | 08.07 | К |
94 | 20241163 | 08.07 | К |
95 | 20241190 | 08.07 | К |
96 | 20241197 | 08.07 | К |
97 | 20241200 | 08.07 | К |
98 | 20241216 | 08.07 | О |
99 | 20241219 | 08.07 | К |
100 | 20241267 | 09.07 | К |
101 | 20241297 | 09.07 | К |
102 | 20241301 | 09.07 | К |
103 | 20241305 | 09.07 | К |
104 | 20241311 | 09.07 | К |
105 | 20241324 | 09.07 | К |
106 | 20241332 | 09.07 | О |
107 | 20241339 | 09.07 | К |
108 | 20241346 | 09.07 | К |
109 | 20241353 | 09.07 | К |
110 | 20241356 | 09.07 | К |
111 | 20241366 | 09.07 | К |
112 | 20241380 | 09.07 | К |
113 | 20241392 | 10.07 | К |
114 | 20241411 | 10.07 | К |
115 | 20241418 | 10.07 | К |
116 | 20241503 | 11.07 | К |
117 | 20241506 | 11.07 | К |
118 | 20241523 | 11.07 | К |
119 | 20241529 | 11.07 | К |
120 | 20241533 | 11.07 | К |
121 | 20241535 | 11.07 | К |
122 | 20241557 | 11.07 | К |
123 | 20241564 | 11.07 | К |
124 | 20241594 | 11.07 | К |
125 | 20241636 | 12.07 | К |
126 | 20241681 | 15.07 | К |
127 | 20241690 | 15.07 | К |
128 | 20241699 | 15.07 | К |
129 | 20241738 | 15.07 | О |
130 | 20241742 | 15.07 | К |
131 | 20241762 | 15.07 | К |
132 | 20241768 | 15.07 | О |
133 | 20241771 | 15.07 | К |
134 | 20241778 | 15.07 | К |
135 | 20241779 | 15.07 | К |
136 | 20241818 | 15.07 | К |
137 | 20242257 | 15.07 | К |
138 | 20241855 | 16.07 | К |
139 | 20241878 | 16.07 | К |
140 | 20241882 | 16.07 | К |
141 | 20241955 | 16.07 | К |
142 | 20241903 | 17.07 | К |
143 | 20241905 | 17.07 | К |
144 | 20241910 | 17.07 | О |
145 | 20241923 | 17.07 | К |
146 | 20241934 | 17.07 | К |
147 | 20241952 | 17.07 | К |
148 | 20241968 | 18.07 | К |
149 | 20241972 | 18.07 | К |
150 | 20241973 | 18.07 | К |
151 | 20241997 | 18.07 | К |
152 | 20242001 | 19.07 | К |
153 | 20242006 | 19.07 | К |
154 | 20242019 | 19.07 | К |
155 | 20242025 | 19.07 | К |
156 | 20242043 | 19.07 | К |
157 | 20242046 | 19.07 | К |
158 | 20242060 | 19.07 | К |
159 | 20242071 | 19.07 | К |
160 | 20242080 | 21.07 | К |
161 | 20242089 | 22.07 | К |
162 | 20242092 | 22.07 | К |
163 | 20242104 | 22.07 | К |
164 | 20242117 | 22.07 | К |
165 | 20242118 | 22.07 | К |
166 | 20242147 | 22.07 | К |
167 | 20242153 | 22.07 | К |
168 | 20242154 | 22.07 | К |
169 | 20242160 | 22.07 | К |
170 | 20242164 | 22.07 | К |
171 | 20242167 | 22.07 | К |
172 | 20242183 | 23.07 | К |
173 | 20242192 | 23.07 | К |
174 | 20242198 | 23.07 | К |
175 | 20242202 | 23.07 | К |
176 | 20242209 | 23.07 | К |
177 | 20242228 | 24.07 | О |
178 | 20242236 | 24.07 | К |
179 | 20242242 | 24.07 | К |
180 | 20242243 | 24.07 | К |
181 | 20242245 | 24.07 | К |
182 | 20242249 | 24.07 | К |
183 | 20242622 | 24.07 | О |
184 | 20242291 | 25.07 | К |
185 | 20242304 | 25.07 | К |
186 | 20242305 | 25.07 | К |
187 | 20242306 | 25.07 | К |
188 | 20242308 | 25.07 | К |
189 | 20242310 | 25.07 | К |
190 | 20242426 | 25.07 | О |
191 | 20242322 | 26.07 | К |
192 | 20242335 | 26.07 | К |
193 | 20242343 | 26.07 | К |
194 | 20242344 | 26.07 | К |
195 | 20242357 | 26.07 | К |
196 | 20242350 | 29.07 | К |
197 | 20242365 | 29.07 | К |
198 | 20242366 | 29.07 | К |
199 | 20242375 | 29.07 | К |
200 | 20242378 | 29.07 | К |
201 | 20242388 | 29.07 | К |
202 | 20242457 | 29.07 | К |
203 | 20242404 | 30.07 | К |
204 | 20242405 | 30.07 | К |
205 | 20242419 | 31.07 | К |
206 | 20242423 | 31.07 | К |
207 | 20242428 | 31.07 | К |
208 | 20242430 | 31.07 | К |
209 | 20242431 | 31.07 | О |
210 | 20242435 | 31.07 | К |
211 | 20242439 | 01.08 | К |
212 | 20242442 | 01.08 | К |
213 | 20242447 | 01.08 | К |
214 | 20242448 | 01.08 | К |
215 | 20242452 | 01.08 | К |
216 | 20242458 | 01.08 | К |
217 | 20242459 | 01.08 | К |
218 | 20242464 | 02.08 | К |
219 | 20242467 | 02.08 | К |
220 | 20242471 | 02.08 | К |
221 | 20242475 | 02.08 | О |
222 | 20242480 | 02.08 | К |
223 | 20242488 | 02.08 | К |
224 | 20242489 | 02.08 | К |
225 | 20242501 | 04.08 | К |
226 | 20242498 | 05.08 | К |
227 | 20242515 | 05.08 | К |
228 | 20242519 | 05.08 | К |
229 | 20242523 | 05.08 | К |
230 | 20242525 | 05.08 | К |
231 | 20242530 | 06.08 | К |
232 | 20242536 | 06.08 | К |
233 | 20242537 | 06.08 | О |
234 | 20242543 | 06.08 | К |
235 | 20242559 | 07.08 | К |
236 | 20242563 | 07.08 | К |
237 | 20242565 | 07.08 | О |
238 | 20242567 | 07.08 | К |
239 | 20242570 | 07.08 | О |
240 | 20242577 | 08.08 | О |
241 | 20242583 | 08.08 | К |
242 | 20242585 | 08.08 | К |
243 | 20242586 | 08.08 | О |
244 | 20242594 | 09.08 | К |
245 | 20242609 | 12.08 | К |
246 | 20242620 | 12.08 | К |
247 | 20242625 | 12.08 | К |
248 | 20242632 | 12.08 | К |
249 | 20242646 | 12.08 | О |
250 | 20242642 | 13.08 | К |
251 | 20242649 | 13.08 | О |
252 | 20242653 | 13.08 | О |
253 | 20242665 | 14.08 | К |
254 | 20242671 | 14.08 | О |
255 | 20242680 | 15.08 | О |
256 | 20242681 | 15.08 | О |
257 | 20242691 | 15.08 | О |
258 | 20242682 | 16.08 | О |
259 | 20242683 | 16.08 | О |
260 | 20242684 | 16.08 | О |
261 | 20242685 | 16.08 | К |
262 | 20242686 | 16.08 | О |
263 | 20242687 | 16.08 | О |
264 | 20242688 | 16.08 | О |
265 | 20242689 | 19.08 | О |
266 | 20242690 | 19.08 | К |
267 | 20242692 | 20.08 | О |
268 | 20242693 | 21.08 | О |
269 | 20242694 | 21.08 | О |
270 | 20242695 | 22.08 | О |
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
Основное общее (коммерция)
№ | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
---|---|---|---|
1 | 20240013 | 05.06 | О |
2 | 20240016 | 06.06 | К |
3 | 20240031 | 13.06 | К |
4 | 20240034 | 14.06 | К |
5 | 20240044 | 17.06 | О |
6 | 20240055 | 20.06 | К |
7 | 20240058 | 20.06 | К |
8 | 20240057 | 21.06 | К |
9 | 20240064 | 23.06 | К |
10 | 20240070 | 24.06 | К |
11 | 20240073 | 24.06 | К |
12 | 20240079 | 24.06 | К |
13 | 20240102 | 26.06 | К |
14 | 20240111 | 26.06 | К |
15 | 20240127 | 27.06 | К |
16 | 20240160 | 27.06 | О |
17 | 20240174 | 28.06 | К |
18 | 20240183 | 28.06 | К |
19 | 20240212 | 28.06 | К |
20 | 20240218 | 28.06 | К |
21 | 20240230 | 01.07 | К |
22 | 20240234 | 01.07 | К |
23 | 20240236 | 01.07 | К |
24 | 20240244 | 01.07 | К |
25 | 20240253 | 01.07 | К |
26 | 20240256 | 01.07 | К |
27 | 20240261 | 01.07 | К |
28 | 20240265 | 01.07 | К |
29 | 20240275 | 01.07 | К |
30 | 20240299 | 01.07 | К |
31 | 20240318 | 01.07 | К |
32 | 20240333 | 01.07 | К |
33 | 20240335 | 01.07 | К |
34 | 20240348 | 01.07 | К |
35 | 20240382 | 01.07 | К |
36 | 20240385 | 01.07 | К |
37 | 20240543 | 01.07 | К |
38 | 20240484 | 02.07 | К |
39 | 20240529 | 02.07 | К |
40 | 20240556 | 02.07 | К |
41 | 20240597 | 02.07 | К |
42 | 20240900 | 02.07 | О |
43 | 20240626 | 03.07 | К |
44 | 20240643 | 03.07 | К |
45 | 20240672 | 03.07 | О |
46 | 20240691 | 03.07 | О |
47 | 20240716 | 03.07 | К |
48 | 20240721 | 03.07 | К |
49 | 20240730 | 03.07 | К |
50 | 20240731 | 03.07 | К |
51 | 20240732 | 03.07 | К |
52 | 20240733 | 03.07 | К |
53 | 20240736 | 03.07 | К |
54 | 20240739 | 03.07 | К |
55 | 20240740 | 03.07 | К |
56 | 20240741 | 03.07 | К |
57 | 20240742 | 03.07 | К |
58 | 20240743 | 03.07 | К |
59 | 20240744 | 03.07 | К |
60 | 20240745 | 03.07 | К |
61 | 20240746 | 03.07 | К |
62 | 20240747 | 03.07 | К |
63 | 20240748 | 03.07 | К |
64 | 20240749 | 03.07 | К |
65 | 20240750 | 03.07 | О |
66 | 20240751 | 03.07 | К |
67 | 20240761 | 03.07 | К |
68 | 20240775 | 04.07 | К |
69 | 20240776 | 04.07 | К |
70 | 20240794 | 04.07 | К |
71 | 20240840 | 04.07 | К |
72 | 20240850 | 04.07 | К |
73 | 20240857 | 04.07 | К |
74 | 20240874 | 04.07 | К |
75 | 20240891 | 04.07 | К |
76 | 20240897 | 05.07 | К |
77 | 20240946 | 05.07 | К |
78 | 20240956 | 05.07 | К |
79 | 20240966 | 05.07 | К |
80 | 20240975 | 05.07 | О |
81 | 20240983 | 05.07 | К |
82 | 20241004 | 05.07 | К |
83 | 20241055 | 05.07 | К |
84 | 20241015 | 06.07 | К |
85 | 20241025 | 06.07 | К |
86 | 20241040 | 06.07 | К |
87 | 20241082 | 07.07 | К |
88 | 20241080 | 08.07 | К |
89 | 20241118 | 08.07 | К |
90 | 20241143 | 08.07 | К |
91 | 20241151 | 08.07 | К |
92 | 20241152 | 08.07 | К |
93 | 20241160 | 08.07 | К |
94 | 20241163 | 08.07 | К |
95 | 20241190 | 08.07 | К |
96 | 20241197 | 08.07 | К |
97 | 20241200 | 08.07 | К |
98 | 20241216 | 08.07 | О |
99 | 20241219 | 08.07 | К |
100 | 20241267 | 09.07 | К |
101 | 20241297 | 09.07 | К |
102 | 20241301 | 09.07 | К |
103 | 20241305 | 09.07 | К |
104 | 20241311 | 09.07 | К |
105 | 20241324 | 09.07 | К |
106 | 20241332 | 09.07 | О |
107 | 20241339 | 09.07 | К |
108 | 20241346 | 09.07 | К |
109 | 20241353 | 09.07 | К |
110 | 20241356 | 09.07 | К |
111 | 20241366 | 09.07 | К |
112 | 20241380 | 09.07 | К |
113 | 20241392 | 10.07 | К |
114 | 20241411 | 10.07 | К |
115 | 20241418 | 10.07 | К |
116 | 20241503 | 11.07 | К |
117 | 20241506 | 11.07 | К |
118 | 20241523 | 11.07 | К |
119 | 20241529 | 11.07 | К |
120 | 20241533 | 11.07 | К |
121 | 20241535 | 11.07 | К |
122 | 20241557 | 11.07 | К |
123 | 20241564 | 11.07 | К |
124 | 20241594 | 11.07 | К |
125 | 20241636 | 12.07 | К |
126 | 20241681 | 15.07 | К |
127 | 20241690 | 15.07 | К |
128 | 20241699 | 15.07 | К |
129 | 20241738 | 15.07 | О |
130 | 20241742 | 15.07 | К |
131 | 20241762 | 15.07 | К |
132 | 20241768 | 15.07 | О |
133 | 20241771 | 15.07 | К |
134 | 20241778 | 15.07 | К |
135 | 20241779 | 15.07 | К |
136 | 20241818 | 15.07 | К |
137 | 20242257 | 15.07 | К |
138 | 20241855 | 16.07 | К |
139 | 20241878 | 16.07 | К |
140 | 20241882 | 16.07 | К |
141 | 20241955 | 16.07 | К |
142 | 20241903 | 17.07 | К |
143 | 20241905 | 17.07 | К |
144 | 20241910 | 17.07 | О |
145 | 20241923 | 17.07 | К |
146 | 20241934 | 17.07 | К |
147 | 20241952 | 17.07 | К |
148 | 20241968 | 18.07 | К |
149 | 20241972 | 18.07 | К |
150 | 20241973 | 18.07 | К |
151 | 20241997 | 18.07 | К |
152 | 20242001 | 19.07 | К |
153 | 20242006 | 19.07 | К |
154 | 20242019 | 19.07 | К |
155 | 20242025 | 19.07 | К |
156 | 20242043 | 19.07 | К |
157 | 20242046 | 19.07 | К |
158 | 20242060 | 19.07 | К |
159 | 20242071 | 19.07 | К |
160 | 20242080 | 21.07 | К |
161 | 20242089 | 22.07 | К |
162 | 20242092 | 22.07 | К |
163 | 20242104 | 22.07 | К |
164 | 20242117 | 22.07 | К |
165 | 20242118 | 22.07 | К |
166 | 20242147 | 22.07 | К |
167 | 20242153 | 22.07 | К |
168 | 20242154 | 22.07 | К |
169 | 20242160 | 22.07 | К |
170 | 20242164 | 22.07 | К |
171 | 20242167 | 22.07 | К |
172 | 20242183 | 23.07 | К |
173 | 20242192 | 23.07 | К |
174 | 20242198 | 23.07 | К |
175 | 20242202 | 23.07 | К |
176 | 20242209 | 23.07 | К |
177 | 20242228 | 24.07 | О |
178 | 20242236 | 24.07 | К |
179 | 20242242 | 24.07 | К |
180 | 20242243 | 24.07 | К |
181 | 20242245 | 24.07 | К |
182 | 20242249 | 24.07 | К |
183 | 20242622 | 24.07 | О |
184 | 20242291 | 25.07 | К |
185 | 20242304 | 25.07 | К |
186 | 20242305 | 25.07 | К |
187 | 20242306 | 25.07 | К |
188 | 20242308 | 25.07 | К |
189 | 20242310 | 25.07 | К |
190 | 20242426 | 25.07 | О |
191 | 20242322 | 26.07 | К |
192 | 20242335 | 26.07 | К |
193 | 20242343 | 26.07 | К |
194 | 20242344 | 26.07 | К |
195 | 20242357 | 26.07 | К |
196 | 20242350 | 29.07 | К |
197 | 20242365 | 29.07 | К |
198 | 20242366 | 29.07 | К |
199 | 20242375 | 29.07 | К |
200 | 20242378 | 29.07 | К |
201 | 20242388 | 29.07 | К |
202 | 20242457 | 29.07 | К |
203 | 20242404 | 30.07 | К |
204 | 20242405 | 30.07 | К |
205 | 20242419 | 31.07 | К |
206 | 20242423 | 31.07 | К |
207 | 20242428 | 31.07 | К |
208 | 20242430 | 31.07 | К |
209 | 20242431 | 31.07 | О |
210 | 20242435 | 31.07 | К |
211 | 20242439 | 01.08 | К |
212 | 20242442 | 01.08 | К |
213 | 20242447 | 01.08 | К |
214 | 20242448 | 01.08 | К |
215 | 20242452 | 01.08 | К |
216 | 20242458 | 01.08 | К |
217 | 20242459 | 01.08 | К |
218 | 20242464 | 02.08 | К |
219 | 20242467 | 02.08 | К |
220 | 20242471 | 02.08 | К |
221 | 20242475 | 02.08 | О |
222 | 20242480 | 02.08 | К |
223 | 20242488 | 02.08 | К |
224 | 20242489 | 02.08 | К |
225 | 20242501 | 04.08 | К |
226 | 20242498 | 05.08 | К |
227 | 20242515 | 05.08 | К |
228 | 20242519 | 05.08 | К |
229 | 20242523 | 05.08 | К |
230 | 20242525 | 05.08 | К |
231 | 20242530 | 06.08 | К |
232 | 20242536 | 06.08 | К |
233 | 20242537 | 06.08 | О |
234 | 20242543 | 06.08 | К |
235 | 20242559 | 07.08 | К |
236 | 20242563 | 07.08 | К |
237 | 20242565 | 07.08 | О |
238 | 20242567 | 07.08 | К |
239 | 20242570 | 07.08 | О |
240 | 20242577 | 08.08 | О |
241 | 20242583 | 08.08 | К |
242 | 20242585 | 08.08 | К |
243 | 20242586 | 08.08 | О |
244 | 20242594 | 09.08 | К |
245 | 20242609 | 12.08 | К |
246 | 20242620 | 12.08 | К |
247 | 20242625 | 12.08 | К |
248 | 20242632 | 12.08 | К |
249 | 20242646 | 12.08 | О |
250 | 20242642 | 13.08 | К |
251 | 20242649 | 13.08 | О |
252 | 20242653 | 13.08 | О |
253 | 20242665 | 14.08 | К |
254 | 20242671 | 14.08 | О |
255 | 20242680 | 15.08 | О |
256 | 20242681 | 15.08 | О |
257 | 20242691 | 15.08 | О |
258 | 20242682 | 16.08 | О |
259 | 20242683 | 16.08 | О |
260 | 20242684 | 16.08 | О |
261 | 20242685 | 16.08 | К |
262 | 20242686 | 16.08 | О |
263 | 20242687 | 16.08 | О |
264 | 20242688 | 16.08 | О |
265 | 20242689 | 19.08 | О |
266 | 20242690 | 19.08 | К |
267 | 20242692 | 20.08 | О |
268 | 20242693 | 21.08 | О |
269 | 20242694 | 21.08 | О |
270 | 20242695 | 22.08 | О |
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
15.02.16 Технология машиностроения
24.02.01 Производство летательных аппаратов
* Аттеста/диплом
Н - нет,
К - копия,
О - оригинал.