Учебные дисциплины промежуточных аттестаций 2024 – 2025 учебного года
№
пп |
Наименование учебной дисциплины | Количество часов | Форма аттестации | |
Специальность «Информационные системы и программирование» 1 курс |
||||
1-й семестр | ||||
1. | Биология | 40 | Дифференцированный зачет | |
2. | Химия | 40 | Дифференцированный зачет | |
3. | Физическая культура | 50 | Дифференцированный зачет | |
4. | Математика | 110 | Экзамен | |
2-й семестр | ||||
1. | Математика | 150 | Экзамен | |
2. | Русский язык | 98 | Экзамен | |
3. | Информатика | 188 | Экзамен | |
4. | Литература | 128 | Дифференцированный зачет | |
5. | Ин. язык | 132 | Дифференцированный зачет | |
6. | История | 86 | Дифференцированный зачет | |
7. | Физическая культура | 116 | Дифференцированный зачет | |
8. | Индивидуальный проект | — | Дифференцированный зачет | |
9. | Основы безопасности и защиты Родины | 50 | Дифференцированный зачет | |
10. | Обществознание | 86 | Дифференцированный зачет | |
11. | Физика | 102 | Дифференцированный зачет | |
12. | География | 40 | Дифференцированный зачет | |
Администратор баз данных (БД)
5-й семестр 3 курса |
||||
1. | Физическая культура | 26 | Зачет | |
2. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет | |
3. | МДК.01.01 Разработка программных модулей | 102 |
Экзамен |
|
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей | 80 | |||
4. | МДК.01.03 Разработка мобильных приложений | 136 | Экзамен | |
5. | МДК.01.04 Системное программирование | 66 | Экзамен | |
6. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Дифференцированный зачет | |
7. | Курсовое проектирование. МДК.01.03 Разработка мобильных приложений. | — | Дифференцированный зачет | |
6-й семестр 3 курса | ||||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 34 | Зачет | |
3. | 01.Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
4. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
5. | Численные методы | 72 | Экзамен | |
6. | Экономика отрасли | 48 | Дифференцированный зачет | |
7. | Менеджмент в профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет | |
8. | ПМ. 01.00 Производственная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
10. | МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем | 140 |
Экзамен |
|
МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем | 152 | |||
11. | 04.Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
12. | ПМ.11.00 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет | |
7-й семестр 4 курса | ||||
1 | СЭ.01 Основы философии | 48 | Дифференцированный зачет | |
2 | 03 Психология общения | 48 | Дифференцированный зачет | |
3 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | — | Дифференцированный зачет | |
4 | Физическая культура | — | Дифференцированный зачет | |
5 | МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения | 78 |
Дифференцированный зачет |
|
6 | МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения | 56 | ||
7 | МДК.02.03 Математическое моделирование | 76 | Дифференцированный зачет | |
8 | МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных | 200 |
Экзамен
|
|
9 | МДК.07.02 Сертификация информационных систем | 102 | ||
10 | Курсовое проектирование. МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения | — | Дифференцированный зачет | |
11 | УП.02 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
12 | УП.07 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет | |
13 | ПП.02 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет | |
14 | ПП.04 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет | |
15 | ПП.07 Производственная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
№ пп | Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
«Информационные системы и программирование»
Квалификация «Разработчик веб и мультимедийных технологий» |
|||
3-й семестр 2 курс | |||
1 | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Дифференцированный зачет |
2 | История | 36 | Дифференцированный зачет |
3 | Физическая культура | 30 | зачет |
4 | Информационные технологии | 48 | Дифференцированный зачет |
5 | Архитектура аппаратных средств | 54 | Дифференцированный зачет |
6 | Операционные системы и среды | 72 | Экзамен |
7 | Основы проектирования баз данных | 100 | Экзамен |
4 семестр 2 курс | |||
1 | УП.08 Учебная практика | 144 | Дифференцированный зачет |
2 | Курсовое проектирование. МДК.08.01Проектирование и разработка интерфейсов пользователя | Дифференцированный зачет | |
3 | МДК.08.01 Проектирование и разработка инт6ерфейсов пользователя | 172 |
Экзамен |
4 | МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа | 160 | |
5 | Элементы высшей математики | 134 | Экзамен |
6 | Теория вероятностей и математическая статистика | 68 | Дифференцированный зачет |
7 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 70 | Дифференцированный зачет |
8 | Физическая культура | 40 | зачет |
9 | Карьерное моделирование | 36 | зачет |
10 | Основы алгоритмизации и программирования | 156 | Экзамен |
11 | Основы проектирования баз данных | 100 | Экзамен |
12 | Компьютерные сети | 84 | Экзамен |
5-й семестр 3 курса | |||
1. | Физическая культура | 26 | Зачет |
2. | Безопасность жизнедеятельности
|
104 | Дифференцированный зачет |
3. | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение
|
48 | Дифференцированный зачет |
4. | МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений
|
118 | Экзамен |
5. | Основы проектирования баз данных | 84 | Экзамен |
6-й семестр 3 курса | |||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 | Дифференцированный зачет |
2. | Основы философии | 48 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 34 | Зачет |
4. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Дифференцированный зачет |
5. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет |
6. | Численные методы | 72 | Экзамен |
7. | Экономика отрасли
Менеджмент в профессиональной деятельности |
48/48 | Дифференцированный зачет |
8. | Разработка мобильных приложений | 102
|
Дифференцированный зачет |
9. | МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем | 120
|
Экзамен |
10. | МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений
|
144 | Дифференцированный зачет |
11. | МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений
|
192 | Экзамен |
12. | Учебная практика ПМ.09 | 144
|
Дифференцированный зачет |
7-й семестр 4 курс | |||
1. | Психология общения | 48 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 38 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 38 | Дифференцированный зачет |
4. | Применение микропроцессорных систем | 78 | Дифференцированный зачет |
5. | МДК.05.02 Разработка кода информационных систем | 140 | Экзамен |
6. | МДК.05.03 Тестирование информационных систем | 126 | |
7. | Учебная практика ПМ.05 | 144 | Дифференцированный зачет |
8-й семестр 4 курс | |||
1. | Производственная практика
ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем |
180 | Дифференцированный зачет |
2. | Производственная практика
ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений |
144 | Дифференцированный зачет |
3. | Производственная практика
ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений |
180 | Дифференцированный зачет |
4. | Производственная практика преддипломная
|
144 | Дифференцированный зачет |
№ пп | Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
«Информационные системы и программирование»
Квалификация «Специалист по информационным системам» |
|||
3-й семестр 2 курса | |||
6. | Физическая культура
|
30 | Зачет |
7. | История | 36 | Дифференцированный зачет |
8. | Карьерное моделирование | 36 | Зачет |
9. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Экзамен |
10. | Операционные системы и среды | 72 | Экзамен |
11. | Архитектура аппаратных средств | 54 | Дифференцированный зачет |
12. | Информационные технологии | 48 | Дифференцированный зачет |
13. | МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем | 110 | Экзамен |
4-й семестр 2 курса | |||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 70 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура
|
40 | Зачет |
3. | Элементы высшей математики | 134 | Экзамен |
4. | Теория вероятностей и математическая статистика | 68 | Дифференцированный зачет |
5.
|
Основы алгоритмизации и программирования | 156 | Экзамен |
6. | Основы проектирования баз данных | 100 | Дифференцированный зачет |
7. | Компьютерные сети | 84 | Экзамен |
8. | МДК.05.02 Разработка кода информационных систем
МДК.05.03 Тестирование информационных систем |
294 | Экзамен |
9. | УП.05 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
5-й семестр 3 курса | |||
1. | Физическая культура | 26 | Дифференцированный зачет |
2. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет |
3. | Дискретная математика с элементами математической логики | 72 | Экзамен |
4. | Численные методы | 72 | Экзамен |
5. | Разработка приложений на платформе 1С | 102 | Дифференцированный зачет |
6. | МДК.02.03 Математическое моделирование | 76 | Экзамен |
7. | МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии | 74 | Дифференцированный зачет |
6-й семестр 3 курса | |||
13. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 34 | Дифференцированный зачет |
14. | Психология общения | 84 | Дифференцированный зачет |
15. | Физическая культура | 34 | Зачет |
16. | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 48 | Дифференцированный зачет |
17. | Экономика отрасли
Менеджмент в профессиональной деятельности |
48/48 | Дифференцированный зачет |
18. | Сетевое и системное администрирование | 102
|
Дифференцированный зачет |
19. | МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения | 78
|
Дифференцированный зачет |
20. | МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения | 56 | Дифференцированный зачет |
21. | УП.02 Учебная практика | 144
|
Дифференцированный зачет |
22. | МДК.06.01 Внедрение информационных систем
МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС МДК.06.03 Устройство и функционирование информационной системы |
284 | Экзамен |
7-й семестр 4 курс | |||
8. | Основы философии | 48 | Дифференцированный зачет |
9. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 38 | Дифференцированный зачет |
10. | Физическая культура | 38 | Дифференцированный зачет |
11. | МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем | 110 | Экзамен |
12. | МДК.05.02 Разработка кода информационных систем | 106 | |
13. | МДК.05.03 Тестирование информационных систем | 128 | |
14. | Учебная практика ПМ.05 | 72 | Дифференцированный зачет |
15. | УП.06 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
8-й семестр 4 курс | |||
5. | ПП.02 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет |
6. | ПП.03 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет |
7. | ПП.05 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет |
8. | ПП.06 Производственная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
9. | ПП.07 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет |
10. | Производственная практика преддипломная
|
144 | Дифференцированный зачет |
Специальность 15.02.16 Технология машиностроения I курс |
||||
1 семестр | ||||
1. | Математика | 172 | Экзамен | |
2. | Биология | 40 | Дифференцированный зачет | |
3. | Физическая культура | 50 | Дифференцированный зачет | |
4. | Основы безопасности и защиты Родины | 50 | Дифференцированный зачет | |
2 семестр | ||||
1. | Математика | 192 | Экзамен | |
2. | Русский язык | 98 | Экзамен | |
3. | Физика | 210 | Экзамен | |
4. | Литература | 128 | Дифференцированный зачет | |
5. | Ин. язык | 132 | Дифференцированный зачет | |
6. | История | 86 | Дифференцированный зачет | |
7. | Физическая культура | 68 | Дифференцированный зачет | |
8. | Обществознание | 86 | Дифференцированный зачет | |
9. | География | 40 | Дифференцированный зачет | |
10. | Химия | 40 | Дифференцированный зачет | |
11. | Информатика | 108 | Дифференцированный зачет | |
12 | Индивидуальный проект | — | Дифференцированный зачет | |
3 семестр 2 курс | ||||
1. | История России | 54 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3. | Охрана труда | 36 | Зачет | |
4. | Материаловедение | 68 | Экзамен | |
5. | Математика в профессиональной деятельности | 84 | Экзамен | |
6. | Основы бережливого производства | 36 | Зачет | |
7. | Метрология, стандартизация и сертификация | 66 | Экзамен | |
4 семестр 2 курс | ||||
1. | Физическая культура | 48 | Зачет | |
2. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 60 | Дифференцированный зачет | |
3. | Инженерная графика | 196 | Экзамен | |
4. | Процессы формообразования и инструменты | 118 | Экзамен | |
5. | Технология машиностроения | 130 | Экзамен | |
6. | Безопасность жизнедеятельности | 104 | Дифференцированный зачет | |
7. | МДК.01.03 Разработка конструкторской документации с применением систем автоматизированного проектирования | 272 | Дифференцированный зачет | |
3 курс 5 семестр | ||||
1. | Техническая механика | 116 | Экзамен | |
2. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3. | МДК.06.01 Учебная практика | 144 | Дифференцированный зачет | |
4. | МДК.06.01 Выполнение работ по профессии рабочего: «Токарь | 72 | Дифференцированный зачет | |
5. | МДК.06.02 Выполнение работ по профессии рабочего: «Фрезеровщик» | 144 | Дифференцированный зачет | |
6. | Учебная практика МДК.06.02 | 180 | Дифференцированный зачет | |
3 курс 6 семестр | ||||
1. | Курсовое проектирование. МДК.01.02 Оформление технологической документации по процессам изготовления деталей машин | — | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 36 | Зачет | |
3. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 54 | Дифференцированный зачет | |
4. | МДК.01.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин с применением систем автоматизированного проектирования | 112 | Экзамен | |
5. | МДК.01.02 Оформление технологической документации по процессам изготовления деталей машин | 178 | Экзамен | |
6. | МДК.02.02 Аддитивное производство | 124 | Дифференцированный зачет | |
7. | УП.01 Учебная практика | 72 | Зачет | |
8. | ПП.01 Производственная практика | 108 | Дифференцированный зачет | |
9. | ПП.06 Производственная практика | 36 | Дифференцированный зачет | |
4 курс 7-8 семестры | ||||
1. | Физическая культура | 64 | Дифференцированный зачет | |
2. | Иностранный язык | 30 | Дифференцированный зачет | |
3. | МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении | 180 | Дифференцированный зачет | |
4. | Учебная практика 01 | 108 | Дифференцированный зачет | |
5. | МДК.02.01 Планирование и организация работы структурного подразделения | 165 | Дифференцированный зачет | |
6. | МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей | 132 | Дифференцированный зачет | |
7. | МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | 165 | Дифференцированный зачет | |
Курсовое проектирование. МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей | ||||
8. | Производственные практики:
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. Выполнение работ по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». |
540 | Комплексный дифференцированный зачет по производственной практике | |
9. | ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. ПМ.04 Выполнение работ по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». |
Квалификационный экзамен | ||
10. | Преддипломная практика. | 144 | Дифференцированный зачет |
«Компьютерные системы и комплексы»
|
||||
1 курс, 1 семестр | ||||
1. | Биология | 44 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура
|
50 | Дифференцированный зачет | |
3. | Математика
|
144 | Экзамен | |
4. | Химия | 40 | Дифференцированный зачет | |
1 курс, 2 семестр | ||||
1. | Литература | 128 | Дифференцированный зачет | |
2. | Иностранный язык
|
132 | Дифференцированный зачет | |
3. | Основы безопасности и защиты Родины | 50 | Дифференцированный зачет | |
4. | Физическая культура
|
116 | Дифференцированный зачет | |
5. | История | 86 | Дифференцированный зачет | |
6. | Обществознание | 86 | Дифференцированный зачет | |
7. | География | 40 | Дифференцированный зачет | |
8. | Информатика | 108 | Дифференцированный зачет | |
9. | Математика
|
192 | Экзамен | |
10. | Русский язык | 98 | Экзамен | |
11. | Физика | 222 | Экзамен | |
2 курс, 3 семестр | ||||
1. | История России | 36 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 30 | Зачет | |
3. | Карьерное моделирование | 36 | Зачет | |
4. | Элементы высшей математики | 80 | Экзамен | |
5. | Основы электротехники и электронной техники | 108 | Экзамен | |
6. | Операционные системы и среды | 94 | Дифференцированный зачет | |
7. | Информационные технологии | 66 | Зачет | |
2 курс, 4 семестр | ||||
1. | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 70 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура | 40 | Зачет | |
3. | Основы финансовой грамотности | 36 | Зачет | |
4. | Дискретная математика | 66 | Дифференцированный зачет | |
5. | Инженерная компьютерная графика | 108 | Экзамен | |
6. | Основы алгоритмизации и программирования | 82 | Дифференцированный зачет | |
7. | Архитектура аппаратных средств | 102 | Экзамен | |
8. | Цифровая схемотехника | 60 | Экзамен | |
9. | Конструирование радиоэлектронного оборудования | 122 | Дифференцированный зачет | |
10. | МДК.01.01 Основы проектирования цифровой техники | 132 | Экзамен | |
11. | МДК.01.02 Разработка и прототипирование цифровых систем | 136 | Дифференцированный зачет | |
12. | УП.01 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
«Производство летательных аппаратов»
1 курс |
||||
1 семестр | ||||
1. | Биология | 44 | Дифференцированный зачет | |
2. | Физическая культура
|
50 | Дифференцированный зачет | |
3. | Математика
|
144 | Экзамен | |
4. | Химия | 40 | Дифференцированный зачет | |
2 семестр | ||||
1. | Литература | 128 | Дифференцированный зачет | |
2. | Иностранный язык
|
132 | Дифференцированный зачет | |
3. | Основы безопасности и защиты Родины | 50 | Дифференцированный зачет | |
4. | Физическая культура
|
116 | Дифференцированный зачет | |
5. | История | 86 | Дифференцированный зачет | |
6. | Обществознание | 86 | Дифференцированный зачет | |
7. | География | 40 | Дифференцированный зачет | |
8. | Информатика | 108 | Дифференцированный зачет | |
9. | Математика
|
192 | Экзамен | |
10. | Русский язык | 98 | Экзамен | |
11. | Физика | 222 | Экзамен |
№ пп | Наименование учебной дисциплины, МДК, ПМ | Количество часов | Форма аттестации |
«Производство летательных аппаратов»
|
|||
3-й семестр, 2 курса | |||
1. | История России
|
52 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 34 | Зачет |
3. | Математические методы решения прикладных профессиональных задач
|
56 | Дифференцированный зачет |
4. | Прикладные компьютерные программы в профессиональной деятельности
|
64 | Дифференцированный зачет |
5. | Метрология, стандартизация и подтверждение качества
|
112 | Экзамен |
6. | МДК.05.01Выполнение работ по профессии «Слесарь-сборщик летательных аппаратов»
|
46 | Экзамен |
4-й семестр, 2 курса | |||
1. | Психология общения
|
48 | Зачет |
2. | Иностранный язык в профессиональной деятельности
|
66 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура
|
66 | Зачет |
4. | Инженерная графика
|
164 | Экзамен |
5. | Техническая механика
|
96 | Дифференцированный зачет |
6. | Материаловедение
|
122 | Экзамен |
7. | Электротехника и электронная техника
|
56 | Дифференцированный зачет |
8. | Аэродинамика
|
84 | Экзамен |
9. | Компьютерная графика
|
74 | Дифференцированный зачет |
10. | Учебная практика ПМ.05 | 252 | Дифференцированный зачет |
5-й семестр, 3 курс | |||
1. | Физическая культура | 32 | Зачет |
2. | Основы технологического программирования | 74 | Дифференцированный зачет |
3. | МДК.01.01 Разработка и оформление конструкторской и технической документации | 76 | Дифференцированный зачет |
4. | УП.01 Учебная практика | 144 | Экзамен |
5. | МДК.03.01 Конструкция, прочность, нагрузки на летательный аппарат | 60 | Экзамен |
6-й семестр 3 курса | |||
1. | Иностранный язык | 48 | Дифференцированный зачет |
2. | Физическая культура | 48 | Зачет |
3. | Психология общения | 62 | Зачет |
4. | Основы финансовой грамотности | 62 | Зачет |
5. | Карьерное моделирование | 48 | Зачет |
6. | Заготовительно-штамповочное производство | 98 | Дифференцированный зачет |
7. | Силовые установки и оборудование систем летательных аппаратов | 160 | Дифференцированный зачет |
8. | МДК.02.03 Охрана труда на производстве | 54 | Дифференцированный зачет |
9. | МДК.03.02 Проектирование узлов, агрегатов и систем летательных аппаратов, разработка конструкторской документации | 134 | Экзамен |
10. | МДК.03.03 Создание электронных моделей авиационных изделий и их составных частей | 102 | Экзамен |
11. | УП.03 Учебная практика | 72 | Дифференцированный зачет |
12. | МДК.04.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей и сборки конструкций авиационной техники с оформлением технологической документации при производстве летательных аппаратов | 126 | Экзамен |
7-й семестр 4 курса | |||
1. | Основы философии | 57 | Дифференцированный зачет |
2. | Иностранный язык | 26 | Дифференцированный зачет |
3. | Физическая культура | 26 | Дифференцированный зачет |
4. | Эффективное поведение на рынке труда | 48 | Зачет |
5. | Авиастроение. Бережливое производство | 75 | Зачет |
6. | МДК.02.03 Основные принципы конструирования деталей | 96 | Дифференцированный зачет |
7. | МДК.02.04 Разработка рабочего проекта с применением ИКТ | 141 | Дифференцированный зачет |
8. | МДК.03.01 Управление и организация труда на производственном участке | 63 | Дифференцированный зачет |
9. | МДК.03.02 Трудовое право и охрана труда на производственном участке | 66 | Дифференцированный зачет |
10. | МДК.03.03 Делопроизводство производственного участка | 63 | Дифференцированный зачет |
8-й семестр 4 курса | |||
1. | Производственная практика.
ПМ.01 Техническое сопровождение производства летательных аппаратов и разработка технологической документации (в рамках структурного подразделения организации отрасли) |
180 | Дифференцированный зачет |
2. | Производственная практика.
ПМ.02 Проектирование несложных деталей и узлов деталей и узлов летательных аппаратов и его систем, технологического оборудования и оснастки
ПМ.03 Организация и управление работой структурного подразделения |
288
|
Дифференцированный зачет |
3. | Производственная практика.
ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Слесарь-сборщик летательных аппаратов»
|
144 | Дифференцированный зачет |
4. | ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего «Слесарь-сборщик летательных аппаратов» | Квалификационный экзамен
|
|
5. | Производственная практика (преддипломная) | 144 | Дифференцированный зачет |