Количество поданных заявлений по каждой специальности за счёт бюджетных ассигнований (бюджет)
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 20.03.2023 | Всего на 20.03.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 15.02.08 Технология машиностроения | 0 | 0 | 255 | 0 |
2 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 0 | 0 | 224 | 0 |
3 | 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства | 0 | 0 | 131 | 0 |
4 | 15.01.32 Оператор станков с программным управлением | 0 | 0 | 130 | 0 |
5 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: администратор баз данных) | 0 | 0 | 202 | 0 |
6 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 263 | 0 |
7 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам) | 0 | 0 | 295 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 1500 | 0 |
Количество поданных заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 20.03.2023 | Всего на 20.03.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 170 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 170 | 0 |
Поданные заявления
15.02.08 Технология машиностроения
24.02.01 Производство летательных аппаратов
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
15.01.32 Оператор станков с программным управлением
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: администратор баз данных)
15.02.08 Технология машиностроения
Основное общее (бюджет)
№ | Рег № | Дата подачи заявления | ФИО | Школа | Аттестат/диплом* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20220023 | 06.06 | Миронюк А.Д. | ОУ МБОУ "СОШ №10" | К |
2 | 20220028 | 08.06 | Малых И.А. | ОУ МБОУ г Иркутска СОШ №18 | К |
3 | 20220046 | 17.06 | Соколов К.А. | ОУ МКОУ Тальская ООШ | О |
4 | 20220051 | 20.06 | Тыхешкин С.А. | ОУ МОУ "СОШ "2" | О |
5 | 20220054 | 20.06 | Мудров В.Г. | ОУ МОУ "Школа №5 г.Черемхово" | К |
6 | 20220067 | 21.06 | Высоцкий В.А. | ОУ МБОУ "Еланцынская СОШ" | К |
7 | 20220109 | 25.06 | Андреева Я.В. | ОУ МКОУ "Ныгдинская СОШ" | О |
8 | 20220103 | 27.06 | Полющиков Д.Н. | ОУ МБОУ Аларскую СОШ | К |
9 | 20220112 | 27.06 | Вовкогон М.А. | ОУ МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" | К |
10 | 20220126 | 28.06 | Бронников Е.Ю. | ОУ МКОУ "Покоснинская СОШ" | К |
11 | 20220131 | 28.06 | Песня В.М. | ОУ МБОУ г. Иркутска СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов | К |
12 | 20220198 | 28.06 | Побойко И.Е. | ОУ МБОУ ШР СОШ №2 | К |
13 | 20220397 | 29.06 | Морозов Т.Э. | ОУ МАОУ "Лицей №6" | К |
14 | 20220164 | 30.06 | Байнякшин Н.М. | ОУ МОУ "Школа №1 г. Черемхово" | К |
15 | 20220170 | 30.06 | Хващевский Д.С. | ОУ МБОУ ШР "СОШ №2" | О |
16 | 20220171 | 30.06 | Гордеев М.С. | ОУ МБОУСОШ№49 | О |
17 | 20220175 | 30.06 | Петренко Д.А. | ОУ МКОУ ШР "СОШ №5" | К |
18 | 20220182 | 30.06 | Гмырев Я.Д. | ОУ МБОУ города Иркутска СОШ№49 | О |
19 | 20220234 | 01.07 | Разманов А.Р. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
20 | 20220263 | 01.07 | Кочергин А.В. | ОУ МБОУ Гимназия №1 | К |
21 | 20220277 | 01.07 | Черных Т.П. | ОУ МБОУ СОШ №22 | К |
22 | 20220286 | 01.07 | Веретенников С.И. | ОУ МБОУ СОШ № 53 | К |
23 | 20220448 | 03.07 | Власов В.В. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
24 | 20220606 | 03.07 | Быргазова А.А. | ОУ МКОУ "Уковская СОШ" | О |
25 | 20220297 | 04.07 | Гриднев А.Е. | ОУ МОУ МО "Кудинская СОШ" | К |
26 | 20220312 | 04.07 | Курбонов Р.К. | ОУ МАОУ "СОШ №32" | К |
27 | 20220327 | 04.07 | Потапов Р.С. | ОУ МОУ МО "Листвянская СОШ" | К |
28 | 20220328 | 04.07 | Харьков Н.С. | ОУ МБОУ СОШ № 31 | К |
29 | 20220330 | 04.07 | Абдурахманов А.Ф. | ОУ МОУ ИРМО "Кудинская СОШ" | К |
30 | 20220335 | 04.07 | Иванов В.Р. | ОУ МКОУ "СОШ №1" | К |
31 | 20220342 | 04.07 | Большаков Д.С. | ОУ МБОУСОШ №6 | К |
32 | 20220344 | 04.07 | Самохвалов М.В. | ОУ МОУ ИРМО "Кудинская СОШ" | К |
33 | 20220349 | 04.07 | Черкашин С.А. | ОУ ,МБОУ СОШ № 12 | О |
34 | 20220375 | 04.07 | Елохин С.А. | ОУ МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" | К |
35 | 20220388 | 04.07 | Жамсаранов Ж.Ц. | ОУ МБОУ СОШ №31 | К |
36 | 20220393 | 04.07 | Вырезков И.В. | ОУ МБОУ "Белая СОШ" | О |
37 | 20220399 | 04.07 | Вырезков А.В. | ОУ МБОУ "Белая СОШ" | К |
38 | 20220406 | 04.07 | Найманов Г.В. | ОУ МОУ Корсукская СОШ Эхирит Булагатского района | К |
39 | 20220410 | 04.07 | Стрекочинский И.А. | ОУ МБОУ СОШ №67 | К |
40 | 20220415 | 04.07 | Бакшеев М.Н. | ОУ МБОУ СОШ №36 | К |
41 | 20220426 | 04.07 | Ескин М.А. | ОУ МБОУ Гимназия №1 | О |
42 | 20220429 | 04.07 | Дружинин И.А. | ОУ МБОУ СОШ №3 | К |
43 | 20220434 | 04.07 | Аблязов Т.А. | ОУ МОУ "Школа № 3 имени Н. Островского г. Черемхово" Иркутской области | К |
44 | 20220453 | 04.07 | Прокопьев Д.В. | ОУ МБОУ СОШ №2 | К |
45 | 20220459 | 04.07 | Мартынов М.Н. | ОУ ксош 1 | К |
46 | 20220466 | 05.07 | Воронич В.Д. | ОУ МБОУ "СОШ № 6" | К |
47 | 20220472 | 05.07 | Дмитриев С.А. | ОУ МБОУ ООШ №1 | О |
48 | 20220502 | 05.07 | Дёмин Г.П. | ОУ МБОУ "Аршанская СОШ" имени П.М. Билдаева | К |
49 | 20220508 | 05.07 | Булгитов Н.А. | ОУ МОУ Усть-Ордынская СОШ №2 имени И.В. Балдынова | К |
50 | 20220515 | 05.07 | Муминов М.М. | ОУ МБОУ "СОШ №24" | К |
51 | 20220531 | 05.07 | Портнягин Р.В. | ОУ МБОУ СОШ №35 | К |
52 | 20220553 | 05.07 | Юлдашев Р.А. | ОУ МОУ ИРМО "Мамонская СОШ" | К |
53 | 20220555 | 05.07 | Баландин А.Н. | ОУ МОУ Кудинская СОШ | К |
54 | 20220566 | 05.07 | Зырянов М.А. | ОУ МБОУ СОШ№1 | К |
55 | 20220575 | 05.07 | Берник К.Д. | ОУ МОУ ИРМО "Кудинская СОШ " | К |
56 | 20220591 | 06.07 | Бердников В.М. | ОУ МБОУ "Савватеевская СОШ" | К |
57 | 20220603 | 06.07 | Волчкова Д.Д. | ОУ МБОУ СОШ №43 | К |
58 | 20220625 | 06.07 | Шерстобитов А.Е. | ОУ МАОУ "Выдринская СОШ" | К |
59 | 20220646 | 06.07 | Березовский А.Ю. | ОУ МБОУ СОШ №50 | К |
60 | 20220660 | 06.07 | Татаринов И.П. | ОУ МБОУ ШР "Гимназия" | К |
61 | 20220679 | 06.07 | Малинин К.А. | ОУ МАОУ СОШ №63 | К |
62 | 20220683 | 06.07 | Ельников И.Е. | ОУ МБОУ СОШ №19 с углубленным изучением отдельных предметов | О |
63 | 20220689 | 06.07 | Шубин В.В. | ОУ МБОУ Гимназия№9 | К |
64 | 20220761 | 06.07 | Бурцева А.В. | ОУ МБОУ Идеальская СОШ | К |
65 | 20220735 | 07.07 | Котельников А.Н. | ОУ МОУ "Гороховская СОШ" | К |
66 | 20220753 | 07.07 | Маточкин В.А. | ОУ МОУ Гаханская СОШ | К |
67 | 20220764 | 07.07 | Демихов Д.Е. | ОУ МБОУ СОШ №30 | К |
68 | 20220767 | 07.07 | Незванов А.А. | ОУ МБОУ СОШ №21 имени Ю.А. Гагарина | К |
69 | 20220773 | 07.07 | Сидоров Т.А. | ОУ МБОУ СОШ №76 им. Гвардейской Иркутско-Пинской дивизии | К |
70 | 20220776 | 07.07 | Зарипов Р.Р. | ОУ МОУ ИРМО "Мамоновская СОШ" | О |
71 | 20220796 | 07.07 | Клочихин В.В. | ОУ МАОУ "Байкало-Кударинская СОШ" МО | К |
72 | 20220822 | 08.07 | Тумуров В.А. | ОУ МБОУ Аларская СОШ | К |
73 | 20220857 | 08.07 | Сундобо Д.М. | ОУ МКОУ "СОШ №3 г. Алзамай" | О |
74 | 20220859 | 08.07 | Заковряжин А.М. | ОУ МКОУ СОШ №5 | К |
75 | 20220871 | 08.07 | Коновалов Н.К. | ОУ МБОУ СОШ №32 | К |
76 | 20220890 | 08.07 | Кузнецова А.Н. | ОУ МБОУ "СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №20 Новая Эра | О |
77 | 20220893 | 08.07 | Рыбникова В.Л. | ОУ МБОУ СОШ №21 им. Ю.А. Гагарина | К |
78 | 20220901 | 08.07 | Шаманский П.С. | ОУ МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" | К |
79 | 20220903 | 08.07 | Рязанов Е.А. | ОУ МКОУ "Ключи-Булакская СОШ" | К |
80 | 20220953 | 10.07 | Моисеев Д.М. | ОУ МБОУ СОШ №18 | К |
81 | 20220917 | 11.07 | Добрынин И.Е. | ОУ МОУ ИРМО "Кудинская СОШ " | К |
82 | 20220920 | 11.07 | Андреев К.А. | ОУ МБОУ основная общеобразовательную школу №8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева | О |
83 | 20220924 | 11.07 | Хващенский А.В. | ОУ МБОУ СОШ№50 | К |
84 | 20220928 | 11.07 | Беляев Д.Е. | ОУ МБОУ СОШ №30 | К |
85 | 20220979 | 11.07 | Власов М.М. | ОУ МБОУ "Гимназия" | К |
86 | 20220992 | 11.07 | Щукин А.И. | ОУ МБОУ СОШ №3 | О |
87 | 20220993 | 11.07 | Быков Д.Д. | ОУ МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ" | К |
88 | 20220995 | 11.07 | Сивцев Н.Д. | ОУ МБОУ СОШ №43 им. Главного Маршала авиации А.Е. Голованова | К |
89 | 20221010 | 11.07 | Зянов К.Ф. | ОУ МОУ ИРМО"Смоленская СОШ" | О |
90 | 20221041 | 11.07 | Тропин Д.Г. | ОУ МОУ ИРМО "Большереченская СОШ" | К |
91 | 20221549 | 11.07 | Цынгуев М.А. | ОУ МБОУ "Амитхашинская СОШ" | К |
92 | 20221047 | 12.07 | Рахвалов Р.В. | ОУ МОУ СОШ №4 | К |
93 | 20221058 | 12.07 | Васильев Р.Н. | ОУ МБОУ "Тайтурская СОШ" | К |
94 | 20221064 | 12.07 | Мамонов Д.С. | ОУ МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" | О |
95 | 20221073 | 12.07 | Бабкин А.В. | ОУ МБОУ "СОШ" №6 | К |
96 | 20221077 | 12.07 | Ахметзянов Д.Р. | ОУ МОУ ИРМО "Марковская СОШ" | К |
97 | 20221080 | 12.07 | Толстиков М.Д. | ОУ МБОУ "СОШ №4" | К |
98 | 20221092 | 12.07 | Пузаков А.С. | ОУ МБОУ "Мегетская СОШ" | К |
99 | 20221095 | 12.07 | Токарев А.А. | ОУ МБОУ СОШ №77 | К |
100 | 20221100 | 12.07 | Шляцин М.Е. | ОУ МОУ "Аршанская основная общеобразовательная школа" | К |
101 | 20221112 | 12.07 | Егизарян С.Э. | ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Баргузинская средняя общеобразовательная школа" с. Баргузин, Республики Бурятия | К |
102 | 20221278 | 12.07 | Елизаров Г.А. | ОУ МОУ ИРМО "Ширяевская СОШ" | К |
103 | 20222220 | 12.07 | Будаев Т.А. | ОУ МАОУ СОШ 19 | К |
104 | 20221118 | 13.07 | Копылов А.О. | ОУ МБОУ Гимназия №44 | К |
105 | 20221123 | 13.07 | Сергеев Д.А. | ОУ МОУ СОШ п. Новопавловка | К |
106 | 20221134 | 13.07 | Осодоев Н.В. | ОУ МБОУ "Ользоновская СОШ" МО "Баяндаевский район" | К |
107 | 20221145 | 13.07 | Шубина Е.Ю. | ОУ МБОУ Троицкая СОШ | К |
108 | 20221164 | 13.07 | Шамсутдинов М.Р. | ОУ МБОУ СОШ №3 | К |
109 | 20221173 | 13.07 | Гергенов Б.Б. | ОУ МАОУ "Орликская средняя общеобразовательная школа" | К |
110 | 20221177 | 13.07 | Людяев И.С. | ОУ МБОУ Лицей №3 | К |
111 | 20221179 | 13.07 | Науменко В.И. | ОУ МОУ " Школа №8 им. А.С. Пушкина" | К |
112 | 20221425 | 13.07 | Непомнящих Д.Д. | ОУ МБОУ Гимназия №3 | К |
113 | 20221203 | 14.07 | Шишков Т.М. | ОУ МБОУ "Усть-Удинская СОШ №2" | О |
114 | 20221226 | 14.07 | Борисов Д.Ф. | ОУ МОУ "Усть-Ордынская СОШ №1 им. В.Б. Борсоева" | К |
115 | 20221237 | 14.07 | Степанов Р.П. | ОУ МБОУ Половинская СОШ | К |
116 | 20221239 | 14.07 | Логачёв Н.К. | ОУ МБОУ СОШ №19 | К |
117 | 20221241 | 14.07 | Барданов С.Ю. | ОУ МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 | К |
118 | 20221246 | 14.07 | Пилипейко А.Е. | ОУ МКОУ Кундуйская СОШ Куйтунского района Иркутской обл. | К |
119 | 20221248 | 14.07 | Райс Е.Ю. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
120 | 20221269 | 14.07 | Баранов Е.А. | ОУ МБОУ СОШ №11 с углубленным изучением отдельных предметов | К |
121 | 20221271 | 14.07 | Евдоченко А.М. | ОУ МКОУ Качугская СОШ №1 | К |
122 | 20221284 | 15.07 | Духовников А.И. | ОУ МБОУ "СОШ №10" | К |
123 | 20221286 | 15.07 | Федоров В.А. | ОУ МОБУ "Средняя общеобразовательная школа № 17" | К |
124 | 20221288 | 15.07 | Денисов Н.В. | ОУ МОУ ИРМО "Гороховская СОШ" | К |
125 | 20221291 | 15.07 | Семерных И.А. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
126 | 20221298 | 15.07 | Охлопков К.И. | ОУ МОУ "Кокуйская СОШ №2" | К |
127 | 20221307 | 15.07 | Винниченко А.В. | ОУ МБОУ СОШ №45 | К |
128 | 20221310 | 15.07 | Павлов А.А. | ОУ МБОУ г. Иркутска СОШ №77 | К |
129 | 20221348 | 15.07 | Коротких Д.П. | ОУ МБОУ "СОШ № 20 Новая эра" | К |
130 | 20221356 | 15.07 | Придачин С.А. | ОУ "Средняя общеобразовательная школа №240 г.Борзи" | К |
131 | 20221344 | 16.07 | Базарсадаев Э.Б. | ОУ МАОУ "Агинская СОШ №1" | К |
132 | 20222052 | 17.07 | Васильев А.И. | ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7 р.п. Култук" | К |
133 | 20221338 | 18.07 | Майданик М.Ю. | ОУ МБОУ Центр образования №10 | К |
134 | 20221360 | 18.07 | Москалев А.С. | ОУ МБОУ Кумарейскую СОШ | О |
135 | 20221386 | 18.07 | Христианович К.А. | ОУ МБОУ Гимназия №9 | К |
136 | 20221387 | 18.07 | Беспалов Д.А. | ОУ МКОУ Тулинская СОШ | К |
137 | 20221388 | 18.07 | Мозолевский С.А. | ОУ МКОУ Тулинская СОШ | К |
138 | 20221391 | 18.07 | Моисеев А.А. | ОУ МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №42" | К |
139 | 20221435 | 19.07 | Воротникова А.О. | ОУ МАОУ "Мысовская СОШ №56" МО | К |
140 | 20221438 | 19.07 | Лавренов Р.Р. | ОУ МБОУ Балаганская СОШ №1 | К |
141 | 20221448 | 19.07 | Лунёв А.В. | ОУ МБОУ СОШ №5 | К |
142 | 20221460 | 19.07 | Кириллов А.П. | ОУ МБОУ СОШ №65 | К |
143 | 20221461 | 19.07 | Саушина А.Ю. | ОУ МОУ "Окунайская СОШ №1" | О |
144 | 20221468 | 19.07 | Чамзырын Б.Т. | ОУ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮГБОУ "Республиканская школа-интернат "Тувинский кадетский корпус" | К |
145 | 20221472 | 19.07 | Дедиков И.Д. | ОУ МБОУ СОШ №23 | О |
146 | 20221480 | 19.07 | Серебряков Г.Д. | ОУ МБОУ СОШ №14 | К |
147 | 20221485 | 19.07 | Аникин П.А. | ОУ МБОУ ШР СОШ №2 | К |
148 | 20221489 | 19.07 | Шапошникова М.А. | ОУ МБОУ СОШ №39 | К |
149 | 20221500 | 19.07 | Баженов А.В. | ОУ МБОУ "Чикойская СОШ" | К |
150 | 20221505 | 19.07 | Константинова Е.В. | ОУ МКОУ СОШ №2 | К |
151 | 20221643 | 19.07 | Побойкин В.А. | ОУ МКОУ "Вихоревская СОШ №10" | К |
152 | 20221512 | 20.07 | Булгатов Н.А. | ОУ МБОУ Иркутска ООШ №8 имени Дмитрия Гавриловича Сергеева | К |
153 | 20221533 | 20.07 | Степанов Н.Д. | ОУ МОУ "Максимовская СОШ" | К |
154 | 20221534 | 20.07 | Суранов Е.О. | ОУ МБОУ СОШ №1 | К |
155 | 20221536 | 20.07 | Косякина Д.В. | ОУ МОУ "Усть-Кудинская СОШ" | К |
156 | 20221546 | 20.07 | Коробов В.С. | ОУ МОУ ИРМО "СОШ поселка Молодежный" | К |
157 | 20221639 | 20.07 | Ярощук А.С. | ОУ МОУ "Железногорская СОШ №1" | К |
158 | 20221740 | 20.07 | Погодаев В.М. | ОУ МБОУ СОШ №72 им. И.С. Хаминова | К |
159 | 20221762 | 20.07 | Мункуев А.С. | ОУ МАОУ "СОШ № 5 г. Закаменск" | К |
160 | 20221554 | 21.07 | Шубин Д.И. | ОУ МБОУ СОШ № 18 | К |
161 | 20221571 | 21.07 | Иванов К.М. | ОУ МБОУ СОШ №34 | К |
162 | 20221582 | 21.07 | Брыксин К.А. | ОУ МБОУ СОШ №10 им. П.А. Пономарева | К |
163 | 20221587 | 21.07 | Тюменцев Р.В. | ОУ МБОУ СОШ №66 | К |
164 | 20221591 | 21.07 | Шубакова А.В. | ОУ МБОУ "СОШ №48 " | К |
165 | 20221609 | 22.07 | Морозов С.А. | ОУ МБОУ "СОШ №12" | К |
166 | 20221632 | 22.07 | Тыкманов И.А. | ОУ МБОУ СОШ №42 | К |
167 | 20221640 | 22.07 | Абдулин С.Ю. | ОУ МАОУ Центр образования №47 | К |
168 | 20221658 | 22.07 | Амонов А.Б. | ОУ МБОУ СОШ №26 | К |
169 | 20221681 | 22.07 | Бойко А.С. | ОУ МБОУ СОШ №77 | К |
170 | 20221652 | 25.07 | Ротару Д.-. | ОУ МОУ СОШ №5 | К |
171 | 20221653 | 25.07 | Михалев А.Э. | ОУ МБОУ СОШ №66 | К |
172 | 20221660 | 25.07 | Дёмин Д.С. | ОУ ГОКУ ИО-кадетская школа-интернат "Усольский гвардейский кадетский корпус" | К |
173 | 20221670 | 25.07 | Китманов И.В. | ОУ МБОУ "Зарубинская ООШ" | К |
174 | 20221676 | 25.07 | Тюнин С.И. | ОУ МКОУ "Андрюшинская ООШ" | К |
175 | 20222142 | 25.07 | Моисеев С.А. | ОУ МАОУ "СОШ №42" | К |
176 | 20221679 | 26.07 | Каверзина В.А. | ОУ МАОУ СОШ №63 | К |
177 | 20221686 | 26.07 | Луценко Р.П. | ОУ МБОУ ООШ №68 | К |
178 | 20221695 | 26.07 | Тюрмин Н.А. | ОУ МБОУСОШ№2 | К |
179 | 20221700 | 26.07 | Яковлев А.К. | ОУ МОУ "СОШ" поселка Молодежный | К |
180 | 20221722 | 26.07 | Леонтьев М.Ю. | ОУ МАОУ ЦО №47 | К |
181 | 20221723 | 26.07 | Воротников М.А. | ОУ МБОУ Шелеховского района "СОШ№2" | К |
182 | 20221734 | 27.07 | Мелконян Г.С. | ОУ МОУ "Карлукская СОШ" | К |
183 | 20221752 | 27.07 | Костюшин Я.Р. | ОУ МКОУ СОШ №2 | К |
184 | 20221754 | 27.07 | Панько С.А. | ОУ МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №14 | К |
185 | 20221764 | 27.07 | Подкорытов Е.С. | ОУ МБОУ СОШ №30 | К |
186 | 20221771 | 28.07 | Стрелков С.А. | ОУ МБОУ "Еланцинская СОШ" | К |
187 | 20221793 | 28.07 | Айхаев М.В. | ОУ МОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 | К |
188 | 20221795 | 28.07 | Рахманова Е.Я. | ОУ МБОУ "СОШ №37" | К |
189 | 20221797 | 28.07 | Бальхаев Н.А. | ОУ МБОУ "Боханская СОШ№1" | К |
190 | 20221798 | 28.07 | Султанов Н.П. | ОУ МБОУ Боханская СОШ №2 | К |
191 | 20221800 | 28.07 | Явленин З.М. | ОУ МБОУ СОШ №22 | О |
192 | 20221805 | 28.07 | Рыженко А.А. | ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа #41" муниципального образования города Братска | К |
193 | 20221808 | 28.07 | Лхасаранов А.Б. | ОУ МБОУ "Кункурская СОШ им. Героя Социалистического Труда Пурбуева Дашидондок Цыденовича" | О |
194 | 20221819 | 29.07 | Степанов Б.С. | ОУ МБОУ "Бичурская СОШ №1" МО "Бичурский район" | О |
195 | 20221822 | 29.07 | Бубнов В.И. | ОУ МОУ ИРМО "Никольская СОШ" | К |
196 | 20221825 | 29.07 | Ильин А.В. | ОУ МБОУ СОШ № 10 | К |
197 | 20221832 | 29.07 | Петров В.В. | ОУ МОУ "СОШ №2" | К |
198 | 20221918 | 31.07 | Пидуев Д.С. | ОУ МБОУ "Усть-Алтанская СОШ" | К |
199 | 20221851 | 01.08 | Лейзерукова Л.А. | ОУ МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" | К |
200 | 20221855 | 01.08 | Эрдыниев А.Б. | ОУ МБОУ Аларская СОШ | О |
201 | 20221861 | 01.08 | Подварков А.А. | ОУ МКОУ "Знаменская СОШ" | К |
202 | 20221864 | 01.08 | Ожегова А.В. | ОУ МБОУ СОШ №3 | О |
203 | 20221878 | 01.08 | Малеев М.В. | ОУ МБОУ Боханская СОШ№2 | К |
204 | 20221880 | 01.08 | Барлуков А.А. | ОУ МБОУ "Боханская средняя школа №1" | К |
205 | 20221897 | 02.08 | Фильченко О.С. | ОУ МАО СОШ№69 | К |
206 | 20221912 | 02.08 | Саушкин Д.А. | ОУ МБОУ СОШ №21 имени Ю.А. Гагарина | К |
207 | 20221917 | 02.08 | Якубенко В.А. | ОУ МКОУ "Андрюшинская ООШ" | К |
208 | 20221922 | 02.08 | Козырев Д.В. | ОУ МОУ ООШ Верхнекуэнгинское | К |
209 | 20221930 | 03.08 | Белоусов Н.И. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
210 | 20221938 | 03.08 | Воробьев Д.В. | ОУ МОУ ИРМО "Смоленская СОШ" | К |
211 | 20221939 | 03.08 | Санников А.Н. | ОУ МБОУ "СОШ №2" | О |
212 | 20221948 | 03.08 | Хармагиров Д.А. | ОУ МБОУ СОШ №10 им. П.А. Пономарева | К |
213 | 20221953 | 03.08 | Сапожников М.В. | ОУ МБОУ СОШ №66 | К |
214 | 20221962 | 03.08 | Жапов А.Б. | ОУ МАОУ "Агинская СОШ №2" | К |
215 | 20221973 | 03.08 | Широглазов Н.В. | ОУ МБОУ "СОШ № 26" | К |
216 | 20221976 | 03.08 | Андронов М.Р. | ОУ МКОУ СОШ №2 | О |
217 | 20222008 | 03.08 | Владимиров Д.А. | ОУ МКОУ Юголукская СОШ | К |
218 | 20222043 | 03.08 | Ихиритова А.В. | ОУ МБОУ "Еланцинская СОШ" | К |
219 | 20221988 | 04.08 | Балаева А.С. | ОУ МБОУ г. Иркутска СОШ №3 | О |
220 | 20221997 | 04.08 | Иванова И.С. | ОУ МОУ ИРМО "Ревякинская СОШ" | К |
221 | 20222001 | 04.08 | Крюков Е.В. | ОУ МБОУ СОШ №28 | О |
222 | 20222010 | 04.08 | Мурашев И.И. | ОУ МОУ СОШ №3 | К |
223 | 20222012 | 05.08 | Перфильев И.А. | ОУ МБОУ "Дульдургинская СОШ" | О |
224 | 20222022 | 05.08 | Кукевич В.Н. | ОУ МОУ "Усть-Кудинская СОШ" | О |
225 | 20222030 | 05.08 | Муравьева Т.Т. | ОУ МБОУ СОШ №17 | О |
226 | 20222037 | 05.08 | Быков И.А. | ОУ МОУ "Красночикойская средняя общеобразовательная школа №2" | К |
227 | 20222039 | 05.08 | Вишневская Е.В. | ОУ МБОУ СОШ №28 | О |
228 | 20222054 | 07.08 | Баторова С.В. | ОУ МБОУ Гимназия № 25 | К |
229 | 20222066 | 08.08 | Акиньшин Н.А. | ОУ МБОУ МО "СОШ п. Витим" | К |
230 | 20222069 | 08.08 | Акиньшина О.А. | ОУ МБОУ МО "СОШ п. Витим" | К |
231 | 20222081 | 08.08 | Пузренков М.Ю. | ОУ МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19 | О |
232 | 20222086 | 08.08 | Мавридис М.Д. | ОУ МБОУ СОШ № 76 им. Гвардейской Иркутско-Пинской дивизии город Иркутск Иркутская область | К |
233 | 20222087 | 08.08 | Алабин И.А. | ОУ ГОКУ ИО "Специальная (коррекционная) школа для обучающихся с нарушением речи № 11" | О |
234 | 20222090 | 08.08 | Дунай Н.А. | ОУ МБОУ СОШ №34 | К |
235 | 20222093 | 08.08 | Баянов А.Н. | ОУ МБОУ г. Иркутска СОШ № 3 | О |
236 | 20222100 | 09.08 | Ходаковский А.М. | ОУ МКОУ СОШ | К |
237 | 20222105 | 09.08 | Гордейчук С.А. | ОУ МОУ "Школа №5 г. Черемхово" | О |
238 | 20222120 | 09.08 | Бычков К.Ю. | ОУ МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | О |
239 | 20222139 | 10.08 | Шмыков Д.Д. | ОУ МКОУ "СОШ №1 г. Бодайбо" | К |
240 | 20222154 | 10.08 | Серебренников С.Д. | ОУ МБОУ СОШ №4 | О |
241 | 20222156 | 11.08 | Дудкин М.А. | ОУ МБОУ СОш №45 | О |
242 | 20222158 | 11.08 | Быков Л.А. | ОУ МКОУ ШР "СОШ №6" | О |
243 | 20222167 | 11.08 | Петров С.С. | ОУ МКОУ ШР "ООШ №6" | О |
244 | 20222169 | 11.08 | Печерских А.В. | ОУ МКОУ "Мамаканская СОШ" | О |
245 | 20222172 | 11.08 | Кашапова А.Д. | ОУ МОУ ИРМО "Усть-Кудинская СОШ" | О |
246 | 20222177 | 11.08 | Окпан-оол Ч.М. | ОУ МБОУ Сукпакская СОШ им. Б. И. Араптана МО "Кызылский кожуун" | К |
247 | 20222180 | 11.08 | Харманов А.М. | ОУ МБОУ СОШ №36 | К |
248 | 20222186 | 11.08 | Балданжамсоев Б.З. | ОУ МОУ ИРМО "Марковская СОШ" | О |
249 | 20222198 | 11.08 | Ганеева А.М. | ОУ МОБУООШ №16 | К |
250 | 20222183 | 12.08 | Паранин Д.Р. | ОУ МБОУ СОШ №1 | О |
251 | 20222188 | 12.08 | Минаева М.Д. | ОУ МБОУ СОШ №28 | О |
252 | 20222189 | 12.08 | Никишин И.Е. | ОУ МКОУ "СОШ №1" | К |
253 | 20222207 | 12.08 | Дудоров А.Ю. | ОУ МБОУ "СОШ №16" | К |
254 | 20222208 | 12.08 | Гудзь А.С. | ОУ МБОУ "СОШ №9" | О |
