Количество поданных заявлений по каждой специальности за счёт бюджетных ассигнований (бюджет)
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 26.09.2023 | Всего на 26.09.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: администратор баз данных) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 15.02.16 Технология машиностроения | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество поданных заявлений по договорам об оказании платных образовательных услуг
№ п/п | Наименование образовательной программы среднего профессионального образования | Кол-во поданных заявлений на 26.09.2023 | Всего на 26.09.2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
Очная | Очная-заочная | Очная | Очная-заочная | ||
1 | 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений) | 0 | 0 | 215 | 0 |
ИТОГО | 0 | 0 | 215 | 0 |
Поданные заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: администратор баз данных)
15.02.16 Технология машиностроения
24.02.01 Производство летательных аппаратов
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: администратор баз данных)
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
Основное общее (коммерция)
№ | Рег № | Дата подачи заявления | ФИО | Школа | Аттестат/диплом* |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20230012 | 05.06 | Макарова Д.А. | ОУ МБОУ СОШ №57 | К |
2 | 20230018 | 08.06 | Дёмин Д.В. | ОУ МБОУ Шелеховского района "СОШ№4" | К |
3 | 20230036 | 19.06 | Шубин Д.О. | ОУ МБОУ СОШ № 23 | К |
4 | 20230037 | 20.06 | Димов И.О. | ОУ МБОУ СОШ № 29 | О |
5 | 20230038 | 20.06 | Изюрьев М.С. | ОУ МБОУ Заиграевская СОШ | К |
6 | 20230050 | 22.06 | Маргарян А.В. | ОУ МБОУ города Иркутска среднюю общеобразовательную школу №40 | К |
7 | 20230073 | 26.06 | Лучина З.Н. | ОУ МБОУ СОШ №46 | К |
8 | 20230157 | 28.06 | Тимофеев А.А. | ОУ МБОУ Гимназия №44 | К |
9 | 20230163 | 28.06 | Козлов К.О. | ОУ СОШ № 4 Шелеховского района | К |
10 | 20230175 | 28.06 | Пономарёв Л.А. | ОУ МБОУ СОШ №75 | К |
11 | 20230216 | 29.06 | Паздников К.Е. | ОУ СОШ № 64 | К |
12 | 20230217 | 29.06 | Ковшов П.А. | ОУ МБОУ "СОШ №10" | К |
13 | 20230228 | 29.06 | Калошин А.А. | ОУ МБОУ СОШ №43 имени главного маршала авиации А.Е. Голованова | К |
14 | 20230233 | 29.06 | Котельников М.Е. | ОУ СОШ № 7 | К |
15 | 20230251 | 29.06 | Пянковская К.А. | ОУ МБОУ Лицей №2 | К |
16 | 20230267 | 29.06 | Тигунцева К.П. | ОУ СОШ № 24 | К |
17 | 20230300 | 30.06 | Нефедьев Е.А. | ОУ МОУ "Школа №3 имени Н. Островского" | К |
18 | 20230328 | 30.06 | Андреев Д.А. | ОУ СОШ №73 | О |
19 | 20230335 | 30.06 | Филиппова А.П. | ОУ СОШ № 23 | К |
20 | 20230337 | 30.06 | Санду С.Д. | ОУ СОШ № 67 | К |
21 | 20230343 | 30.06 | Куроедов М.В. | ОУ МОУ Иркутского районного муниципального образования "Хомутовская СОШ №1" | К |
22 | 20230354 | 30.06 | Пшеничников И.Р. | ОУ СОШ № 57 | К |
23 | 20230372 | 30.06 | Садомов З.Д. | ОУ МОУ СОШ № 76 им. Гвардейской Иркутско-Пинской дивизии | О |
24 | 20230390 | 30.06 | Коротков И.В. | ОУ МБОУ СОШ №26 | К |
25 | 20230413 | 03.07 | Любченко Д.С. | ОУ МБОУ СОШ №57 | К |
26 | 20230435 | 03.07 | Золотухин А.Е. | ОУ МБОУ СОШ №12 | К |
27 | 20230464 | 03.07 | Ощепкова А.И. | ОУ МБОУ СОШ №12 | К |
28 | 20230476 | 03.07 | Коростелёв К.А. | ОУ МБОУ СОШ №28 | К |
29 | 20230508 | 03.07 | Волосков С.А. | ОУ МБОУ СОШ №10 им. П.А. Пономарева | К |
30 | 20230530 | 03.07 | Асманов С.В. | ОУ МБОУ "СОШ №20" | К |
31 | 20230537 | 03.07 | Киреева К.И. | ОУ МОУ "СОШ №2 п. Карымское" | К |
32 | 20230539 | 03.07 | Мороз М.С. | ОУ МБОУ г.Иркутска СОШ №23 | К |
33 | 20230546 | 03.07 | Малгатаева Э.А. | ОУ МБОУ СОШ №5 | О |
34 | 20230552 | 03.07 | Денисов Н.Д. | ОУ Усть-Ордынская СОШ № 4 | К |
35 | 20230563 | 03.07 | Рахуба А.А. | ОУ МБОУ СОШ №31 | К |
36 | 20230695 | 03.07 | Чепурных П.П. | ОУ МБОУ "СОШ №1" | К |
37 | 20230615 | 04.07 | Нестеров В.А. | ОУ МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ" | К |
38 | 20230625 | 04.07 | Паньков А.Ю. | ОУ МБОУ СОШ №7 | К |
39 | 20230635 | 04.07 | Пушкарев А.В. | ОУ МОУ ИРМО "Плишкинская СОШ" | К |
40 | 20230645 | 04.07 | Салахова Е.В. | ОУ СОШ № 12 | К |
41 | 20230658 | 04.07 | Якушевич В.С. | ОУ СОШ № 65 | К |
42 | 20230661 | 04.07 | Шкляров А.В. | ОУ СОШ № 4 | К |
43 | 20230665 | 04.07 | Курикалов С.Д. | ОУ МБОУ СОШ №29 | К |
44 | 20230679 | 04.07 | Терских Р.С. | ОУ Осинская СОШ № 2 | К |
45 | 20230703 | 04.07 | Кучер Н.М. | ОУ МОУ ИРМО «Уриковская СОШ» | К |
46 | 20230712 | 04.07 | Стренюк А.Г. | ОУ МБОУ "СОШ №4 с углубленным изучением отдельных предметов" | К |
47 | 20230715 | 04.07 | Доржипаланов М.Д. | ОУ МБОУ СОШ №35 | К |
48 | 20230720 | 04.07 | Красноштанов В.Ю. | ОУ СОШ № 63 | К |
49 | 20230733 | 04.07 | Царенков А.Н. | ОУ СОШ п.Молодёжный | К |
50 | 20230734 | 04.07 | Шинкарёв Т.И. | ОУ МКОУ ЦО "Каразей" | К |
51 | 20230738 | 04.07 | Капралёв М.Е. | ОУ СОШ № 67 | К |
52 | 20230739 | 04.07 | Айзельт Э.А. | ОУ СОШ №80 | К |
53 | 20230743 | 05.07 | Ложкина С.А. | ОУ Гимназия № 25 | К |
54 | 20230759 | 05.07 | Комогорцев М.А. | ОУ Александровская СОШ | К |
55 | 20230774 | 05.07 | Киселевич А.И. | ОУ МБОУ СОШ №17 | К |
56 | 20230817 | 05.07 | Макаров М.Р. | ОУ МБОУ "СОШ №8" | К |
57 | 20230843 | 05.07 | Каримов М.П. | ОУ Обусинская СОШ-интернат им. А.И. Шадаева | К |
58 | 20230853 | 05.07 | Соболев А.А. | ОУ МБОУ СОШ №30 | К |
59 | 20230884 | 05.07 | Осипенко К.К. | ОУ СОШ № 23 | К |
60 | 20230899 | 06.07 | Меньщиков С.К. | ОУ МБОУ "Таксимовская СОШ №3" | К |
61 | 20230910 | 06.07 | Турицын Н.С. | ОУ МБОУ СОШ №5 | К |
62 | 20230913 | 06.07 | Воронюк А.Л. | ОУ МАОУ образовательный комплекс "Лесной" | К |
63 | 20230924 | 06.07 | Сенюта Д.И. | ОУ СОШ № 50 | К |
64 | 20230925 | 06.07 | Александров А.А. | ОУ МБОУ ШР СОШ 4 | К |
65 | 20230929 | 06.07 | Степанов П.Д. | ОУ МБОУ СОШ №50 | К |
66 | 20230945 | 06.07 | Курочкин К.Б. | ОУ МОУ школа №3 имени Н. Островского | К |
67 | 20230948 | 06.07 | Цынгуев М.А. | ОУ Амитхашинская СОШ | К |
68 | 20230980 | 06.07 | Романов С.С. | ОУ МОУ СОШ №46 | К |
69 | 20230988 | 06.07 | Самсонов Д.Ю. | ОУ СОШ №5 | К |
70 | 20231024 | 06.07 | Ефимов А.Н. | ОУ МБОУ "Эгинская СОШ" | К |
71 | 20231030 | 06.07 | Баштынский М.Е. | ОУ МБОУ СОШ №4 | К |
72 | 20231035 | 06.07 | Черданцев Я.П. | ОУ МБОУ города Иркутска СОШ № 30 | К |
73 | 20231205 | 06.07 | Арсаланов И.Б. | ОУ СОШ № 58 | К |
74 | 20231127 | 07.07 | Месяцев М.А. | ОУ МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов №19 | К |
75 | 20231129 | 07.07 | Поздняков А.С. | ОУ МБОУ СОШ №53 | К |
76 | 20231144 | 07.07 | Пойманов А.П. | ОУ МОУ Казачинская СОШ | О |
77 | 20231165 | 07.07 | Эрмамбетова В.Р. | ОУ МОУ СОШ №53 | К |
78 | 20231169 | 07.07 | Трифонов В.Э. | ОУ МБОУ СОШ №55 | К |
79 | 20231188 | 07.07 | Трухан Д.М. | ОУ МБОУ СОШ №55 | К |
80 | 20231189 | 07.07 | Ощепков А.М. | ОУ МБОУ СОШ №12 | К |
81 | 20231194 | 07.07 | Обухов К.К. | ОУ МБОУ Иваническая СОШ | К |
82 | 20231212 | 07.07 | Мармуев В.В. | ОУ МБОУ Сош № 14 | К |
83 | 20231225 | 09.07 | Лыгин С.Н. | ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение "Окунайская средняя общеобразовательная школа № 1" | К |
84 | 20231259 | 10.07 | Агафонов П.П. | ОУ МБОУ СОШ №67 | К |
85 | 20231266 | 10.07 | Медведев А.С. | ОУ МКОУ Жигаловскую СОШ №1 им. Г.Г. Малково | К |
86 | 20231268 | 10.07 | Самодинский В.Е. | ОУ СОШ № 85 им. Героя Советского Союза Н.Д. Пахотищева | К |
87 | 20231286 | 10.07 | Соколов Д.В. | ОУ МОУ СОШ №2 | К |
88 | 20231297 | 10.07 | Жилкин Н.И. | ОУ СОШ № 30 | К |
89 | 20231318 | 10.07 | Москвитина П.А. | ОУ Ширяевская СОШ | К |
90 | 20231320 | 10.07 | Беспалов Б.В. | ОУ СОШ № 55 | К |
91 | 20231323 | 10.07 | Смертин В.В. | ОУ МКОУ Качугскую СОШ | К |
92 | 20231324 | 10.07 | Тарасов М.О. | ОУ СОШ № 4 | К |
93 | 20231329 | 10.07 | Гыргенов А.Н. | ОУ МОУ ИРМО "Марковская СОШ" | К |
94 | 20231354 | 11.07 | Лазарев В.П. | ОУ МБОУ "Тайтурская СОШ" | К |
95 | 20231427 | 11.07 | Доровских В.В. | ОУ МБОУСОШ N29 | К |
96 | 20231442 | 11.07 | Кудрявцев С.А. | ОУ МОБУ СОШ №2 | К |
97 | 20231450 | 11.07 | Филиппова Д.С. | ОУ МОУ ИРМО «Усть-Кудинская СОШ» | К |
98 | 20231469 | 12.07 | Шишкин Д.М. | ОУ СОШ № 12 | К |
99 | 20231485 | 12.07 | Сверч С.Г. | ОУ Гимназия № 3 | К |
100 | 20231498 | 12.07 | Федосов А.А. | ОУ МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №1" | К |
101 | 20231514 | 12.07 | Демидов С.П. | ОУ МОУ ИРМО "Марковская СОШ №2" | К |
102 | 20231518 | 12.07 | Фазлахметов Р.Ю. | ОУ МБОУ ШР "СОШ №2" | К |
103 | 20231536 | 12.07 | Мясников Н.Н. | ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Свирска" | К |
104 | 20231542 | 12.07 | Соломатов М.А. | ОУ МБОУ г.Иркутска СОШ №5 | К |
105 | 20231545 | 12.07 | Иванов Д.В. | ОУ МОУ СОШ № 10 УКМО | К |
106 | 20231562 | 12.07 | Захаров К.Д. | ОУ МБОУ СОШ №72 им. И.С. Хаминова | К |
107 | 20231580 | 12.07 | Саргсян Р.Д. | ОУ МБОУ "СОШ №24" | К |
108 | 20231599 | 12.07 | Патрушев Т.М. | ОУ МОУ "Турунтаевская районная гимназия" | К |
109 | 20231634 | 13.07 | Беляев А.В. | ОУ МОУ гимназия №3 | К |
110 | 20231637 | 13.07 | Бачин М.Ф. | ОУ МБОУ г.Иркутска СОШ №30 | К |
111 | 20231650 | 13.07 | Григорьев Д.С. | ОУ МОУ ИРМО СОШ | К |
112 | 20231667 | 13.07 | Баяндуев А.А. | ОУ МБОУ Хатар-Хадайская СОШ им. Е.Х. Ехануровой | К |
113 | 20231672 | 13.07 | Потегов М.Д. | ОУ МБОУ СОШ №2 им. В.С. Вишнякова | К |
114 | 20231675 | 13.07 | Шестаков С.С. | ОУ СОШ №64 | К |
115 | 20231691 | 13.07 | Рубцов Я.А. | ОУ МБОУ "Мегетская СОШ" | К |
116 | 20231705 | 13.07 | Хохряков И.А. | ОУ МБОУ СОШ №21 им. Ю.А. Гагарина | К |
117 | 20231708 | 13.07 | Ярунин И.А. | ОУ МБОУ СОШ №2 им. М.С.Вишнякова | К |
118 | 20231710 | 13.07 | Пронько К.О. | ОУ МБОУ "СОШ №22" | К |
119 | 20231745 | 13.07 | Тужилкин Д.В. | ОУ МКОУ СОШ №2 | К |
120 | 20231748 | 13.07 | Выборов Е.А. | ОУ МБОУ СОШ №49 | К |
121 | 20231763 | 13.07 | Травкин Н.С. | ОУ МАОУ Средняя общеобразовательная школа № 65 г. Улан-Удэ имени Г. С. Асеева | К |
122 | 20231773 | 14.07 | Побатаев Н.Е. | ОУ МБОУ ШР "Шелеховский лицей" | К |
123 | 20231804 | 14.07 | Козлов В.А. | ОУ МБОУ СОШ №26 | К |
124 | 20231835 | 14.07 | Эрдыниев Н.С. | ОУ МБОУ КУРУМКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 | К |
125 | 20231839 | 14.07 | Чупров П.А. | ОУ Илирская СОШ № 2 | К |
126 | 20231860 | 17.07 | Осипов Я.В. | ОУ МБОУ СОШ№35 | К |
127 | 20231905 | 17.07 | Абраменков Д.А. | ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования "Марковская средняя общеобразовательная школа" Иркутской области | К |
128 | 20231915 | 18.07 | Субботина А.Н. | ОУ МБОУ "Приморская СОШ" | О |
129 | 20231940 | 18.07 | Абдулов Э.А. | ОУ МБОУ "СОШ №39" им. Героя РФ генерала армии Зиничева Е.Н. | К |
130 | 20231941 | 18.07 | Галецкий И.Е. | ОУ СОШ № 38 | К |
131 | 20231958 | 18.07 | Григорьев Р.А. | ОУ МАОУ "СОШ №3" Г.ШАРЫПОВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ | К |
132 | 20231967 | 19.07 | Комарова А.Е. | ОУ СОШ № 2 | О |
133 | 20231985 | 19.07 | Корнеев К.М. | ОУ ГОБУ«ИКК им.П.А.Скороходова» | К |
134 | 20231988 | 19.07 | Рудавина Ю.А. | ОУ СОШ № 23 | К |
135 | 20231998 | 19.07 | Матвеев В.Л. | ОУ МБОУ СОШ №19 | К |
136 | 20232036 | 19.07 | Гуманюк В.Е. | ОУ МБОУ СОШ №64 | К |
137 | 20232054 | 20.07 | Шоргоев Т.А. | ОУ МКОУ ШР "СОШ №5" | К |
138 | 20232059 | 20.07 | Королев Е.Д. | ОУ МАОУ ЦО №47 | К |
139 | 20232075 | 20.07 | Ниязов Е.С. | ОУ МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 39 им. Героя РФ генерала армии Зиничева Е. Н. | К |
140 | 20232080 | 20.07 | Глузд А.А. | ОУ МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" | О |
141 | 20232085 | 21.07 | Давыдов И.А. | ОУ МБОУ СОШ №64 | К |
142 | 20232116 | 21.07 | Перваков Н.Е. | ОУ СОШ № 46 | К |
143 | 20232129 | 24.07 | Шипунов В.А. | ОУ МБОУ СОШ №23 | К |
144 | 20232153 | 24.07 | Дьячук Ю.А. | ОУ МОУ СОШ №3 | К |
145 | 20232164 | 24.07 | Ткач Д.Д. | ОУ МОУ ИРМО Хомутовская СОШ | К |
146 | 20232169 | 24.07 | Дейкун М.А. | ОУ МБОУ "СОШ №15" | К |
147 | 20232182 | 24.07 | Федорова П.В. | ОУ МКОУ Карымская СОШ | К |
148 | 20232184 | 24.07 | Эфендиев Э.Н. | ОУ МБОУ СОШ №5 | К |
149 | 20232210 | 25.07 | Хорина Е.В. | ОУ МАОУ "СОШ №26" им. Героя Советского Союза П.Ф. Сенчихина | К |
150 | 20232218 | 25.07 | Жамсоев А.С. | ОУ МБОУ СОШ №40 | К |
151 | 20232229 | 25.07 | Бахлуев А.А. | ОУ МБОУ Осинская СОШ №1 | К |
152 | 20232256 | 26.07 | Бродников А.М. | ОУ МАОУ Иволгинская средняя общеобразовательная школа | К |
153 | 20232262 | 26.07 | Рудаков Е.С. | ОУ МБОУ "Русско-Янгутская СОШ" | К |
154 | 20232297 | 27.07 | Котоломов Д.М. | ОУ МОУ ИРМО Кудинская СОШ | К |
155 | 20232306 | 27.07 | Ушнурцев Н.М. | ОУ МБОУ СОШ №73 | К |
156 | 20232328 | 28.07 | Исаков Н.С. | ОУ МБОУ СОШ №39 | К |
157 | 20232334 | 28.07 | Туркенич К.В. | ОУ МОУ "Школа №4 г. Черемхово" | К |
158 | 20232345 | 28.07 | Бахвалов Н.А. | ОУ МКОУ Мамаканская средняя общеобразовательная школа | К |
159 | 20232347 | 28.07 | Галичин М.К. | ОУ МБОУ г.Иркутска СОШ №49 | К |
160 | 20232342 | 31.07 | Карлышев А.Е. | ОУ СОШ № 77 | К |
161 | 20232352 | 31.07 | Мамедова З.А. | ОУ МБОУ СОШ №75 | К |
162 | 20232356 | 31.07 | Макаров Б.А. | ОУ Усольский гвардейский кадетский корпус | К |
163 | 20232360 | 31.07 | Иванов А.Д. | ОУ МБОУ "СОШ №20" | К |
164 | 20232365 | 31.07 | Дубойский Т.Д. | ОУ СОШ № 27 | К |
165 | 20232367 | 31.07 | Месяцев М.А. | ОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Иркутска средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №19 | К |
166 | 20232414 | 31.07 | Вантеев К.Д. | ОУ МБОУ г. Иркутск СОШ №37 | К |
167 | 20232380 | 01.08 | Валеева А.Н. | ОУ МОУ "СОШ №7" | К |
168 | 20232387 | 01.08 | Саккак Б.В. | ОУ СОШ с. Торгалыгский | К |
169 | 20232396 | 02.08 | Ермакова А.А. | ОУ МАОУ "СОШ №47 имени Калашникова И.К." | К |
170 | 20232400 | 02.08 | Меньков А.А. | ОУ МАОУ СОШ №20 | К |
171 | 20232409 | 03.08 | Перунова А.А. | ОУ МБОУ СОШ №2 | К |
172 | 20232413 | 03.08 | Крылов М.П. | ОУ МОУ ИРМО "Пивоваровская СОШ" | О |
173 | 20232417 | 03.08 | Борокшонов Ж.Ц. | ОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №7" | К |
174 | 20232425 | 04.08 | Мирзоев Р.М. | ОУ Качугская СОШ № 2 | К |
175 | 20232426 | 04.08 | Лавренчук В.Д. | ОУ МБОУ г. Иркутска СОШ №75 | К |
176 | 20232429 | 04.08 | Слюнченко В.А. | ОУ МБОУ СОШ №38 | О |
177 | 20232455 | 07.08 | Сергеев Я.С. | ОУ МАОУ ЦО №47 | К |
178 | 20232482 | 08.08 | Кодяков Д.С. | ОУ МБОУ СОШ №73 | К |
179 | 20232488 | 08.08 | Котов Р.В. | ОУ МБОУ СОШ №50 | К |
180 | 20232495 | 09.08 | Пономарёв Л.М. | ОУ МБОУ СОШ с углублённым изучением отдельных предметов№14 | О |
181 | 20232499 | 09.08 | Баранов М.В. | ОУ МБОУ СОШ №42 | К |
182 | 20232503 | 09.08 | Пономарев Б.С. | ОУ СОШ № 50 | К |
183 | 20232523 | 09.08 | Банников Ю.А. | ОУ МБОУ Заларинская СОШ №1 | О |
184 | 20232525 | 10.08 | Котлобаева Д.Е. | ОУ Школа №53 | О |
185 | 20232526 | 10.08 | Власова В.В. | ОУ МБОУ СОШ №34 | О |
186 | 20232527 | 10.08 | Терпеленков Н.М. | ОУ СОШ № 72 им. И.С.Хамина | К |
187 | 20232528 | 10.08 | Карелин Е.В. | ОУ МБОУ "Тайтурская СОШ" | К |
188 | 20232529 | 10.08 | Попов Е.А. | ОУ СОШ № 10 им. П.А. Пономарева | К |
189 | 20232530 | 10.08 | Вертяховский А.В. | ОУ МОУ ИРМО "Уриковская СОШ" | К |
190 | 20232531 | 10.08 | Шабанов Д.М. | ОУ МОУ Усть-Ордынская СОШ №4 | О |
191 | 20232534 | 10.08 | Азаренков Г.А. | ОУ МОУ Талаканская СОШ №5 | О |
192 | 20232536 | 10.08 | Таскин И.С. | ОУ МКОУ СОШ №5 | О |
193 | 20232581 | 10.08 | Шигин В.А. | ОУ МОБУ СОШ №90 | О |
194 | 20232542 | 11.08 | Серебренников А.А. | ОУ МОУ ИРМО "Марковская СОШ" | К |
195 | 20232543 | 11.08 | Савельев П.М. | ОУ МАОУ "СОШ №9" | О |
196 | 20232546 | 11.08 | Саменков А.А. | ОУ СОШ № 3 | К |
197 | 20232550 | 11.08 | Дьякович К.П. | ОУ МКОУ СОШ №1 | О |
198 | 20232586 | 12.08 | Калашников А.Е. | ОУ Никольская СОШ | К |
199 | 20232552 | 14.08 | Керимов В.И. | ОУ МОУ ИРМО "СОШ поселка Молодежный" | К |
200 | 20232553 | 14.08 | Уваровский Д.В. | ОУ СОШ № 66 | К |
201 | 20232554 | 14.08 | Усольцев К.А. | ОУ СОШ № 21 "Байкальская перспектива" | К |
202 | 20232559 | 14.08 | Пчеленок А.А. | ОУ МБОУ СОШ №45 | О |
203 | 20232573 | 14.08 | Самойлов Е.В. | ОУ МБОУ ООШ№1 | К |
204 | 20232595 | 15.08 | Жавнеров Д.С. | ОУ СОШ-интернат № 13 | К |
205 | 20232596 | 15.08 | Житов В.В. | ОУ ГОКУ "Специальную*(коррекционную) школу-интернат для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата №20" | К |
206 | 20232597 | 15.08 | Каспрук Р.Д. | ОУ МБОУ СОШ28 | К |
207 | 20232598 | 16.08 | Гуменная М.В. | ОУ СОШ № 9 | К |
208 | 20232599 | 16.08 | Махоцкий А.В. | ОУ МБОУ СОШ №75 | О |
209 | 20232600 | 16.08 | Бузаев С.Ш. | ОУ МБОУ "Кыренская средняя общеобразовательная школа" | О |
210 | 20232601 | 16.08 | Шантов Д.С. | ОУ МБОУ города Иркутска общеобразовательную школу-интернат №13 основного общего образвования | О |
211 | 20232602 | 17.08 | Лукина А.Р. | ОУ ЦО "Альянс" | К |
212 | 20232603 | 17.08 | Иванова Д.А. | ОУ МКОУ центр образования "Альянс" | О |
213 | 20232604 | 17.08 | Егорова В.И. | ОУ МКОУ "СОШ" | О |
214 | 20232606 | 17.08 | Котлобаев С.В. | ОУ МБОУ СОШ №40 | О |
215 | 20232605 | 18.08 | Заровняев А.А. | ОУ МБОУ "СОШ №46" муниципального обрзования | О |
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
15.02.16 Технология машиностроения
24.02.01 Производство летательных аппаратов
* Аттеста/диплом
Н - нет,
К - копия,
О - оригинал.