Подать заявление на бюджетную основу можно до 14 августа включительно. По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным в разделе «Приемная комиссия», «Информация для поступающих».
Поданные заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (бюджет)
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (бюджет)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
бюджет (максимально мест - 50)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260095 | 29.06 | К |
| 2 | 20260014 | 10.06 | О |
| 3 | 20260159 | 30.06 | К |
| 4 | 20260793 | 09.07 | О |
| 5 | 20260084 | 29.06 | К |
| 6 | 20260160 | 30.06 | К |
| 7 | 20260340 | 03.07 | О |
| 8 | 20260345 | 03.07 | К |
| 9 | 20260598 | 07.07 | К |
| 10 | 20260605 | 07.07 | К |
| 11 | 20260658 | 07.07 | К |
| 12 | 20260405 | 03.07 | К |
| 13 | 20260623 | 07.07 | К |
| 14 | 20260786 | 07.07 | К |
| 15 | 20260439 | 03.07 | К |
| 16 | 20260066 | 26.06 | К |
| 17 | 20260915 | 10.07 | К |
| 18 | 20260060 | 25.06 | К |
| 19 | 20260736 | 08.07 | К |
| 20 | 20260748 | 08.07 | К |
| 21 | 20260109 | 29.06 | О |
| 22 | 20260134 | 30.06 | О |
| 23 | 20260367 | 03.07 | О |
| 24 | 20260046 | 24.06 | К |
| 25 | 20260127 | 29.06 | К |
| 26 | 20260150 | 30.06 | К |
| 27 | 20260227 | 01.07 | К |
| 28 | 20260709 | 08.07 | К |
| 29 | 20260869 | 10.07 | К |
| 30 | 20260156 | 30.06 | К |
| 31 | 20260212 | 01.07 | К |
| 32 | 20260511 | 06.07 | К |
| 33 | 20260563 | 06.07 | К |
| 34 | 20260735 | 08.07 | О |
| 35 | 20260830 | 09.07 | К |
| 36 | 20260010 | 05.06 | О |
| 37 | 20260174 | 30.06 | О |
| 38 | 20260630 | 07.07 | К |
| 39 | 20260645 | 07.07 | К |
| 40 | 20260555 | 06.07 | К |
| 41 | 20260024 | 22.06 | К |
| 42 | 20260077 | 29.06 | К |
| 43 | 20260420 | 03.07 | К |
| 44 | 20260791 | 08.07 | К |
| 45 | 20260864 | 09.07 | К |
| 46 | 20260051 | 25.06 | О |
| 47 | 20260487 | 06.07 | К |
| 48 | 20260317 | 02.07 | К |
| 49 | 20260414 | 03.07 | К |
| 50 | 20260610 | 07.07 | К |
| 51 | 20260261 | 02.07 | К |
| 52 | 20260731 | 08.07 | О |
| 53 | 20260867 | 10.07 | К |
| 54 | 20260913 | 10.07 | К |
| 55 | 20260183 | 01.07 | К |
| 56 | 20260248 | 01.07 | О |
| 57 | 20260353 | 03.07 | О |
| 58 | 20260382 | 03.07 | О |
| 59 | 20260431 | 03.07 | О |
| 60 | 20260680 | 07.07 | К |
| 61 | 20260817 | 09.07 | О |
| 62 | 20260263 | 02.07 | О |
| 63 | 20260276 | 02.07 | К |
| 64 | 20260688 | 07.07 | К |
| 65 | 20260494 | 06.07 | К |
| 66 | 20260651 | 07.07 | О |
| 67 | 20260719 | 08.07 | К |
| 68 | 20260741 | 08.07 | К |
| 69 | 20260201 | 01.07 | К |
| 70 | 20260337 | 02.07 | О |
| 71 | 20260750 | 08.07 | О |
| 72 | 20260926 | 08.07 | К |
| 73 | 20260080 | 29.06 | К |
| 74 | 20260172 | 30.06 | К |
| 75 | 20260250 | 02.07 | К |
| 76 | 20260310 | 02.07 | К |
| 77 | 20260526 | 06.07 | К |
| 78 | 20260274 | 02.07 | О |
| 79 | 20260700 | 08.07 | К |
| 80 | 20260186 | 01.07 | К |
| 81 | 20260551 | 06.07 | О |
| 82 | 20260801 | 09.07 | К |
| 83 | 20260147 | 30.06 | К |
| 84 | 20260721 | 08.07 | К |
| 85 | 20260005 | 02.06 | К |
| 86 | 20260012 | 09.06 | О |
| 87 | 20260126 | 29.06 | К |
| 88 | 20260136 | 30.06 | К |
| 89 | 20260378 | 03.07 | О |
| 90 | 20260537 | 06.07 | К |
| 91 | 20260545 | 06.07 | К |
| 92 | 20260716 | 08.07 | К |
| 93 | 20260099 | 29.06 | К |
| 94 | 20260347 | 03.07 | К |
| 95 | 20260368 | 03.07 | О |
| 96 | 20260026 | 22.06 | К |
| 97 | 20260581 | 06.07 | К |
| 98 | 20260833 | 09.07 | К |
| 99 | 20260110 | 29.06 | О |
| 100 | 20260430 | 03.07 | К |
| 101 | 20260479 | 04.07 | К |
| 102 | 20260496 | 06.07 | К |
| 103 | 20260562 | 06.07 | К |
| 104 | 20260593 | 07.07 | К |
| 105 | 20260875 | 10.07 | К |
| 106 | 20260057 | 25.06 | К |
| 107 | 20260453 | 03.07 | К |
| 108 | 20260474 | 06.07 | К |
| 109 | 20260528 | 06.07 | К |
| 110 | 20260878 | 10.07 | К |
| 111 | 20260855 | 09.07 | К |
| 112 | 20260850 | 09.07 | К |
| 113 | 20260928 | 10.07 | О |
| 114 | 20260087 | 29.06 | К |
| 115 | 20260151 | 30.06 | К |
| 116 | 20260615 | 07.07 | К |
| 117 | 20260759 | 08.07 | К |
| 118 | 20260774 | 08.07 | К |
| 119 | 20260176 | 30.06 | О |
| 120 | 20260279 | 02.07 | К |
| 121 | 20260588 | 06.07 | О |
| 122 | 20260659 | 07.07 | К |
| 123 | 20260483 | 06.07 | К |
| 124 | 20260549 | 06.07 | К |
| 125 | 20260698 | 08.07 | О |
| 126 | 20260828 | 09.07 | К |
| 127 | 20260685 | 07.07 | К |
| 128 | 20260301 | 02.07 | К |
| 129 | 20260859 | 09.07 | К |
| 130 | 20260088 | 29.06 | К |
| 131 | 20260203 | 01.07 | К |
| 132 | 20260418 | 03.07 | К |
| 133 | 20260569 | 06.07 | К |
| 134 | 20260789 | 07.07 | К |
| 135 | 20260224 | 01.07 | К |
| 136 | 20260783 | 08.07 | К |
| 137 | 20260232 | 01.07 | К |
| 138 | 20260169 | 30.06 | К |
| 139 | 20260282 | 02.07 | К |
| 140 | 20260392 | 03.07 | К |
| 141 | 20260476 | 03.07 | К |
| 142 | 20260699 | 08.07 | К |
| 143 | 20260911 | 10.07 | К |
| 144 | 20260280 | 02.07 | К |
| 145 | 20260312 | 02.07 | К |
| 146 | 20260820 | 09.07 | К |
| 147 | 20260230 | 01.07 | К |
| 148 | 20260579 | 06.07 | К |
| 149 | 20260468 | 06.07 | К |
| 150 | 20260032 | 23.06 | К |
| 151 | 20260357 | 03.07 | К |
| 152 | 20260469 | 06.07 | К |
| 153 | 20260733 | 08.07 | К |
| 154 | 20260695 | 08.07 | К |
| 155 | 20260738 | 08.07 | К |
| 156 | 20260465 | 06.07 | К |
| 157 | 20260043 | 24.06 | К |
| 158 | 20260336 | 02.07 | К |
| 159 | 20260386 | 03.07 | К |
| 160 | 20260396 | 03.07 | К |
| 161 | 20260609 | 07.07 | К |
| 162 | 20260638 | 07.07 | К |
| 163 | 20260769 | 08.07 | К |
| 164 | 20260866 | 10.07 | К |
| 165 | 20260265 | 02.07 | К |
| 166 | 20260891 | 10.07 | К |
| 167 | 20260635 | 07.07 | К |
| 168 | 20260882 | 10.07 | К |
| 169 | 20260097 | 29.06 | К |
| 170 | 20260675 | 07.07 | К |
| 171 | 20260268 | 02.07 | К |
| 172 | 20260197 | 01.07 | К |
| 173 | 20260286 | 02.07 | К |
| 174 | 20260800 | 09.07 | К |
| 175 | 20260228 | 01.07 | К |
| 176 | 20260413 | 03.07 | К |
| 177 | 20260354 | 03.07 | К |
| 178 | 20260764 | 08.07 | К |
| 179 | 20260424 | 03.07 | К |
| 180 | 20260574 | 06.07 | К |
| 181 | 20260258 | 02.07 | О |
| 182 | 20260417 | 03.07 | К |
| 183 | 20260737 | 08.07 | К |
| 184 | 20260742 | 08.07 | К |
| 185 | 20260256 | 02.07 | К |
| 186 | 20260682 | 07.07 | К |
| 187 | 20260781 | 08.07 | К |
| 188 | 20260776 | 08.07 | К |
| 189 | 20260450 | 03.07 | К |
| 190 | 20260900 | 10.07 | К |
| 191 | 20260196 | 01.07 | К |
| 192 | 20260037 | 23.06 | К |
| 193 | 20260591 | 07.07 | К |
| 194 | 20260921 | 10.07 | К |
| 195 | 20260069 | 26.06 | К |
| 196 | 20260218 | 01.07 | К |
| 197 | 20260123 | 29.06 | К |
| 198 | 20260047 | 24.06 | К |
| 199 | 20260221 | 01.07 | К |
| 200 | 20260090 | 29.06 | К |
| 201 | 20260209 | 01.07 | К |
| 202 | 20260324 | 02.07 | К |
| 203 | 20260662 | 07.07 | К |
| 204 | 20260665 | 07.07 | К |
| 205 | 20260756 | 08.07 | К |
| 206 | 20260923 | 10.07 | К |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
бюджет (максимально мест - 100)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260094 | 29.06 | К |
| 2 | 20260168 | 30.06 | К |
| 3 | 20260505 | 06.07 | О |
| 4 | 20260273 | 02.07 | К |
| 5 | 20260398 | 03.07 | О |
| 6 | 20260297 | 02.07 | К |
| 7 | 20260158 | 30.06 | К |
| 8 | 20260794 | 09.07 | О |
| 9 | 20260083 | 29.06 | К |
| 10 | 20260140 | 30.06 | О |
| 11 | 20260323 | 02.07 | К |
| 12 | 20260341 | 03.07 | О |
| 13 | 20260346 | 03.07 | К |
| 14 | 20260427 | 03.07 | К |
| 15 | 20260597 | 07.07 | К |
| 16 | 20260884 | 10.07 | К |
| 17 | 20260596 | 07.07 | К |
| 18 | 20260112 | 29.06 | К |
| 19 | 20260082 | 29.06 | О |
| 20 | 20260624 | 07.07 | К |
| 21 | 20260785 | 08.07 | К |
| 22 | 20260457 | 01.07 | К |
| 23 | 20260370 | 03.07 | К |
| 24 | 20260655 | 07.07 | К |
| 25 | 20260067 | 26.06 | К |
| 26 | 20260901 | 10.07 | К |
| 27 | 20260061 | 25.06 | К |
| 28 | 20260614 | 07.07 | К |
| 29 | 20260648 | 07.07 | К |
| 30 | 20260566 | 06.07 | К |
| 31 | 20260747 | 08.07 | К |
| 32 | 20260235 | 01.07 | К |
| 33 | 20260108 | 29.06 | О |
| 34 | 20260114 | 29.06 | К |
| 35 | 20260153 | 30.06 | К |
| 36 | 20260222 | 01.07 | О |
| 37 | 20260135 | 30.06 | О |
| 38 | 20260366 | 03.07 | О |
| 39 | 20260128 | 29.06 | К |
| 40 | 20260149 | 30.06 | К |
| 41 | 20260226 | 01.07 | К |
| 42 | 20260306 | 02.07 | К |
| 43 | 20260870 | 10.07 | К |
| 44 | 20260157 | 30.06 | К |
| 45 | 20260510 | 06.07 | К |
| 46 | 20260734 | 08.07 | О |
| 47 | 20260845 | 09.07 | К |
| 48 | 20260898 | 10.07 | К |
| 49 | 20260902 | 10.07 | К |
| 50 | 20260778 | 08.07 | К |
| 51 | 20260173 | 30.06 | О |
| 52 | 20260499 | 06.07 | К |
| 53 | 20260629 | 07.07 | К |
| 54 | 20260712 | 08.07 | К |
| 55 | 20260554 | 06.07 | К |
| 56 | 20260025 | 22.06 | К |
| 57 | 20260835 | 09.07 | К |
| 58 | 20260078 | 29.06 | К |
| 59 | 20260050 | 25.06 | О |
| 60 | 20260488 | 06.07 | К |
| 61 | 20260308 | 02.07 | О |
| 62 | 20260318 | 02.07 | К |
| 63 | 20260356 | 03.07 | К |
| 64 | 20260411 | 03.07 | К |
| 65 | 20260138 | 30.06 | К |
| 66 | 20260339 | 02.07 | К |
| 67 | 20260544 | 06.07 | К |
| 68 | 20260730 | 08.07 | О |
| 69 | 20260826 | 09.07 | К |
| 70 | 20260912 | 10.07 | К |
| 71 | 20260299 | 02.07 | К |
| 72 | 20260179 | 01.07 | К |
| 73 | 20260408 | 03.07 | К |
| 74 | 20260713 | 08.07 | К |
| 75 | 20260182 | 01.07 | К |
| 76 | 20260352 | 03.07 | О |
| 77 | 20260473 | 03.07 | К |
| 78 | 20260589 | 06.07 | К |
| 79 | 20260679 | 07.07 | К |
| 80 | 20260816 | 09.07 | О |
| 81 | 20260264 | 02.07 | О |
| 82 | 20260277 | 02.07 | К |
| 83 | 20260689 | 07.07 | К |
| 84 | 20260493 | 06.07 | К |
| 85 | 20260618 | 07.07 | К |
| 86 | 20260652 | 07.07 | О |
| 87 | 20260718 | 08.07 | К |
| 88 | 20260740 | 08.07 | К |
| 89 | 20260202 | 01.07 | К |
| 90 | 20260338 | 02.07 | О |
| 91 | 20260749 | 08.07 | О |
| 92 | 20260321 | 02.07 | К |
| 93 | 20260400 | 03.07 | К |
| 94 | 20260079 | 29.06 | К |
| 95 | 20260184 | 01.07 | К |
| 96 | 20260246 | 01.07 | К |
| 97 | 20260527 | 06.07 | К |
| 98 | 20260711 | 08.07 | К |
| 99 | 20260275 | 02.07 | О |
| 100 | 20260187 | 01.07 | К |
| 101 | 20260808 | 09.07 | К |
| 102 | 20260104 | 29.06 | К |
| 103 | 20260148 | 30.06 | К |
| 104 | 20260633 | 07.07 | К |
| 105 | 20260720 | 08.07 | К |
| 106 | 20260006 | 02.06 | К |
| 107 | 20260013 | 09.06 | О |
| 108 | 20260144 | 30.06 | К |
| 109 | 20260322 | 02.07 | К |
| 110 | 20260379 | 03.07 | О |
| 111 | 20260715 | 08.07 | К |
| 112 | 20260098 | 29.06 | К |
| 113 | 20260154 | 30.06 | К |
| 114 | 20260216 | 01.07 | К |
| 115 | 20260369 | 03.07 | О |
| 116 | 20260584 | 06.07 | К |
| 117 | 20260754 | 08.07 | К |
| 118 | 20260871 | 10.07 | К |
| 119 | 20260410 | 03.07 | О |
| 120 | 20260580 | 06.07 | К |
| 121 | 20260832 | 09.07 | К |
| 122 | 20260448 | 03.07 | К |
| 123 | 20260497 | 06.07 | К |
| 124 | 20260567 | 06.07 | К |
| 125 | 20260592 | 07.07 | К |
| 126 | 20260753 | 08.07 | К |
| 127 | 20260056 | 25.06 | К |
| 128 | 20260454 | 03.07 | К |
| 129 | 20260475 | 06.07 | К |
| 130 | 20260529 | 06.07 | К |
| 131 | 20260604 | 07.07 | К |
| 132 | 20260802 | 09.07 | К |
| 133 | 20260854 | 09.07 | К |
| 134 | 20260247 | 01.07 | К |
| 135 | 20260305 | 02.07 | К |
| 136 | 20260085 | 29.06 | О |
| 137 | 20260402 | 03.07 | К |
| 138 | 20260886 | 10.07 | К |
| 139 | 20260086 | 29.06 | К |
| 140 | 20260152 | 30.06 | К |
| 141 | 20260200 | 01.07 | К |
| 142 | 20260616 | 07.07 | К |
| 143 | 20260661 | 07.07 | К |
| 144 | 20260760 | 08.07 | К |
| 145 | 20260807 | 09.07 | К |
| 146 | 20260177 | 30.06 | О |
| 147 | 20260254 | 02.07 | К |
| 148 | 20260278 | 02.07 | К |
| 149 | 20260388 | 03.07 | К |
| 150 | 20260437 | 03.07 | О |
| 151 | 20260534 | 06.07 | К |
| 152 | 20260575 | 06.07 | К |
| 153 | 20260607 | 06.07 | О |
| 154 | 20260649 | 07.07 | К |
| 155 | 20260660 | 07.07 | К |
| 156 | 20260518 | 06.07 | К |
| 157 | 20260548 | 06.07 | К |
| 158 | 20260640 | 07.07 | К |
| 159 | 20260093 | 29.06 | К |
| 160 | 20260798 | 09.07 | О |
| 161 | 20260827 | 09.07 | К |
| 162 | 20260211 | 01.07 | К |
| 163 | 20260514 | 06.07 | К |
| 164 | 20260849 | 09.07 | К |
| 165 | 20260684 | 07.07 | К |
| 166 | 20260039 | 24.06 | К |
| 167 | 20260300 | 02.07 | К |
| 168 | 20260602 | 07.07 | К |
| 169 | 20260667 | 07.07 | К |
| 170 | 20260669 | 07.07 | К |
| 171 | 20260811 | 09.07 | К |
| 172 | 20260089 | 29.06 | К |
| 173 | 20260180 | 01.07 | К |
| 174 | 20260204 | 01.07 | К |
| 175 | 20260331 | 02.07 | К |
| 176 | 20260419 | 03.07 | К |
| 177 | 20260570 | 06.07 | К |
| 178 | 20260571 | 06.07 | К |
| 179 | 20260691 | 07.07 | К |
| 180 | 20260694 | 08.07 | К |
| 181 | 20260702 | 08.07 | К |
| 182 | 20260223 | 01.07 | К |
| 183 | 20260504 | 06.07 | О |
| 184 | 20260784 | 08.07 | К |
| 185 | 20260233 | 01.07 | К |
| 186 | 20260167 | 30.06 | К |
| 187 | 20260283 | 02.07 | К |
| 188 | 20260393 | 03.07 | К |
| 189 | 20260495 | 06.07 | К |
| 190 | 20260697 | 08.07 | К |
| 191 | 20260908 | 10.07 | К |
| 192 | 20260910 | 10.07 | К |
| 193 | 20260031 | 22.06 | К |
| 194 | 20260311 | 02.07 | К |
| 195 | 20260535 | 06.07 | К |
| 196 | 20260611 | 07.07 | К |
| 197 | 20260141 | 30.06 | К |
| 198 | 20260231 | 01.07 | К |
| 199 | 20260578 | 06.07 | К |
| 200 | 20260841 | 09.07 | К |
| 201 | 20260467 | 06.07 | К |
| 202 | 20260033 | 23.06 | К |
| 203 | 20260319 | 02.07 | К |
| 204 | 20260330 | 02.07 | К |
| 205 | 20260686 | 07.07 | К |
| 206 | 20260470 | 06.07 | К |
| 207 | 20260516 | 06.07 | К |
| 208 | 20260732 | 08.07 | К |
| 209 | 20260751 | 08.07 | К |
| 210 | 20260920 | 10.07 | К |
| 211 | 20260255 | 02.07 | К |
| 212 | 20260696 | 08.07 | К |
| 213 | 20260739 | 08.07 | К |
| 214 | 20260466 | 06.07 | К |
| 215 | 20260564 | 06.07 | К |
| 216 | 20260044 | 24.06 | К |
| 217 | 20260034 | 23.06 | К |
| 218 | 20260374 | 03.07 | К |
| 219 | 20260385 | 03.07 | К |
| 220 | 20260397 | 03.07 | К |
| 221 | 20260449 | 03.07 | К |
| 222 | 20260452 | 03.07 | К |
| 223 | 20260573 | 06.07 | К |
| 224 | 20260583 | 06.07 | К |
| 225 | 20260608 | 07.07 | К |
| 226 | 20260692 | 07.07 | К |
| 227 | 20260693 | 08.07 | К |
| 228 | 20260768 | 08.07 | К |
| 229 | 20260865 | 10.07 | К |
| 230 | 20260364 | 03.07 | К |
| 231 | 20260788 | 08.07 | К |
| 232 | 20260646 | 07.07 | К |
| 233 | 20260761 | 08.07 | К |
| 234 | 20260892 | 10.07 | К |
| 235 | 20260349 | 03.07 | К |
| 236 | 20260634 | 07.07 | К |
| 237 | 20260619 | 07.07 | К |
| 238 | 20260096 | 29.06 | К |
| 239 | 20260676 | 07.07 | К |
| 240 | 20260243 | 01.07 | К |
| 241 | 20260017 | 15.06 | К |
| 242 | 20260267 | 02.07 | К |
| 243 | 20260423 | 03.07 | К |
| 244 | 20260543 | 06.07 | К |
| 245 | 20260874 | 10.07 | К |
| 246 | 20260384 | 03.07 | К |
| 247 | 20260198 | 01.07 | К |
| 248 | 20260048 | 25.06 | К |
| 249 | 20260225 | 01.07 | К |
| 250 | 20260287 | 02.07 | К |
| 251 | 20260375 | 03.07 | К |
| 252 | 20260799 | 09.07 | К |
| 253 | 20260178 | 30.06 | К |
| 254 | 20260412 | 03.07 | К |
| 255 | 20260107 | 29.06 | К |
| 256 | 20260240 | 01.07 | К |
| 257 | 20260355 | 03.07 | К |
| 258 | 20260068 | 23.06 | К |
| 259 | 20260520 | 06.07 | К |
| 260 | 20260285 | 02.07 | К |
| 261 | 20260861 | 09.07 | К |
| 262 | 20260171 | 30.06 | К |
| 263 | 20260524 | 06.07 | К |
| 264 | 20260425 | 03.07 | К |
| 265 | 20260906 | 10.07 | К |
| 266 | 20260259 | 02.07 | О |
| 267 | 20260288 | 02.07 | К |
| 268 | 20260782 | 08.07 | К |
| 269 | 20260253 | 02.07 | К |
| 270 | 20260873 | 10.07 | К |
| 271 | 20260918 | 10.07 | К |
| 272 | 20260601 | 07.07 | К |
| 273 | 20260064 | 26.06 | К |
| 274 | 20260415 | 03.07 | К |
| 275 | 20260523 | 06.07 | К |
| 276 | 20260681 | 07.07 | К |
| 277 | 20260780 | 08.07 | К |
| 278 | 20260113 | 29.06 | К |
| 279 | 20260239 | 01.07 | К |
| 280 | 20260777 | 08.07 | К |
| 281 | 20260724 | 08.07 | К |
| 282 | 20260451 | 03.07 | К |
| 283 | 20260899 | 10.07 | К |
| 284 | 20260289 | 02.07 | К |
| 285 | 20260344 | 03.07 | К |
| 286 | 20260426 | 03.07 | К |
| 287 | 20260653 | 07.07 | К |
| 288 | 20260129 | 30.06 | К |
| 289 | 20260038 | 23.06 | К |
| 290 | 20260161 | 30.06 | К |
| 291 | 20260436 | 03.07 | К |
| 292 | 20260922 | 10.07 | К |
| 293 | 20260327 | 02.07 | К |
| 294 | 20260070 | 26.06 | К |
| 295 | 20260124 | 29.06 | К |
| 296 | 20260489 | 06.07 | К |
| 297 | 20260019 | 18.06 | К |
| 298 | 20260220 | 01.07 | К |
| 299 | 20260587 | 06.07 | К |
| 300 | 20260455 | 03.07 | К |
| 301 | 20260106 | 29.06 | К |
| 302 | 20260210 | 01.07 | К |
| 303 | 20260241 | 01.07 | К |
| 304 | 20260325 | 02.07 | К |
| 305 | 20260334 | 02.07 | К |
| 306 | 20260438 | 03.07 | К |
| 307 | 20260568 | 06.07 | К |
| 308 | 20260663 | 07.07 | К |
| 309 | 20260664 | 07.07 | К |
| 310 | 20260674 | 07.07 | К |
| 311 | 20260677 | 07.07 | К |
| 312 | 20260757 | 08.07 | К |
| 313 | 20260765 | 08.07 | К |
| 314 | 20260805 | 09.07 | К |
| 315 | 20260829 | 09.07 | К |
| 316 | 20260905 | 10.07 | К |
15.02.16 Технология машиностроения
бюджет (максимально мест - 75)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260517 | 06.07 | О |
| 2 | 20260257 | 02.07 | О |
| 3 | 20260650 | 07.07 | О |
| 4 | 20260399 | 03.07 | О |
| 5 | 20260145 | 30.06 | К |
| 6 | 20260072 | 29.06 | О |
| 7 | 20260818 | 09.07 | К |
| 8 | 20260671 | 07.07 | К |
| 9 | 20260594 | 07.07 | К |
| 10 | 20260122 | 29.06 | К |
| 11 | 20260252 | 02.07 | К |
| 12 | 20260722 | 08.07 | К |
| 13 | 20260139 | 30.06 | К |
| 14 | 20260914 | 10.07 | К |
| 15 | 20260481 | 06.07 | К |
| 16 | 20260459 | 03.07 | К |
| 17 | 20260307 | 02.07 | К |
| 18 | 20260868 | 10.07 | К |
| 19 | 20260213 | 01.07 | К |
| 20 | 20260565 | 06.07 | К |
| 21 | 20260779 | 08.07 | К |
| 22 | 20260062 | 25.06 | О |
| 23 | 20260508 | 06.07 | К |
| 24 | 20260391 | 03.07 | К |
| 25 | 20260103 | 29.06 | К |
| 26 | 20260214 | 01.07 | К |
| 27 | 20260316 | 02.07 | О |
| 28 | 20260262 | 02.07 | К |
| 29 | 20260271 | 02.07 | К |
| 30 | 20260533 | 06.07 | К |
| 31 | 20260463 | 06.07 | К |
| 32 | 20260512 | 06.07 | К |
| 33 | 20260701 | 08.07 | К |
| 34 | 20260291 | 02.07 | К |
| 35 | 20260314 | 02.07 | О |
| 36 | 20260361 | 03.07 | К |
| 37 | 20260717 | 08.07 | К |
| 38 | 20260350 | 03.07 | О |
| 39 | 20260484 | 06.07 | К |
| 40 | 20260852 | 09.07 | К |
| 41 | 20260245 | 01.07 | К |
| 42 | 20260636 | 07.07 | К |
| 43 | 20260143 | 30.06 | К |
| 44 | 20260020 | 22.06 | К |
| 45 | 20260007 | 02.06 | О |
| 46 | 20260237 | 01.07 | К |
| 47 | 20260309 | 02.07 | К |
| 48 | 20260552 | 06.07 | О |
| 49 | 20260303 | 02.07 | О |
| 50 | 20260792 | 09.07 | К |
| 51 | 20260612 | 07.07 | К |
| 52 | 20260876 | 10.07 | К |
| 53 | 20260542 | 06.07 | К |
| 54 | 20260547 | 06.07 | К |
| 55 | 20260704 | 08.07 | К |
| 56 | 20260803 | 09.07 | К |
| 57 | 20260856 | 09.07 | К |
| 58 | 20260888 | 10.07 | К |
| 59 | 20260632 | 07.07 | К |
| 60 | 20260507 | 06.07 | О |
| 61 | 20260244 | 01.07 | К |
| 62 | 20260395 | 03.07 | О |
| 63 | 20260930 | 10.07 | К |
| 64 | 20260105 | 29.06 | О |
| 65 | 20260199 | 01.07 | К |
| 66 | 20260359 | 03.07 | К |
| 67 | 20260540 | 06.07 | К |
| 68 | 20260621 | 07.07 | К |
| 69 | 20260726 | 08.07 | К |
| 70 | 20260775 | 08.07 | К |
| 71 | 20260846 | 09.07 | К |
| 72 | 20260606 | 01.07 | О |
| 73 | 20260380 | 03.07 | К |
| 74 | 20260461 | 06.07 | К |
| 75 | 20260491 | 06.07 | К |
| 76 | 20260626 | 07.07 | К |
| 77 | 20260641 | 07.07 | К |
| 78 | 20260656 | 07.07 | К |
| 79 | 20260824 | 09.07 | К |
| 80 | 20260728 | 08.07 | К |
| 81 | 20260755 | 08.07 | К |
| 82 | 20260515 | 06.07 | К |
| 83 | 20260673 | 07.07 | К |
| 84 | 20260668 | 07.07 | К |
| 85 | 20260707 | 08.07 | К |
| 86 | 20260836 | 09.07 | К |
| 87 | 20260860 | 09.07 | К |
| 88 | 20260690 | 07.07 | К |
| 89 | 20260773 | 08.07 | К |
| 90 | 20260373 | 03.07 | О |
| 91 | 20260806 | 09.07 | К |
| 92 | 20260092 | 29.06 | К |
| 93 | 20260190 | 01.07 | О |
| 94 | 20260812 | 09.07 | О |
| 95 | 20260883 | 10.07 | К |
| 96 | 20260053 | 25.06 | К |
| 97 | 20260404 | 03.07 | О |
| 98 | 20260440 | 03.07 | К |
| 99 | 20260557 | 06.07 | К |
| 100 | 20260142 | 30.06 | К |
| 101 | 20260022 | 22.06 | К |
| 102 | 20260927 | 10.07 | К |
| 103 | 20260743 | 08.07 | К |
| 104 | 20260049 | 25.06 | К |
| 105 | 20260371 | 03.07 | К |
| 106 | 20260758 | 08.07 | К |
| 107 | 20260919 | 10.07 | К |
| 108 | 20260194 | 01.07 | К |
| 109 | 20260100 | 29.06 | О |
| 110 | 20260269 | 02.07 | О |
| 111 | 20260293 | 02.07 | О |
| 112 | 20260363 | 03.07 | К |
| 113 | 20260502 | 06.07 | К |
| 114 | 20260582 | 06.07 | К |
| 115 | 20260599 | 07.07 | К |
| 116 | 20260879 | 10.07 | К |
| 117 | 20260894 | 10.07 | К |
| 118 | 20260907 | 10.07 | К |
| 119 | 20260036 | 23.06 | К |
| 120 | 20260627 | 07.07 | К |
| 121 | 20260119 | 29.06 | К |
| 122 | 20260787 | 08.07 | К |
| 123 | 20260647 | 07.07 | К |
| 124 | 20260839 | 09.07 | К |
| 125 | 20260052 | 25.06 | О |
| 126 | 20260441 | 03.07 | К |
| 127 | 20260620 | 07.07 | К |
| 128 | 20260795 | 09.07 | К |
| 129 | 20260881 | 10.07 | К |
| 130 | 20260009 | 04.06 | К |
| 131 | 20260074 | 29.06 | К |
| 132 | 20260644 | 07.07 | К |
| 133 | 20260822 | 09.07 | К |
| 134 | 20260163 | 30.06 | К |
| 135 | 20260207 | 01.07 | К |
| 136 | 20260260 | 02.07 | К |
| 137 | 20260637 | 07.07 | К |
| 138 | 20260897 | 10.07 | К |
| 139 | 20260192 | 01.07 | К |
| 140 | 20260234 | 01.07 | К |
| 141 | 20260519 | 06.07 | К |
| 142 | 20260844 | 09.07 | К |
| 143 | 20260189 | 01.07 | К |
| 144 | 20260862 | 09.07 | К |
| 145 | 20260058 | 25.06 | О |
| 146 | 20260377 | 03.07 | К |
| 147 | 20260521 | 06.07 | К |
| 148 | 20260767 | 08.07 | О |
| 149 | 20260893 | 10.07 | К |
| 150 | 20260042 | 24.06 | К |
| 151 | 20260872 | 10.07 | К |
| 152 | 20260132 | 30.06 | К |
| 153 | 20260076 | 29.06 | К |
| 154 | 20260205 | 01.07 | К |
| 155 | 20260416 | 03.07 | К |
| 156 | 20260530 | 06.07 | К |
| 157 | 20260029 | 22.06 | К |
| 158 | 20260585 | 06.07 | К |
| 159 | 20260858 | 09.07 | К |
