| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест за счет средств физических и юридических лиц | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|
Компьютерные системы и комплексы |
||||||||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-26-1 | 1 | очная | — | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-26-2 | 1 | очная | — | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-25-1 | 2 | очная | — | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-25-2 | 2 | очная | — | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-24-1 | 3 | очная | — | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-23-1 | 3 | очная | 4 | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-23-2 | 4 | очная | 6 | — | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | КС-23-2 | 4 | очная | 6 | — | |
|
09.02.07 Информационные системы и программирование |
||||||||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-25-1 | 2 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-25-2 | 2 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-25-1 | 2 | очная | 1 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-25-2 | 2 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-24-1 | 3 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-24-1 | 3 | очная | 2 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-24-2 | 3 | очная | 2 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-23-1 | 4 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-24-2 | 3 | очная | — | 3 | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-23-1 | 4 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-23-2 | 4 | очная | 6 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ИС-23-3 | 4 | очная | 8 | — | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | ВЕБ-23-2 | 4 | очная | — | 7 | |
|
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
||||||||
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | РУП-26-1 | 1 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | РУП-26-2 | 1 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | РУП-26-3 | 1 | очная | — | — | |
| 09.02.07 | Разработка и управление программным обеспечением | среднее профессиональное образование | РУП-26-4 | 1 | очная | — | — | |
|
15.02.16 Технология машиностроения |
||||||||
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-26-1 | 1 | очная | — | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-26-2 | 1 | очная | 2 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-26-3 | 1 | очная | — | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-25-1 | 2 | очная | — | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-25-2 | 2 | очная | — | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-25-3 | 2 | очная | 1 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-24-1 | 3 | очная | 2 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-24-2 | 3 | очная | 8 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-24-3 | 3 | очная | 6 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-23-1 | 4 | очная | 2 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-23-2 | 4 | очная | 2 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-26-В | 1 | очно-заочная | 5 | — | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | среднее профессиональное образование | ТМ-24-В | 3 | очно-заочная | 7 | — | |
|
24.02.01 Производство летательных аппаратов |
||||||||
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-26-1 | 1 | очная | — | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-26-2 | 1 | очная | 2 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-26-3 | 1 | очная | — | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-25-1 | 2 | очная | 2 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-25-2 | 2 | очная | 1 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-25-3 | 2 | очная | 1 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-25-В | 2 | очно-заочная | 3 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-24-1 | 3 | очная | 1 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-24-2 | 3 | очная | 1 | — | |
| 24.02.01 | ТПроизводство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-24-3 | 3 | очная | 4 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-23-1 | 4 | очная | 3 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-23-2 | 4 | очная | 7 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-23-3 | 4 | очная | 8 | — | |
| 24.02.01 | Производство летательных аппаратов | среднее профессиональное образование | С-23-В | 4 | очно-заочная | 7 | — | |
Очная форма
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области
Вакантные места для приема (перевода) по договору об оказании платных образовательных услуг
Очно-заочная форма
Вакантные места для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области
По договору об оказании платных образовательных услуг обучение не осуществляется
