Подать заявление на бюджетную основу можно до 14 августа включительно. По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным в разделе «Приемная комиссия», «Информация для поступающих».
Поданные заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (бюджет)
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением (бюджет)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
бюджет (максимально мест - 50)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260014 | 10.06 | О |
| 2 | 20260066 | 26.06 | К |
| 3 | 20260060 | 25.06 | К |
| 4 | 20260046 | 24.06 | К |
| 5 | 20260010 | 05.06 | О |
| 6 | 20260024 | 22.06 | К |
| 7 | 20260051 | 25.06 | К |
| 8 | 20260005 | 02.06 | К |
| 9 | 20260012 | 09.06 | О |
| 10 | 20260026 | 22.06 | К |
| 11 | 20260057 | 25.06 | К |
| 12 | 20260032 | 23.06 | К |
| 13 | 20260043 | 24.06 | К |
| 14 | 20260037 | 23.06 | К |
| 15 | 20260069 | 26.06 | К |
| 16 | 20260047 | 24.06 | К |
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
бюджет (максимально мест - 100)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260067 | 26.06 | К |
| 2 | 20260061 | 25.06 | К |
| 3 | 20260025 | 22.06 | К |
| 4 | 20260050 | 25.06 | К |
| 5 | 20260006 | 02.06 | К |
| 6 | 20260013 | 09.06 | О |
| 7 | 20260056 | 25.06 | К |
| 8 | 20260039 | 24.06 | К |
| 9 | 20260031 | 22.06 | К |
| 10 | 20260033 | 23.06 | К |
| 11 | 20260044 | 24.06 | К |
| 12 | 20260034 | 23.06 | К |
| 13 | 20260017 | 15.06 | К |
| 14 | 20260048 | 25.06 | К |
| 15 | 20260068 | 23.06 | К |
| 16 | 20260064 | 26.06 | К |
| 17 | 20260038 | 23.06 | К |
| 18 | 20260070 | 26.06 | К |
| 19 | 20260019 | 18.06 | К |
15.02.16 Технология машиностроения
бюджет (максимально мест - 75)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260062 | 25.06 | О |
| 2 | 20260020 | 22.06 | К |
| 3 | 20260007 | 02.06 | О |
| 4 | 20260053 | 25.06 | К |
| 5 | 20260022 | 22.06 | К |
| 6 | 20260049 | 25.06 | К |
| 7 | 20260036 | 23.06 | К |
| 8 | 20260052 | 25.06 | О |
| 9 | 20260009 | 04.06 | К |
| 10 | 20260058 | 25.06 | О |
| 11 | 20260042 | 24.06 | К |
| 12 | 20260029 | 22.06 | К |
| 13 | 20260016 | 15.06 | К |
24.02.01 Производство летательных аппаратов
бюджет (максимально мест - 75)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20260063 | 25.06 | О |
| 2 | 20260021 | 22.06 | К |
| 3 | 20260008 | 02.06 | О |
| 4 | 20260015 | 09.06 | К |
| 5 | 20260054 | 25.06 | К |
| 6 | 20260023 | 22.06 | К |
| 7 | 20260035 | 23.06 | К |
| 8 | 20260011 | 09.06 | К |
| 9 | 20260059 | 25.06 | О |
| 10 | 20260028 | 22.06 | К |
| 11 | 20260030 | 22.06 | К |
| 12 | 20260027 | 22.06 | К |
| 13 | 20260065 | 26.06 | К |
* Аттестат/диплом
Н - нет,
К - копия,
О - оригинал.
