По результатам Отчета о результатах самообследования за 2025 г.
15.02.16 Технология машиностроения
| № п/п | Содержание вопроса | 2024 | 2025 |
| % удовлетворенных | % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 81 | 66 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 87 | 76 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 88 | 83 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 87 | 80 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 85 | 76 |
| 6. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 86 | 78 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 89 | 76 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 74 | 73 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 66 | 76 |
| 10. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 81 | 66 |
| % удовлетворенности по ОП | 83% | 75% | |
24.02.01 Производство летательных аппаратов
| Содержание вопроса | 2024 | 2025 | |
| % удовлетворенных | % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 79 | 83 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 87 | 85 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 88 | 92 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 90 | 95 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 87 | 88 |
| 6. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 84 | 93 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 89 | 80 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 78 | 84 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 65 | 90 |
| 10. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 79 | 85 |
| % удовлетворенности по ОП | 83% | 87% | |
15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства
| № п/п | Содержание вопроса | 2024 | 2025 |
| % удовлетворенных | % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 86 | 82 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 90 | 85 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 92 | 86 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 92 | 87 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 87 | 84 |
| 6. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 86 | 86 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 89 | 83 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 81 | 80 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 59 | 65 |
| 10. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 86 | 81 |
| % удовлетворенности по ОП | 85% | 82% | |
15.01.31 Оператор станков с программным управлением
| № п/п | Содержание вопроса | 2024 | 2025 |
| % удовлетворенных | % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 75 | 75 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 80 | 77 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 65 | 75 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 63 | 72 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 66 | 85 |
| 6. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 87 | 67 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 88 | 70 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 70 | 75 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 71 | 77 |
| 10. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 75 | 77 |
| % удовлетворенности по ОП | 74% | 75% | |
09.02.07 Информационные системы и программирование
| № п/п | Содержание вопроса | 2024 | 2025 |
| % удовлетворенных | % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 79 | 79 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 84 | 82 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 90 | 82 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 85 | 80 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 91 | 88 |
| 6. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 87 | 77 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 92 | 79 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 90 | 82 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 87 | 82 |
| 10. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 79 | 82 |
| % удовлетворенности по ОП | 86% | 81% | |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
| № п/п | Содержание вопроса | 2025 |
| % удовлетворенных | ||
| 1. | Удовлетворены ли Вы уровнем теоретической подготовки студентов? | 80 |
| 2. | Удовлетворены ли Вы уровнем практической подготовки студентов? | 80 |
| 3. | Удовлетворены ли Вы коммуникативными качествами студентов? | 92 |
| 4. | Удовлетворены ли Вы способностью налаживать контакты в коллективе? | 96 |
| 5. | Удовлетворены ли Вы культурой общения студентов? | 88 |
| 6. | Выполнением должностных обязанностей? | 91 |
| 7. | Удовлетворены ли Вы соблюдением внутренней дисциплины? | 96 |
| 8. | Удовлетворены ли Вы знанием инновационных методов, технологий? | 80 |
| 9. | Удовлетворены ли Вы владением информационными технологиями? | 85 |
| 10. | 10. Правовыми, экономическими знаниями? | 81 |
| 11. | Удовлетворены ли Вы стремлением (способностью) к самообразованию? | 92 |
| 12. | Удовлетворены ли Вы стремлением студентов к профессиональному росту, к профессиональной карьере? | 90 |
| % удовлетворенности по ОП | 87% | |
