09.02.07 Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) 2023 года набора (Очная форма обучения)
Учебные предметы, курсы дисциплины (модули) предусмотренные соответствующей программой
| Индекс | Название | Семестры |
|---|---|---|
| БОД.00 | Базовые общеобразовательные дисциплины | |
| БОД.01 | Русский язык | 1, 2 |
| БОД.02 | Литература | 1, 2 |
| БОД.04 | Иностранный язык | 1, 2 |
| БОД.05 | Физика | 1, 2 |
| БОД.07 | История | 1, 2 |
| БОД.08 | Химия | 2 |
| БОД.09 | Обществознание | 1, 2 |
| БОД.10 | Биология | 1 |
| БОД.11 | Физическая культура | 1, 2 |
| БОД.12 | Основы безопасности жизнедеятельности | 2 |
| БОД.13 | География | 2 |
| УОД.00 | Углубленные общеобразовательные дисциплины | |
| ИП | Индивидуальный проект | 1, 2 |
| УОД.03 | Математика | 1, 2 |
| УОД.06 | Информатика | 1, 2 |
| ОГСЭ.00 | Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | |
| ОГСЭ.01 | Основы философии | 5 |
| ОГСЭ.02 | История | 3 |
| ОГСЭ.03 | Психология общения | 6 |
| ОГСЭ.04 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 3, 4, 5, 6, 7 |
| ОГСЭ.05 | Физическая культура | 3, 4, 5, 6, 7 |
| ОГСЭ.08 | Карьерное моделирование | 4 |
| ЕН.00 | Математический и общий естественнонаучный цикл | |
| ЕН.01 | Элементы высшей математики | 3, 4 |
| ЕН.02 | Дискретная математика с элементами математической логики | 3 |
| ЕН.03 | Теория вероятностей и математическая статистика | 4 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | |
| ОП.01 | Операционные системы и среды | 3 |
| ОП.02 | Архитектура аппаратных средств | 3 |
| ОП.03 | Информационные технологии | 3 |
| ОП.04 | Основы алгоритмизации и программирования | 3, 4 |
| ОП.05 | Правовое обеспечение профессиональной деятельности | 7 |
| ОП.06 | Безопасность жизнедеятельности | 5 |
| ОП.07 | Экономика отрасли | 7 |
| ОП.08 | Основы проектирования баз данных | 4 |
| ОП.09 | Стандартизация, сертификация и техническое документоведение | 7 |
| ОП.10 | Численные методы | 6 |
| ОП.11 | Компьютерные сети | 4 |
| ОП.12 | Менеджмент в профессиональной деятельности | 6 |
| ОП.16 | Разработка мобильных приложений | 6 |
| ОП.17 | Управление и автоматизация баз данных | 5 |
| ОП.18 | Сетевое и системное администрирование | 6 |
| ПМ.05.00 | Проектирование и разработка информационных систем | |
| МДК.05.01 | Проектирование и дизайн информационных систем | 6 |
| МДК.05.02 | Разработка кода информационных систем | 7 |
| МДК.05.03 | Тестирование информационных систем | 7 |
| ПМ.08.00 | Разработка дизайна веб-приложений | |
| МДК.08.01 | Проектирование и разработка интерфейсов пользователя | 3, 4 |
| МДК.08.02 | Графический дизайн и мультимедиа | 3, 4 |
| ПМ.09.00 | Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений | |
| МДК.09.01 | Проектирование и разработка веб-приложений | 5, 6 |
| МДК.09.02 | Оптимизация веб-приложений | 5, 6 |
| МДК.09.03 | Обеспечение безопасности веб-приложений | 5 |
Практики, предусмотренные образовательной программой
| Индекс | Название | Семестры |
|---|---|---|
| ПМ.05.00 | Проектирование и разработка информационных систем | |
| УП.05.01 | Учебная практика | 7 |
| ПП.05.01 | Производственная практика | 8 |
| ПМ.08.00 | Разработка дизайна веб-приложений | |
| УП.08.01 | Учебная практика | 4 |
| ПП.08.01 | Производственная практика | 8 |
| ПМ.09.00 | Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений | |
| УП.09.01 | Учебная практика | 6 |
| ПП.09.01 | Производственная практика | 8 |
| ПДП | Преддипломная практика | |
| ПДП.01 | Преддипломная практика | 8 |
