Уважаемые поступающие!
Если Вы не нашли себя в списках, значит Вы не сдали оригинал аттестата в техникум.
Рейтинг строится по среднему баллу оригинала аттестата.
Для участия в конкурсе на зачисление поступающим необходимо сдать оригинал аттестата до 14 августа включительно.
Компьютерные системы и комплексы
Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
Производство летательных аппаратов
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
бюджет
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20250784 | Владислав Максимович П. | 07.07 | 3.400 |
2 | 20250264 | Илья Викторович Л. | 01.07 | 5.000 |
3 | 20251007 | Владимир Сергеевич М. | 30.06 | 4.824 |
4 | 20250002 | Артур Антонович Ч. | 02.06 | 4.778 |
5 | 20250295 | Ангелина Дмитриевна Ц. | 01.07 | 4.500 |
6 | 20250516 | Лариса Алексеевна С. | 02.07 | 4.471 |
7 | 20250413 | Дмитрий Васильевич Ш. | 02.07 | 4.438 |
8 | 20251245 | Степан Андреевич Н. | 14.07 | 4.412 |
9 | 20251304 | Родион Вячеславович Т. | 14.07 | 4.412 |
10 | 20250873 | Артём Витальевич К. | 07.07 | 4.375 |
11 | 20250743 | Георгий Константинович М. | 04.07 | 4.333 |
12 | 20251240 | Василиса Владимировна К. | 14.07 | 4.333 |
13 | 20250605 | Артём Евгеньевич К. | 03.07 | 4.250 |
14 | 20251027 | Любовь Николаевна С. | 09.07 | 4.222 |
15 | 20250272 | Роксана Руслановна Х. | 01.07 | 4.125 |
16 | 20250316 | Замир Ризванович А. | 01.07 | 4.111 |
17 | 20251560 | Сергей Денисович Т. | 17.07 | 4.000 |
18 | 20250828 | Александр Александрович К. | 07.07 | 3.813 |
19 | 20250176 | Семён Вячеславович Б. | 30.06 | 3.722 |
20 | 20250127 | Денис Евгеньевич П. | 30.06 | 3.688 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 3.688
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
бюджет
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20250018 | Даниил Алексеевич О. | 09.06 | 4.353 |
2 | 20251230 | Артём Евгеньевич Т. | 14.07 | 3.833 |
3 | 20250638 | Захар Михайлович В. | 03.07 | 3.611 |
4 | 20250763 | Андрей Сергеевич Т. | 04.07 | 5.000 |
5 | 20250675 | Анатолий Николаевич В. | 03.07 | 4.833 |
6 | 20250251 | Вадим Алексеевич Т. | 30.06 | 4.737 |
7 | 20250382 | Александра Игоревна З. | 01.07 | 4.706 |
8 | 20250122 | Матвей Викторович Д. | 30.06 | 4.667 |
9 | 20250896 | Матвей Александрович С. | 08.07 | 4.667 |
10 | 20250165 | Марк Олегович О. | 30.06 | 4.563 |
11 | 20250275 | Ева Евгеньевна Ш. | 01.07 | 4.563 |
12 | 20250036 | Даниил Максимович В. | 18.06 | 4.500 |
13 | 20250170 | Ксения Владимировна Ю. | 30.06 | 4.471 |
14 | 20250530 | Никита Сергеевич Б. | 02.07 | 4.412 |
15 | 20250979 | Ярослав Алексеевич З. | 08.07 | 4.412 |
16 | 20250484 | Матвей Евгеньевич И. | 02.07 | 4.333 |
17 | 20250147 | Артем Алекснадрович П. | 30.06 | 4.313 |
18 | 20250752 | Кирилл Максимович Ф. | 04.07 | 4.235 |
19 | 20250899 | Богдан Александрович К. | 08.07 | 4.235 |
20 | 20251450 | Анастасия Ивановна Г. | 15.07 | 4.235 |
21 | 20250153 | Никита Александрович Б. | 30.06 | 4.176 |
22 | 20250554 | Данил Николаевич Х. | 02.07 | 4.176 |
23 | 20250273 | Роксана Руслановна Х. | 01.07 | 4.125 |
24 | 20250494 | Ульяна Вячеславовна П. | 02.07 | 4.063 |
25 | 20250143 | Егор Степанович Н. | 30.06 | 4.000 |
26 | 20250217 | Лев Владимирович К. | 30.06 | 4.000 |
27 | 20250135 | Александр Дмитриевич К. | 30.06 | 3.882 |
28 | 20250258 | Алиса Андреевна Г. | 30.06 | 3.688 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 4.000
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
коммерция
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20251562 | Сергей Денисович Т. | 17.07 | 4.000 |
2 | 20250327 | Савелий Александрович А. | 01.07 | 3.889 |
3 | 20250491 | Александр Дмитриевич К. | 02.07 | 3.882 |
4 | 20250884 | Александр Александрович К. | 07.07 | 3.813 |
5 | 20251428 | Вадим Владимирович М. | 15.07 | 3.737 |
6 | 20250178 | Семён Вячеславович Б. | 30.06 | 3.722 |
7 | 20250259 | Алиса Андреевна Г. | 30.06 | 3.688 |
8 | 20250933 | Денис Евгеньевич П. | 08.07 | 3.688 |
9 | 20250793 | Дмитрий Андреевич Д. | 07.07 | 3.588 |
10 | 20250332 | Дмитрий Андреевич Д. | 01.07 | 3.563 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 3.563
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
бюджет
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20250202 | Михаил Александрович П. | 30.06 | 4.167 |
2 | 20251424 | Марина Дмитриевна Я. | 15.07 | 3.842 |
3 | 20250761 | Роман Алексеевич К. | 04.07 | 3.500 |
4 | 20250304 | Ксения Юрьевна Л. | 01.07 | 4.688 |
5 | 20250775 | Павел Иванович А. | 04.07 | 4.632 |
6 | 20250396 | Максим Дмитриевич Е. | 01.07 | 4.611 |
7 | 20250560 | Варвара Сергеевна Б. | 02.07 | 4.579 |
8 | 20250007 | Евгений Данилович Щ. | 04.06 | 4.500 |
9 | 20250735 | Егор Алексеевич Я. | 04.07 | 4.500 |
10 | 20251029 | Вера Ивановна П. | 09.07 | 4.500 |
11 | 20250323 | Ренат Ваилевич А. | 01.07 | 4.471 |
12 | 20250277 | Егор Петрович Д. | 01.07 | 4.450 |
13 | 20250347 | ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ А. | 01.07 | 4.438 |
14 | 20251494 | Дарья Викторовна С. | 16.07 | 4.438 |
15 | 20250314 | Виталий Владимирович Н. | 01.07 | 4.412 |
16 | 20250069 | Станислав Александрович К. | 25.06 | 4.375 |
17 | 20250014 | Александр Евгеньевич У. | 05.06 | 4.353 |
18 | 20250218 | Алексей Андреевич Б. | 30.06 | 4.353 |
19 | 20250667 | Роман Сергеевич Ч. | 03.07 | 4.294 |
20 | 20250425 | Даниил Анатольевич З. | 02.07 | 4.250 |
21 | 20250184 | Матвей Сергеевич Т. | 30.06 | 4.211 |
22 | 20251527 | Станислав Алексеевич И. | 16.07 | 4.111 |
23 | 20250241 | Сергей Олегович Н. | 30.06 | 4.063 |
24 | 20251248 | Аркадий Вячеславович З. | 14.07 | 3.706 |
25 | 20250051 | Кирилл Вениаминович М. | 23.06 | 3.375 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 3.375
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
15.02.16 Технология машиностроения
бюджет
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20250928 | Иван Никитич С. | 08.07 | 4.063 |
2 | 20250291 | Илья Романович С. | 01.07 | 3.550 |
3 | 20250514 | Тимур Антонович Т. | 02.07 | 4.706 |
4 | 20250210 | Давид Николаевич З. | 30.06 | 4.529 |
5 | 20250219 | Георгий Владимирович В. | 30.06 | 4.500 |
6 | 20250601 | Владислав Евгеньевич Г. | 03.07 | 4.500 |
7 | 20251063 | Никита Прокопьевич У. | 09.07 | 4.500 |
8 | 20250141 | Андрей Алексеевич А. | 30.06 | 4.471 |
9 | 20251433 | Валерия Игоревна К. | 15.07 | 4.471 |
10 | 20250310 | Даниил Алексеевич Г. | 01.07 | 4.375 |
11 | 20250602 | Максим Андреевич Б. | 03.07 | 4.375 |
12 | 20250150 | Михаил Александрович Д. | 30.06 | 4.333 |
13 | 20251309 | Влада Владимировна О. | 14.07 | 4.333 |
14 | 20251446 | Владимир Семенович Т. | 15.07 | 4.313 |
15 | 20250256 | Санжарбек Садиевич С. | 30.06 | 4.294 |
16 | 20250505 | Семён Павлович Н. | 02.07 | 4.294 |
17 | 20250558 | Илья Владимирович З. | 02.07 | 4.250 |
18 | 20250552 | София Александровна К. | 02.07 | 4.235 |
19 | 20250990 | Богдан Романович П. | 09.07 | 4.222 |
20 | 20251097 | Алдар Анандаевич Б. | 10.07 | 4.211 |
21 | 20250253 | Матвей Андреевич М. | 30.06 | 4.188 |
22 | 20250174 | Олег Николаевич К. | 30.06 | 4.176 |
23 | 20250163 | Степан Сергеевич Ш. | 30.06 | 4.125 |
24 | 20250566 | Александр Вячеславович М. | 02.07 | 4.125 |
25 | 20250691 | Владимир Игоревич А. | 04.07 | 4.118 |
26 | 20251425 | Артём Сергеевич Г. | 15.07 | 4.111 |
27 | 20251442 | Георгий Евгеньевич Л. | 15.07 | 4.000 |
28 | 20250732 | Елизавета Андреевна С. | 04.07 | 3.688 |
29 | 20251285 | Дмитрий Андреевич Д. | 14.07 | 3.588 |
30 | 20251579 | Иван Александрович Д. | 17.07 | 3.588 |
31 | 20250331 | Дмитрий Андреевич Д. | 01.07 | 3.563 |
32 | 20250612 | Владимир Викторович Б. | 03.07 | 3.438 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 3.438
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
24.02.01 Производство летательных аппаратов
бюджет
Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
---|---|---|---|---|
1 | 20250435 | Иван Дмитриевич Ш. | 02.07 | 4.125 |
2 | 20251339 | Михаил Александрович М. | 14.07 | 4.067 |
3 | 20251096 | Павел Викторович П. | 10.07 | 3.588 |
4 | 20250796 | Дмитрий Николаевич Х. | 07.07 | 3.375 |
5 | 20251210 | Семён Сергеевич П. | 11.07 | 5.000 |
6 | 20250360 | Ярослав Савельевич С. | 01.07 | 4.944 |
7 | 20250279 | Илья Сергеевич Т. | 01.07 | 4.750 |
8 | 20251334 | Алексей Тимофеевич Т. | 14.07 | 4.714 |
9 | 20250342 | Андрей Алексеевич К. | 01.07 | 4.625 |
10 | 20250739 | Полина Евгеньевна С. | 04.07 | 4.529 |
11 | 20250611 | Лев Алекснадрович Т. | 03.07 | 4.500 |
12 | 20250081 | Владимир Алексеевич А. | 25.06 | 4.500 |
13 | 20250156 | Егор Андреевич А. | 30.06 | 4.500 |
14 | 20250460 | Александр Иванович К. | 02.07 | 4.467 |
15 | 20250172 | Иван Игоревич Л. | 30.06 | 4.444 |
16 | 20250109 | Илья Иванович Л. | 27.06 | 4.438 |
17 | 20251571 | Арсений Александрович Ш. | 17.07 | 4.412 |
18 | 20250198 | Марк Евгеньевич Л. | 30.06 | 4.389 |
19 | 20250110 | Андрей Дмитриевич Б. | 27.06 | 4.375 |
20 | 20250151 | Иван Витальевич П. | 30.06 | 4.313 |
21 | 20251351 | Олег Михайлович Т. | 14.07 | 4.294 |
22 | 20250916 | Платон Викторович Ч. | 08.07 | 4.250 |
23 | 20250969 | Никита Сергеевич Л. | 08.07 | 4.235 |
24 | 20250607 | Иван Сергеевич К. | 03.07 | 4.158 |
25 | 20251492 | Артём Алексеевич К. | 16.07 | 4.118 |
26 | 20250355 | Данил Вадимович А. | 01.07 | 4.000 |
27 | 20251476 | Максим Андреевич Щ. | 15.07 | 4.000 |
28 | 20250322 | Савелий Александрович А. | 01.07 | 3.889 |
29 | 20251109 | Артём Николаевич Н. | 10.07 | 3.765 |
30 | 20250713 | Илья Игоревич К. | 04.07 | 3.750 |
31 | 20250870 | Никита Максимович Ч. | 07.07 | 3.700 |
32 | 20251161 | Григорий Александрович А. | 11.07 | 3.444 |
33 | 20250064 | Кирилл Александрович Г. | 24.06 | 3.235 |
Проходной балл для потсупления на 17.07.2025 11:15: 3.235
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление