Рейтинг строится по среднему баллу оригинала аттестата.
Для участия в конкурсе на зачисление поступающим необходимо сдать оригинал аттестата до 14 августа включительно.
Компьютерные системы и комплексы
Разработка и управление программным обеспечением
Производство летательных аппаратов
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
бюджет (максимально мест - 50)
| Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260014 | Роман Юрьевич Р. | 10.06 | 4.188 |
| 2 | 20260010 | Федор Сергеевич Н. | 05.06 | 4.611 |
Проходной балл для потсупления на 03.07.2026 05:37: 4.611
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
бюджет (максимально мест - 100)
| Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260140 | Алена Дмитриевна В. | 30.06 | 5.000 |
| 2 | 20260222 | Алена Максимовна Б. | 01.07 | 4.700 |
| 3 | 20260050 | Никита Андреевич В. | 25.06 | 4.550 |
| 4 | 20260308 | Елена Андреевна Б. | 02.07 | 4.526 |
| 5 | 20260264 | Владислав Анатольевич Ф. | 02.07 | 4.450 |
| 6 | 20260275 | Алёна Фёдоровна Ш. | 02.07 | 4.400 |
| 7 | 20260013 | Никита Георгиевич Н. | 09.06 | 4.353 |
| 8 | 20260259 | Александр Викторович Ч. | 02.07 | 3.722 |
Проходной балл для потсупления на 03.07.2026 05:37: 3.722
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
15.02.16 Технология машиностроения
бюджет (максимально мест - 75)
| Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260257 | Дмитртий Евгеньевич А. | 02.07 | 4.176 |
| 2 | 20260062 | Александр Андреевич Б. | 25.06 | 4.600 |
| 3 | 20260303 | Александр Игоревич В. | 02.07 | 4.316 |
| 4 | 20260190 | Павел Витальевич К. | 01.07 | 4.125 |
| 5 | 20260269 | Денис Алексеевич К. | 02.07 | 4.000 |
| 6 | 20260052 | Иван Романович Х. | 25.06 | 3.938 |
| 7 | 20260058 | Ефим Павлович М. | 25.06 | 3.773 |
Проходной балл для потсупления на 03.07.2026 05:37: 3.773
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
24.02.01 Производство летательных аппаратов
бюджет (максимально мест - 75)
| Рейтинг | Рег № | Инициалы | Дата подачи заявления | Ср.балл аттестата |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20260298 | Тимур Алексеевич К. | 02.07 | 3.941 |
| 2 | 20260081 | Елена Сергеевна Р. | 29.06 | 4.882 |
| 3 | 20260284 | Виктория Владимировна Г. | 02.07 | 4.500 |
| 4 | 20260165 | Армен Арцрунович Ш. | 30.06 | 4.471 |
| 5 | 20260008 | Артём Игоревич К. | 02.06 | 4.333 |
| 6 | 20260294 | Станислав Эдуардович Г. | 02.07 | 4.000 |
Проходной балл для потсупления на 03.07.2026 05:37: 4.000
Описание цветов в таблице:
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
- имеющие приоритет, - высокие шансы на поступление
