15.01.32 Оператор станков с программным управлением (Оператор станков с программным управлением; Станочник широкого профиля) 2021 года набора (Очная форма обучения)
Учебные предметы, курсы дисциплины (модули) предусмотренные соответствующей программой
| Индекс | Название | Семестры |
|---|---|---|
| БОД.00 | Базовые общеобразовательные дисциплины | |
| БОД.01 | Русский язык | 1, 2 |
| БОД.02 | Литература | 1, 2 |
| БОД.03 | Родная литература | 1 |
| БОД.04 | Иностранный язык | 1, 2, 3, 4 |
| БОД.05 | История | 1, 2 |
| БОД.06 | География | 4 |
| БОД.07 | Обществознание | 4, 5 |
| БОД.08 | Астрономия | 4 |
| БОД.09 | Химия | 1, 2 |
| БОД.10 | Биология | 5 |
| БОД.11 | Физическая культура | 1, 2, 3, 4 |
| БОД.12 | Экология | 5 |
| БОД.13 | Основы безопасности жизнедеятельности | 4 |
| ПОД.00 | Профильные общеобразовательные дисциплины | |
| ПОД.14 | Математика | 1, 2, 3, 4 |
| ПОД.15 | Информатика | 1, 2 |
| ПОД.16 | Физика | 1, 2, 3 |
| ОП.00 | Общепрофессиональный цикл | |
| ОП.01 | Техническая графика | 2 |
| ОП.02 | Основы материаловедения | 2 |
| ОП.03 | Безопасность жизнедеятельности | 5, 6 |
| ОП.04 | Физическая культура | 5, 6 |
| ОП.05 | Психология личности и профессиональное самоопределение | 5, 6 |
| ОП.06 | Иностранный язык в профессиональной деятельности | 5, 6 |
| ОП.07 | Технологическая оснастка | 4 |
| ОП.08 | Компьютерная графика | 4 |
| ОП.09 | Менеджмент в профессиональной деятельности | 6 |
| ОП.10 | Коммуникативный практикум | 4 |
| ОП.11 | Конструктор карьеры | 5 |
| ПМ.01.00 | Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | |
| МДК.01.01 | Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа по стадиям технологического процесса | 3 |
| ПМ.02.00 | Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением | |
| МДК.02.01 | Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением | 5 |
| ПМ.03.00 | Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | |
| МДК.03.01 | Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса | 6 |
Практики, предусмотренные образовательной программой
| Индекс | Название | Семестры |
|---|---|---|
| ПМ.01.00 | Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | |
| УП.01 | Учебная практика | 3 |
| ПП.01 | Производственная практика | 4 |
| ПМ.02.00 | Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением | |
| УП.02 | Учебная практика | 5 |
| ПП.02 | Производственная практика | 6 |
| ПМ.03.00 | Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности | |
| УП.03 | Учебная практика | 6 |
| ПП.03 | Производственная практика | 6 |
| ПДП | Преддипломная практика | |
| ПДП | Преддипломная практика | |
