Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
| № п\п | Код и наименование специальности | Квалификация | Срок получения СПО | Количество бюджетных мест | Всего |
| 1 | Очная форма обучения: | ||||
| 1.1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | специалист по компьютерным системам | 3 г.10 мес. | 50 | 50 |
| 1.2 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | разработчик веб и мультимедийных приложений | 3 г.10 мес. | 25 | 25 |
| 1.3 | 09.02.07 Информационные системы и программирование | специалист по информационным системам | 3 г.10 мес. | 50 | 50 |
| 1.4 | 15.02.16 Технология машиностроения | техник-технолог | 3 г.10 мес. | 75 | 75 |
| 1.5 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | техник | 3 г.10 мес. | 75 | 75 |
| 2 | Очно-заочная форма обучения: | ||||
| 2.1 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | техник | 3 г.10 мес. | 20 | 20 |
| Итого | 295 | 295 | |||
