Количество мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, по каждой специальности (профессии), в том числе по различным формам обучения
| № п\п | Код и наименование специальности | Квалификация | Срок получения СПО | Количество бюджетных мест | Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг | Всего |
| 1 | Очная форма обучения: | |||||
| 1.1 | 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | специалист по компьютерным системам | 3 г.10 мес. | 50 | 0 | 50 |
| 1.2 | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | программист | 3 г.10 мес. | 100 | 0 | 100 |
| 1.4 | 15.02.16 Технология машиностроения | техник-технолог | 3 г.10 мес. | 75 | 0 | 75 |
| 1.5 | 24.02.01 Производство летательных аппаратов | техник | 3 г.10 мес. | 75 | 0 | 75 |
| 2 | Очно-заочная форма обучения: | |||||
| 2.1 | 15.02.16 Технология машиностроения | техник | 3 г.10 мес. | 15 | 0 | 15 |
| Итого | 315 | 0 | 315 | |||
