Уважаемые поступающие!
В связи с распоряжением Министерства образования от 07.08.2025 года №55-1034-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области от 04 июня 2024 года №55-682-мр», с 07 августа 2025 года на 25 мест увеличились контрольные цифры приема (бюджетные места) на специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений).
В связи с увеличением бюджетных мест, принято решение отменить набор на коммерцию в 2025 году (приказ от 07.08.2025 года №146 Об отмене приема заявлений на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год.).
Подать заявление на бюджетную основу можно до 14 августа включительно. По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным в разделе «Приемная комиссия», «Информация для поступающих.
Файлы документов:
- Распоряжение Министерства образования №55-1034-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области от 04 июня 2024 года №55-682-мр»
- Приказ от 07.08.2025 года №146 Об отмене приема заявлений на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год
Поданные заявления
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (бюджет)
15.02.16 Технология машиностроения (бюджет)
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
бюджет (максимально мест - 50)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| Заявлений нет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
бюджет (максимально мест - 50)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| Заявлений нет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: специалист по информационным системам)
бюджет (максимально мест - 50)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| Заявлений нет | |||
15.02.16 Технология машиностроения
бюджет (максимально мест - 75)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| Заявлений нет | |||
24.02.01 Производство летательных аппаратов
бюджет (максимально мест - 75)
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| Заявлений нет | |||
09.02.07 Информационные системы и программирование (квалификация: разработчик веб и мультимедийных приложений)
коммерция (максимально мест - 0)
Подать заявление на бюджетную основу можно до 14 августа включительно. По всем вопросам обращаться по телефонам, указанным в разделе «Приемная комиссия», «Информация для поступающих».
Файлы документов:
- Распоряжение Министерства образования №55-1034-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области от 04 июня 2024 года №55-682-мр»
- Приказ от 07.08.2025 года №146 Об отмене приема заявлений на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг на 2025-2026 учебный год
| № | Рег № | Дата подачи заявления | Аттестат/диплом* |
|---|---|---|---|
| 1 | 20250023 | 10.06 | К |
| 2 | 20250026 | 10.06 | К |
| 3 | 20250037 | 18.06 | О |
| 4 | 20250047 | 20.06 | К |
| 5 | 20250054 | 23.06 | К |
| 6 | 20250061 | 24.06 | К |
| 7 | 20250072 | 25.06 | К |
| 8 | 20250077 | 26.06 | К |
| 9 | 20250087 | 26.06 | К |
| 10 | 20250112 | 27.06 | О |
| 11 | 20250137 | 30.06 | К |
| 12 | 20250148 | 30.06 | О |
| 13 | 20250162 | 30.06 | К |
| 14 | 20250167 | 30.06 | О |
| 15 | 20250178 | 30.06 | К |
| 16 | 20250204 | 30.06 | О |
| 17 | 20250207 | 30.06 | О |
| 18 | 20250228 | 30.06 | К |
| 19 | 20250244 | 30.06 | К |
| 20 | 20250255 | 30.06 | О |
| 21 | 20250299 | 01.07 | К |
| 22 | 20250302 | 01.07 | К |
| 23 | 20250303 | 01.07 | К |
| 24 | 20250313 | 01.07 | К |
| 25 | 20250315 | 01.07 | О |
| 26 | 20250317 | 01.07 | О |
| 27 | 20250324 | 01.07 | К |
| 28 | 20250327 | 01.07 | К |
| 29 | 20250328 | 01.07 | О |
| 30 | 20250332 | 01.07 | О |
| 31 | 20250341 | 01.07 | К |
| 32 | 20250357 | 01.07 | К |
| 33 | 20250363 | 01.07 | К |
| 34 | 20250376 | 01.07 | О |
| 35 | 20250378 | 01.07 | О |
| 36 | 20250385 | 01.07 | О |
| 37 | 20250386 | 01.07 | К |
| 38 | 20250404 | 01.07 | К |
| 39 | 20250407 | 01.07 | К |
| 40 | 20250418 | 02.07 | О |
| 41 | 20250422 | 02.07 | К |
| 42 | 20250452 | 02.07 | К |
| 43 | 20250468 | 02.07 | К |
| 44 | 20250473 | 02.07 | К |
| 45 | 20250474 | 02.07 | К |
| 46 | 20250503 | 02.07 | К |
| 47 | 20250510 | 02.07 | К |
| 48 | 20250520 | 02.07 | К |
| 49 | 20250522 | 02.07 | К |
| 50 | 20250528 | 02.07 | К |
| 51 | 20250541 | 02.07 | К |
| 52 | 20250564 | 02.07 | К |
| 53 | 20250577 | 02.07 | К |
| 54 | 20250582 | 02.07 | К |
| 55 | 20250674 | 02.07 | О |
| 56 | 20251271 | 02.07 | К |
| 57 | 20250641 | 03.07 | К |
| 58 | 20250650 | 03.07 | К |
| 59 | 20250656 | 03.07 | К |
| 60 | 20250661 | 03.07 | К |
| 61 | 20250668 | 03.07 | К |
| 62 | 20251072 | 03.07 | К |
| 63 | 20250688 | 04.07 | К |
| 64 | 20250694 | 04.07 | К |
| 65 | 20250706 | 04.07 | К |
| 66 | 20250741 | 04.07 | К |
| 67 | 20250749 | 04.07 | К |
| 68 | 20250753 | 04.07 | О |
| 69 | 20250759 | 04.07 | К |
| 70 | 20250762 | 04.07 | К |
| 71 | 20250765 | 04.07 | К |
| 72 | 20250773 | 04.07 | К |
| 73 | 20250778 | 04.07 | О |
| 74 | 20250793 | 07.07 | К |
| 75 | 20250798 | 07.07 | К |
| 76 | 20250811 | 07.07 | К |
| 77 | 20250817 | 07.07 | К |
| 78 | 20250821 | 07.07 | К |
| 79 | 20250837 | 07.07 | К |
| 80 | 20250850 | 07.07 | К |
| 81 | 20250866 | 07.07 | К |
| 82 | 20250868 | 07.07 | К |
| 83 | 20250871 | 07.07 | К |
| 84 | 20250884 | 07.07 | К |
| 85 | 20250888 | 07.07 | К |
| 86 | 20252150 | 07.07 | К |
| 87 | 20250894 | 08.07 | К |
| 88 | 20250900 | 08.07 | К |
| 89 | 20250907 | 08.07 | К |
| 90 | 20250933 | 08.07 | К |
| 91 | 20250935 | 08.07 | К |
| 92 | 20250983 | 08.07 | К |
| 93 | 20251012 | 09.07 | К |
| 94 | 20251042 | 09.07 | К |
| 95 | 20251093 | 10.07 | К |
| 96 | 20251094 | 10.07 | К |
| 97 | 20251124 | 10.07 | К |
| 98 | 20251143 | 11.07 | К |
| 99 | 20251167 | 11.07 | К |
| 100 | 20251169 | 11.07 | К |
| 101 | 20251174 | 11.07 | К |
| 102 | 20251176 | 11.07 | К |
| 103 | 20251183 | 11.07 | К |
| 104 | 20251188 | 11.07 | К |
| 105 | 20251256 | 14.07 | О |
| 106 | 20251268 | 14.07 | О |
| 107 | 20251284 | 14.07 | К |
| 108 | 20251287 | 14.07 | К |
| 109 | 20251297 | 14.07 | К |
| 110 | 20251325 | 14.07 | К |
| 111 | 20251350 | 14.07 | К |
| 112 | 20251357 | 14.07 | К |
| 113 | 20251358 | 14.07 | К |
| 114 | 20251362 | 14.07 | К |
| 115 | 20251378 | 14.07 | К |
| 116 | 20251396 | 15.07 | К |
| 117 | 20251410 | 15.07 | О |
| 118 | 20251413 | 15.07 | К |
| 119 | 20251428 | 15.07 | К |
| 120 | 20251455 | 15.07 | К |
| 121 | 20251469 | 15.07 | К |
| 122 | 20251472 | 15.07 | К |
| 123 | 20251482 | 15.07 | К |
| 124 | 20251491 | 15.07 | К |
| 125 | 20251511 | 16.07 | О |
| 126 | 20251518 | 16.07 | К |
| 127 | 20251524 | 16.07 | К |
| 128 | 20251549 | 16.07 | К |
| 129 | 20251554 | 17.07 | К |
| 130 | 20251563 | 17.07 | К |
| 131 | 20251589 | 17.07 | К |
| 132 | 20251606 | 17.07 | К |
| 133 | 20251610 | 17.07 | О |
| 134 | 20251621 | 17.07 | К |
| 135 | 20251625 | 17.07 | К |
| 136 | 20251635 | 18.07 | К |
| 137 | 20251644 | 18.07 | К |
| 138 | 20251672 | 18.07 | К |
| 139 | 20251686 | 18.07 | К |
| 140 | 20251688 | 18.07 | К |
| 141 | 20251736 | 21.07 | К |
| 142 | 20251750 | 21.07 | К |
| 143 | 20251754 | 21.07 | К |
| 144 | 20251759 | 21.07 | К |
| 145 | 20251765 | 21.07 | К |
| 146 | 20251768 | 21.07 | К |
| 147 | 20251775 | 21.07 | К |
| 148 | 20251787 | 21.07 | К |
| 149 | 20251788 | 21.07 | К |
| 150 | 20251793 | 21.07 | К |
| 151 | 20251800 | 22.07 | О |
| 152 | 20251818 | 22.07 | К |
| 153 | 20251822 | 22.07 | К |
| 154 | 20251828 | 22.07 | О |
| 155 | 20251829 | 22.07 | К |
| 156 | 20251837 | 22.07 | О |
| 157 | 20251844 | 23.07 | К |
| 158 | 20251848 | 23.07 | К |
| 159 | 20251857 | 23.07 | К |
| 160 | 20251862 | 23.07 | К |
| 161 | 20251868 | 23.07 | К |
| 162 | 20251883 | 24.07 | К |
| 163 | 20251887 | 24.07 | К |
| 164 | 20251893 | 24.07 | К |
| 165 | 20251918 | 24.07 | К |
| 166 | 20251949 | 25.07 | К |
| 167 | 20251955 | 25.07 | К |
| 168 | 20251960 | 25.07 | К |
| 169 | 20251964 | 25.07 | О |
| 170 | 20251968 | 25.07 | К |
| 171 | 20251975 | 25.07 | О |
| 172 | 20252004 | 28.07 | К |
| 173 | 20252016 | 28.07 | К |
| 174 | 20252069 | 30.07 | К |
| 175 | 20252081 | 30.07 | К |
| 176 | 20252084 | 30.07 | К |
| 177 | 20252107 | 31.07 | К |
| 178 | 20252116 | 31.07 | К |
| 179 | 20252118 | 31.07 | К |
| 180 | 20252143 | 01.08 | К |
| 181 | 20252148 | 01.08 | К |
| 182 | 20252155 | 01.08 | К |
| 183 | 20252175 | 04.08 | К |
| 184 | 20252184 | 04.08 | К |
| 185 | 20252205 | 04.08 | К |
| 186 | 20252225 | 05.08 | К |
| 187 | 20252226 | 05.08 | О |
| 188 | 20252231 | 05.08 | К |
| 189 | 20252245 | 06.08 | К |
| 190 | 20252247 | 06.08 | К |
| 191 | 20252250 | 06.08 | К |
| 192 | 20252293 | 07.08 | К |
| 193 | 20252464 | 08.08 | К |
* Аттестат/диплом
Н - нет,
К - копия,
О - оригинал.
